SECRETARIO EXECUTIVO DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E AGRÁRIO, ALBERTO BELTRAME., VISITOU A ANASPS ACOMPANHADO DO PRESODENTE DO INSS, LEONARDO GADELHA
Em um encontro com o Secretário Executivo do Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário (MDSA),Alberto Beltrame, que estava acompanhado do presidente do INSS, Leonardo Gadelha o presidente da Anasps, Alexandre Barreto Lisboa, fez algumas solicitações, como a retomada do Programa de Expansão da Previdência Social (PEX), a volta de bolsas de estudos que comtemple os servidores previdenciários e uma atenção especial ao plano de carreira.
“Precisamos sempre investir no pessoal da Casa”, disse o dirigente da Anasps ao solicitar ao secretário Executivo, ministro em exercício do MDSA, Alberto Beltrame, que retomasse a política previdenciária de expansão de atendimento ao público. O programa, que tinha como meta instalar 720 Agências da Previdência Social em municípios com mais de 20 mil habitantes, parou de funcionar. O presidente da Anasps lembrou que em inúmeros municípios brasileiros a distribuição de renda provocada pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) é o que faz as cidades funcionarem. “É preciso alcançar as pontas do país que tem grandes dimensões”, disse Lisboa.
O plano de carreira foi outro assunto lembrado pela Anasps, já que na audiência estavam presentes os representantes das áreas de Recursos Humanos do Ministério. A princípio, as possibilidades estão sendo estudadas, assim como os ajustes de pessoal que ainda precisam ser feitos.

Na foto 1, o presidente da ANASPS, Alexandre Barreto Lisboa, o Secretário Executivo do Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, Alberto Beltrame, o Vice presidente Executivo da ANASPS, Paulo César Regis de Souza, e o presidente do INSS, Leonardo Gadelha. Na foto 2, o diretor da Organização Ibero Americana de Seguridade Social-OISS, em Buenos Aires, Carlos Garavelo, Alberto Beltrame e Alexande Barreto Lisboa. Na foto 3, Alexandre Barreto Lisboa e Alberto Beltrame.
O presidente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Leonardo Gadelha, defendeu a reforma da Previdência e adiantou que, caso a proposta seja aprovada no Congresso, os sistemas do órgão serão rapidamente atualizados para operar sob as novas regras. O presidente classificou como “absolutamente necessária” a reforma nas aposentadorias, tendo em vista a transformação demográfica “drástica” e a perspectiva de transformação no mercado de trabalho nos próximos anos, devido ao aumento do nível de automação, levando à perda de empregos formais e, como consequência, mais impacto sobre o sistema de seguridade. “Isso vai nos obrigar a fazer reformas previdenciárias com muita frequência”, disse Gadelha.
NOVO GERENTE EXECUTIVO DO INSS EM GERENTE-EXECUTIVO BELÉM/PA.
Nossos cumprimentos ao novo Gerente designado e ao que foi dispensado, e que são ou não associados da ANASPS.
PORTARIA N– 765, DE 6 DE DEZEMBRO DE 2016
Designar WILSON DE MORAIS GABY, matrícula n° 0.896.927, CPF n° 121.505.252-91, para exercer a Função Comissionada de Gerente-Executivo Belém/PA, código FCINSS-3, do Instituto Nacional do Seguro Social, ficando exonerado do cargo que atualmente ocupa.
ALBERTO BELTRAME
GERENTES EXECUTIVOS DO INSS – RELAÇÃO DE NOMEADOS EM 2016
GEX EM FEIRA DE SANTANA/BA | VITOR HUGO NOVAIS BARBOSA | 25/05/2016 |
GEX EM RECIFE/PE | WOLNEI ALENCAR DE SÁ | 27/07/2016 |
GEX EM MACEIÓ/AL | GILVANETE FRANCISCO OLIVEIRA | 03/08/2016 |
GEX MANAUS/AM | CLIZARES DOALCEI SILVA DE SANTANA | 03/08/2016 |
GEX EM VITÓRIA DA CONQUISTA/BA | GEORGE FERRAZ CAMPOS | 03/08/2016 |
GEX EM SOBRAL/CE | RONALDO DOS SANTOS ALVES | 03/08/2016 |
GEX JUNDIAÍ/SP | MARCELO VASQUES | 03/08/2016 |
GEX EM GOIÂNIA/GO | AILTO BATISTA MACHADO | 03/08/2016 |
GEX EM ANÁPOLIS/GO | PAULO HENRIQUE AMARAL | 03/08/2016 |
GEX EM SÃO LUIZ/MA | ANTÔNIO WILSON RIBEIRO FURTADO | 03/08/2016 |
GEX EM IMPERATRIZ/MA | DENÍZIA FARIA RAMOS | 03/08/2016 |
GEX EM ARACAJÚ/SE | ARISTÓTELES FERNANDES DA SILVA | 03/08/2016 |
GEX EM CAMPINA GRANDE/PB | JOBSON DE PAIVA SILVEIRA SALES | 05/09/2016 |
GEX EM CAMPINA GRANDE/PB | JOBSON DE PAIVA SILVEIRA SALES | 05/09/2016 |
GEX EM MACAPÁ/AP | CAMECRAN JOSÉ DA SILVA | 21/09/2016 |
GEX EM DIVINÓPOLIS/MG | PACIFICO LUCAS PEREIRA FILHO | 22/09/2016 |
GEX EM JOINVILE/SC | ALTEMIR CORDEIRO | 29/09/2016 |
GEX EM CONTAGEM/MG | MAURILIO NABAK JUNIOR | 04/10/2016 |
GEX EM TERESINA/PI | NEY FERRAZ JÚNIOR | 06/10/2016 |
GEX EM JUAZEIRO DO NORTE/CE | MARIA LUCRECIA CARDOSO CALLOU | 07/10/2016 |
GEX EM BELO HORIZONTE/MG | HUDSON FLÁVIO RODRIGUES FERREIRA | 07/10/2016 |
GEX SÃO PAULO – SUL | LÚCIA HELENA PAQUIER | 11/10/2016 |
GEX SÃO PAULO – CENTRO | EDGAR ALVES DE CAMPOS | 11/10/2016 |
GEX EM CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ | BRUNO BATISTA BARRETO | 11/10/2016 |
GEX RIO DE JANEIRO/RJ – Centro | FERNANDO JORGE GONÇALVES BACTHAZAR SIXEL | 13/10/2016 |
GEX EM PETROPÓLIS/RJ | ADRIANA SOUTELLO ARAÚJO | 13/10/2016 |
GEX EM VOLTA REDONDA/RJ | ERIK DE SOUZA HIGINO | 13/10/2016 |
GEX EM CHAPECÓ/SC | JOSÉ CRISPIM CORRÊA | 20/10/2016 |
GEX EM CURITIBA/PR | ALDEBRANDO LINS DE ALBUQUERQUE | 20/10/2016 |
GEX TEFÉ/AM | ROSALVO JONAS OLIVEIRA ASSAYAG | 27/10/2016 |
GEX EM BLUMENAU/SC | HERMAN ALVES GOMES DA SILVA | 31/10/2016 |
GEX EM BELÉM/PA | WILSON DE MORAIS GABY | 06/12/2016 |
AMAPÁ
Confraternização de Natal do Amapá
BAHIA
Em atenção a Gerência Executiva Salvador-BA, conforme solicitado pelo Sr. Carlos Afonso Ponestke, Chefe do Serviço de Atendimento Encaminhamos fotos da Confraternização da Rede Conveniada – INSS, com o patrocínio da ANASPS e realizada em nossa Sede.
PERNAMBUCO
A ANASPS/PE realizou no dia 16/12 em sua Sede Social em Recife a grande festa do Natal para seus Associados e colaboradores.
O evento contou com a alegria, participação e vibração de todos.
Novamente o evento foi animado pelo conjunto do Servidor Waldemar, com nome artístico “Zinho e Paulina”.
Na tradicional hora do sorteio dos brindes houve a priorização daqueles Associados que realizaram sua inscrição no Clube ANASPS e comprovaram essa condição mediante a exibição do Cartão de Identificação.
Relação dos contemplados:
CLUBE ANASPS:
VALERIA CASADO, MATRÍCULA: 0902856, PRÊMIO: LIQUIDIFICADOR;
ALMIR MEDEIROS, MATRÍCULA: 0850311, PRÊMIO: TV 32 POLEGADAS ;
ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS, MATRÍCULA: 0903128, PRÊMIO: FRITADEIRA
ANASPS:
SEBASTIÃO DANIEL DE ABREU, MATRÍCULA: 0583803, PRÊMIO: LIQUIDIFICADOR;
JOSÉ CARLOS BATISTA DA SILVEIRA, MATRÍCULA: 0902579, PRÊMIO: FRITADEIRA;
MARINALDA S. SILVA NASCIMENTO, MATRÍCULA: 0903163, PRÊMIO: PROCESSADOR;
MARIO JOSÉ DUARTE, MATRÍCULA: 0904738, PRÊMIO: TV 32 POLEGADAS;
MARIA ISABEL DIAS, MATRÍCULA: 0904861, PRÊMIO: TV 32 POLEGADAS;
LINDALVA DE OLIVEIRA BENEVIDES, MATRÍCULA: 0903298, PRÊMIO: MICROONDAS.
A Superintendência Regional do INSS no Nordeste realizou nos dias 19 e 20 de dezembro uma Capacitação sob o título “Ser Super” que congregou todos os Servidores da Sede da SR.
A ANASPS esteve presente nesse momento, tendo oportunidade de falar aos presentes sob as conquistas da Associação e especialmente sobre o Clube Anasps.
Em sorteio promocional para os sócios presentes, foram contemplados:
Simone Didier – Multiprocessador
Maria do Carmo – Fritadeira
Elexandra Bayma – TV
PIAUÍ
No dia 02 de dezembro de 2016, servidores e amigos da Anasps no Piauí, reuniram- se para Confraternização Natalina, muita conversa animada, sorrisos, música ao vivo e sorteio de brides para os associados. O local escolhido este ano foi o Iate Clube de Teresina, ambiente muito aconchegante.
AS NOMEAÇÕES DOS NOVOS SERVIDORES DO INSS
PORTARIA N 1.578, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2016
O PRESIDENTE DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, no uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº 7.556, de 24 de agosto de 2011, que aprova a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão, das Funções Gratificadas e das Funções Comissionadas do INSS, considerando a subdelegação de competência de que trata o inciso III, do art. 1º da Portaria/MPS/Nº 191, de 7 de abril de 2011, publicada no Diário Oficial da União (DOU) de 8 de abril de 2011, e em face da autorização concedida pelo então Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, por meio da Portaria nº 251, de 26 de junho de 2015, publicada no DOU nº 121, de 29 de junho de 2015, bem como pela Portaria nº 388, de 9 de dezembro de 2016, publicada no DOU nº 237, de 12 de dezembro de 2016, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, resolve:
SR | Gerência | Local da vaga | Nome | Inscrição | Clas |
I | PIRACICABA / SP | CAPIVARI | MARIA CAROLINA GARAVAZO ANDRADE | 12987355 | 1 |
I | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO / SP | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | EMANUELLI VIRGINIA BETOLI DE ANDRADE | 12383044 | 1 |
I | SÃO PAULO – CENTRO / SP | SÃO PAULO – CENTRO | MIRIAN DE OLIVEIRA MAIA | 12572831 | 1 |
I | SÃO PAULO – CENTRO / SP | SÃO PAULO – CENTRO | ESTHER ALMEIDA SANTANA | 12034728 | 2 |
I | SÃO PAULO – CENTRO / SP | SÃO PAULO – CENTRO | CLAUDIO DE SOUZA VIEIRA * | 13238091 | 1 |
I | SOROCABA / SP | ITAPEVA | EDSON CANADEU JUNIOR | 11998552 | 1 |
I | SOROCABA / SP | BOITUVA | TANIA REGINA PETRINI | 12890238 | 2 |
I | SOROCABA / SP | SÃO ROQUE | PRISCILA ARRUDA ALVES * | 13054683 | 1 |
I | SOROCABA / SP | CAPÃO BONITO | PATRICIA DA SILVA PEREIRA * | 12941810 | 2 |
II | BARBACENA / MG | BARBACENA | ELAINE VIEIRA DE LIMA LEITAO | 13056858 | 1 |
II | CONTAGEM / MG | BETIM | DANUBIA CRISTINA SANTIAGO VICENTE | 11881585 | 1 |
. | UBERLÂNDIA / MG | ITURAMA | NATHALIA GUIMARAES VON KRUGER | 13252508 | 1 |
II | VARGINHA / MG | ALFENAS | JULIANA SOUZA FERREIRA | 12890192 | 1 |
III | BLUMENAU / SC | BALNEÁRIO DE CAMBURIÚ | FRANCISLENE DOS SANTOS | 10517222 | 1 |
III | CHAPECÓ / SC | FRAIBURGO | KELLY BOEIRA DIHL | 13220917 | 1 |
III | FLORIANÓPOLIS / SC | TIJUCAS | LETICIA VELHO | 13085642 | 1 |
III | JOINVILLE / SC | SÃO BENTO DO SUL | FRANCISCA FLUVIA MOURAO DA COSTA | 10494092 | 1 |
III | PASSO FUNDO / RS | SOLEDADE | MARIA DO PERPETUO SOCORRO SILVA MAIA | 13014987 | 1 |
III | PASSO FUNDO / RS | SARANDI | ANDREIA DE FATIMA GUIMARAES | 12345802 | 2 |
IV | ITABUNA / BA | ILHEUS | EDUARDO BORGES FERNANDES | 13240258 | 1 |
IV | ITABUNA / BA | ILHEUS | ELIANE RIBEIRO TOLEDO | 12089397 | 2 |
IV | ITABUNA / BA | IPIAÚ | VANLINE DA CRUZ LORDELO LIMA * | 12707865 | 1 |
IV | ITABUNA / BA | ITAMARAJÚ | MARIA LUIZA PIRES * | 12956781 | 2 |
IV | ITABUNA / BA | ITABUNA | WANDERSON LOUREIRO ** | 10162237 | 1 |
IV | RECIFE / PE | CABO DE SANTO AGOSTINHO | DANIELA CECILIA SOUZA DA SILVA | 12845740 | 1 |
IV | SANTO ANTÔNIO DE JESUS / BA | SANTO ANTONIO DE JESUS | JOSEANE MIRANDA SACRAMENTO | 12075259 | 1 |
IV | TERESINA / PI | PARNAIBA | THAMIRIS MOURA LEITE | 12933427 | 1 |
IV | VITÓRIA DA CONQUISTA / BA | VITÓRIA DA CONQUISTA | LUCIANE SOUZA COUTINHO | 10286565 | 1 |
IV | VITÓRIA DA CONQUISTA / BA | ITAPETINGA | ELOETE MONTOVANELLE | 12858748 | 2 |
IV | VITÓRIA DA CONQUISTA / BA | CAETITÉ | VIVIAN DE SOUZA MEIRA * | 13215892 | 1 |
IV | VITÓRIA DA CONQUISTA / BA | CONDEÚBA | ALICE MIRANDA PEREIRA * | 13065121 | 2 |
IV | VITÓRIA DA CONQUISTA / BA | LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA | JEREMIAS DOS SANTOS COQUEIRO ** | 12720664 | 1 |
V | ANÁPOLIS / GO | CERES | FABIANA BEATRIZ NOGUEIRA | 12979797 | 1 |
V | ANÁPOLIS / GO | ITABERAÍ | JOSIANE RIBEIRO DA SILVA | 11724623 | 2 |
V | ANÁPOLIS / GO | PORANGATU | KAMILA APARECIDA PINTO * | 12670524 | 1 |
V | CAMPO GRANDE / MS | JARDIM – MS | ELAINE RIBEIRO MEINICKE DA SILVA MOREIRA | 12664864 | 1 |
V | CAMPO GRANDE / MS | PARANAÍBA | IDARLENE FERREIRA MACIEL | 13156525 | 2 |
V | CAMPO GRANDE / MS | AQUIDAUANA | PRISCILA CAVALCANTE DA SILVA * | 13113912 | 1 |
V | CAMPO GRANDE / MS | COXIM | ANA LAURA LINS ROSA * | 12671939 | 2 |
V | DISTRITO FEDERAL / DF | DISTRITO FEDERAL | CLEITON MARCOS FERREIRA DE OLIVEIRA | 10009928 | 1 |
V | DISTRITO FEDERAL / DF | UNAÍ | RENATA MELO RODRIGUES REIS DE AZEVEDO | 12403039 | 2 |
V | DOURADOS / MS | DOURADOS | CRISTIANO APARECIDO PEREIRA | 13267401 | 1 |
V | DOURADOS / MS | DOURADOS | ERINILZA CICILIATI | 12111433 | 2 |
V | DOURADOS / MS | PONTA PORÃ | DANILA CAETANO DE SOUZA * | 12212701 | 1 |
V | GOIÂNIA / GO | RIO VERDE | DANIELA APARECIDA FERREIRA MARCHETTI | 12951626 | 1 |
V | PALMAS / TO | COLINAS DO TOCANTINS | MARCILENE FERREIRA DA SILVA NOLETO | 13090003 | 1 |
V | PALMAS / TO | ARAGUAINA | SABRINA DARLLY DE SOUSA SALES | 12804322 | 2 |
V | PALMAS / TO | GURUPI | KAMILA JULIANA MARTINS DOS SANTOS * | 13421625 | 1 |
V | PALMAS / TO | ARAGUATINS | THAMIRES LORAN DIAS GAMA * | 12547521 | 2 |
V | PALMAS / TO | PORTO NACIONAL | MARIA LACERDA DE SOUZA ** | 13479019 | 1 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PORTARIA Nº 1.562, DE 9 DE DEZEMBRO DE 2016
Nomear, com fundamento no inciso I, art. 9º e no art. 10 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, em virtude de aprovação em concurso público, conforme Edital nº 01 – INSS, publicado no DOU nº 245, de 23 de dezembro de 2015, e Edital nº 13 – Homologação do Resultado Final, publicado no DOU nº 150, de 5 de agosto de 2016, no cargo de Analista do Seguro Social com formação em Serviço Social, Classe A, Padrão I, código 434500, os candidatos abaixo relacionados:
SR | Gerência-Executiva | Local da Vaga | Nome | Inscrição | Class. |
I | ARARAQUARA / SP | TAQUARITINGA | ANA PAULA RICARDO RANGEL | 12892441 | 1 |
I | RIBEIRÃO PRETO / SP | SÃO JOAQUIM DA BARRA | MAIKA APARECIDA DE ANDRADE | 10277413 | 1 |
I | RIBEIRÃO PRETO / SP | ORLÂNDIA | MICHELLE MENOSSI DA SILVA CASTRO | 13037752 | 2 |
I | RIBEIRÃO PRETO / SP | SERTÃOZINHO-SP | ERICA DA SILVA ** | 11769175 | 1 |
II | DIVINÓPOLIS / MG | FORMIGA | THAIS DOS SANTOS DAMASCENO | 12868242 | 1 |
II | DIVINÓPOLIS / MG | CASSIA | DANIEL SILVA BASILIO | 13107059 | 2 |
II | TEÓFILO OTONI / MG | ITAMBACURI | ARIANA OLIVEIRA DA SILVA | 12379638 | 1 |
II | TEÓFILO OTONI / MG | ITAOBIM | FERNANDA PEREIRA PEIXOTO | 10071355 | 2 |
II | TEÓFILO OTONI / MG | JEQUITINHONHA | GLECIANA PAULA RODRIGUES DUARTE ** | 12342292 | 1 |
II | TEÓFILO OTONI / MG | PEDRA AZUL | WELSON BARBOSA DE OLIVEIRA ** | 12684487 | 2 |
II | VOLTA REDONDA / RJ | VALENÇA-RJ | GRACIELLE FERNANDA DO NASCIMENTO AZEREDO | 12867900 | 1 |
II | VOLTA REDONDA / RJ | PARATI | KAMILA PACHECO VELASCO | 13259202 | 2 |
III | CRICIÚMA / SC | CRICIÚMA | ANA PAULA MENDES | 13100442 | 1 |
III | CRICIÚMA / SC | ORLEANS | MARGARETE PEREIRA BOSA | 13285010 | 2 |
III | IJUÍ / RS | SANTA ROSA | TATIANE DA SILVA DAHMER | 12730151 | 1 |
III | IJUÍ / RS | IJUÍ | LEILA KATIANE CHIELE | 12208509 | 2 |
III | LONDRINA / PR | BANDEIRANTES-PR | CARINA BITTENCOURT MORAES | 10164324 | 1 |
III | LONDRINA / PR | JACAREZINHO | THAIS HELENA ZAGO ALVES | 12814682 | 2 |
IV | ARACAJU / SE | ESTÂNCIA | MARIA ALINE DOS SANTOS SOUZA ARAUJO | 12467030 | 1 |
IV | BARREIRAS / BA | BARREIRAS | HAIANA FERREIRA DE ANDRADE | 10276029 | 1 |
IV | BARREIRAS / BA | BARREIRAS | EDILSON LIMA DA SILVA | 12349504 | 2 |
IV | BARREIRAS / BA | BARRA | MARCUS VINICIUS DA MATA SILVA ** | 12968407 | 1 |
IV | BARREIRAS / BA | BOQUIRA | JOELMA LOPES RORIGUES ** | 12561797 | 2 |
IV | BARREIRAS / BA | BARREIRAS | ADSON BIZERRA LIMA * | 11310602 | 1 |
IV | CAMPINA GRANDE / PB | SOUSA | ANA LIGIA SILVA RIBEIRO | 12732152 | 1 |
IV | CAMPINA GRANDE / PB | CAJAZEIRAS | ANDREA BEATRIZ DE SOUZA OLIVEIRA | 12677690 | 2 |
IV | FEIRA DE SANTANA / BA | IRAQUARA | FABIOLA SANTOS GOES | 12616701 | 1 |
IV | FORTALEZA / CE | LIMOEIRO DO NORTE | MARCIO DOS SANTOS BESERRA | 10504847 | 1 |
IV | FORTALEZA / CE | CANINDÉ | GERMANA DE ARAUJO GOMES CABRAL | 13031253 | 2 |
IV | FORTALEZA / CE | MORADA NOVA | JESSICA SANTOS OLIVEIRA ** | 13032224 | 1 |
IV | JOÃO PESSOA / PB | ESPERANÇA | THAISA VANESSA COSTA OLIVEIRA | 13178894 | 1 |
IV | JOÃO PESSOA / PB | CUITÉ | VANUSA DE CACIA FONSECA PEREIRA MACIEL | 12949908 | 2 |
IV | JUAZEIRO DO NORTE / CE | ACOPIARA | LORENA NUNES DE CARVALHO | 12526591 | 1 |
IV | JUAZEIRO DO NORTE / CE | ASSARÉ | SUELY VITAL DA SILVA | 10182010 | 2 |
IV | JUAZEIRO DO NORTE / CE | CAMPOS SALES | GRAZIELA DE SOUSA SAMPAIO ** | 13214434 | 1 |
IV | MACEIÓ / AL | ARAPIRACA | JOELSON PINHEIRO DANTAS | 13290717 | 1 |
IV | MACEIÓ / AL | MARIBONDO | JOSEANE GOMES FIGUEIREDO | 10022550 | 2 |
IV | SÃO LUÍS / MA | CAXIAS-MA | IANE LEITE PINHEIRO LUZ | 12570098 | 1 |
IV | SÃO LUÍS / MA | TUTOIA | MIRLA DA SILVA LIMA | 13133274 | 2 |
V | PORTO VELHO / RO | PORTO VELHO | MAYRA DANIELE RODRIGUES MARQUES | 11254774 | 1 |
V | PORTO VELHO / RO | VILHENA | MARCIA REGINA ZGODA | 10251355 | 2 |
V | PORTO VELHO / RO | ARIQUEMES | MARIA GILZONIA MOTA SILVA ** | 12665591 | 1 |
V | PORTO VELHO / RO | GUAJARA-MIRIM | KATIANA DO NASCIMENTO SOUZA ** | 12662315 | 2 |
V | PORTO VELHO / RO | PORTO VELHO | IZABELA SANCHES MORENO * | 12475241 | 1 |
V | RIO BRANCO / AC | RIO BRANCO | JOANA DEYSE LUCENA DA SILVA | 12903157 | 1 |
V | RIO BRANCO / AC | RIO BRANCO | THAIANE PESSOA GOMES | 11734923 | 2 |
V | RIO BRANCO / AC | RIO BRANCO | ANDREIA DA VITORIA | 13210722 | 3 |
V | RIO BRANCO / AC | BRASILEIA | MARIA KATARINA DA SILVA MACEDO ** | 10098091 | 1 |
V | RIO BRANCO / AC | BRASILEIA | JANE SOARES OLIVEIRA ** | 10061310 | 2 |
V | RIO BRANCO / AC | CRUZEIRO DO SUL | ELIAS JESUS DA CRUZ * | 11932747 | 1 |
* Pessoas portadoras de deficiência.
LEONARDO DE MELO GADELHA
PORTARIA Nº 1.563, DE 9 DE DEZEMBRO DE 2016
Nomear, com fundamento no inciso I, art. 9º e no art. 10 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, em virtude de aprovação em concurso público, conforme Edital nº 01 – INSS, publicado no DOU nº 245, de 23 de dezembro de 2015, e Edital nº 13 – Homologação do Resultado Final, publicado no DOU nº 150, de 5 de agosto de 2016, no cargo de Analista do Seguro Social com formação em Serviço Social, Classe A, Padrão I, código 434500, os candidatos abaixo relacionados:
SR | Gerência-Executiva | Local da vaga | Nome | Inscrição | Class. |
I | BAURU / SP | LENÇOIS PAULISTA | JUCIELI APARECIDA DOS SANTOS DE BRITO | 12852685 | 1 |
I | GUARULHOS / SP | MOGI DAS CRUZES | ADRIANA DE ANDRADE SOUZA | 12613741 | 1 |
I | OSASCO / SP | OSASCO | GEANE PEREIRA DE ANDRADE | 12741741 | 1 |
II | RIO DE JANEIRO-NORTE / RJ | RIO DE JANEIRO-NORTE | JESSICA MARTINS FERREIRA | 10082779 | 1 |
III | CAXIAS DO SUL / RS | CAXIAS DO SUL | RAQUEL OLIBONI | 10476806 | 1 |
III | CAXIAS DO SUL / RS | BENTO GONÇALVES | EVELYN CARNEIRO | 12584201 | 2 |
III | MARINGÁ / PR | GOIOERÊ | HELLEN CRISTHINA VAZ DE SOUZA | 12795474 | 1 |
III | NOVO HAMBURGO / RS | NOVO HAMBURGO | TATIANE CRISTINA DA PAIXAO REIS | 13421718 | 1 |
III | PELOTAS / RS | RIO GRANDE | GABRIELA FOLHA DO ROSARIO | 12851044 | 1 |
III | URUGUAIANA / RS | SÃO GABRIEL | ARIENE VIRGINIA DUARTE DA COSTA | 12957791 | 1 |
III | URUGUAIANA / RS | URUGUAIANA | ELZA DE SOUZA LEMOS | 12979833 | 2 |
III | URUGUAIANA / RS | SANTANA DO LIVRAMENTO | ANA IRIS FERREIRA * | 13052592 | 1 |
III | URUGUAIANA / RS | QUARAÍ | JOYCE GONCALVES ALVES * | 12895279 | 2 |
IV | GARANHUNS / PE | ÁGUAS BELAS | CONCEICAO NATALIA VIANA DOS SANTOS MENDONCA | 12863617 | 1 |
IV | IMPERATRIZ / MA | PRESIDENTE DUTRA | THAYANNY SOUSA FIGUEIREDO | 10270678 | 1 |
IV | IMPERATRIZ / MA | CAROLINA | MARCIA MARIA DA SILVA MONTEIRO | 12457349 | 2 |
IV | JUAZEIRO / BA | PAULO AFONSO | ANTONIO JOSELMAR MACIEL DA COSTA | 13050483 | 1 |
IV | JUAZEIRO / BA | JACOBINA | THIALA CRISTINE MENDES BARROS | 13129672 | 2 |
IV | JUAZEIRO / BA | EUCLIDES DA CUNHA | CRISTIANE DE OLIVEIRA XAVIER MACHADO * | 12669746 | 1 |
IV | JUAZEIRO / BA | IRECÊ | CLAUDIANE COUTINHO DE OLIVEIRA ARAUJO * | 12775770 | 2 |
IV | JUAZEIRO / BA | PAULO AFONSO | JACIANE PATRICIA NUNES DA SILVA ** | 12432087 | 1 |
IV | PETROLINA / PE | OURICURI | PATRICIA PIRES BATISTA | 12153901 | 1 |
IV | SOBRAL / CE | CAMOCIM | NATALIA ALVES DE SOUSA | 13182788 | 1 |
V | BOA VISTA / RR | BOA VISTA | MARIA APARECIDA RODRIGUES SILVA | 13498185 | 1 |
V | BOA VISTA / RR | BOA VISTA | ERIKA RENATA ALMEIDA DA CONCEICAO | 12655262 | 2 |
V | CUIABÁ / MT | DIAMANTINO | JOYCE MARTINES CARDOZO | 12418282 | 1 |
V | CUIABÁ / MT | MIRASSOL D’OESTE | FRANCISCA BRENA DE LIMA FACANHA | 12905341 | 2 |
V | CUIABÁ / MT | CONFRESA | GESSICA CRISTINA DE DEUS SILVA * | 10005376 | 1 |
V | MACAPÁ / AP | SANTANA | ELYDA NIANDRA DE OLIVEIRA BARROS | 12330844 | 1 |
V | MACAPÁ / AP | LARANJAL DO JARI | VALERIA PIRES COSTA | 13088715 | 2 |
V | MANAUS / AM | BOCA DO ACRE | AURILENE NORONHA VIEIRA | 12747357 | 1 |
V | MANAUS / AM | SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA | GISELMA REIS DOS SANTOS | 12748287 | 2 |
V | MARABÁ / PA | MARABÁ | LUCIANA CAVACHINI RODRIGUES SOBROSA | 10509594 | 1 |
V | MARABÁ / PA | PARAUAPEBAS | ANNY KARLLENNY DE ALMEIDA PORTO | 13143424 | 2 |
V | MARABÁ / PA | REDENÇÃO | NAIANE ALVES DOS SANTOS * | 10357393 | 1 |
V | MARABÁ / PA | OURILÂNDIA DO NORTE | ELLANA BARROS PINHEIRO * | 12094966 | 2 |
V | MARABÁ / PA | CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA | ALINE FERREIRA CARDOSO ** | 13252677 | 1 |
V | SANTARÉM / PA | ITAITUBA | PAMALLA SHERON GOMES DE MENDONCA | 12933461 | 1 |
V | SINOP / MT | ALTA FLORESTA | ANDRESSA RODRIGUES BORGES | 13007938 | 1 |
V | SINOP / MT | PEIXOTO DE AZEVEDO | LETICIA SILVEIRA FELIPPE | 12848716 | 2 |
V | SINOP / MT | JUINA | LIA TATIANA PEREIRA ALVES * | 11808388 | 1 |
V | TEFÉ / AM | TEFÉ | PRISCILA CONCEICAO DA SILVA | 12538864 | 1 |
* Pessoas pretas e pardas.
** Pessoas portadoras de deficiência.
LEONARDO DE MELO GADELHA