Elaborado pelo Prof. JB Serra e Gurgel/ nov/ 2017
População ( 2015) (1) | 204.860.101 Milhões |
Urbana | 172,3 milhões |
Rural | 32,5 milhões |
Esperança de vida ao nascer 1980 | 62,52 anos |
Esperança de vida ao nascer 2016 | 75,80 anos |
Esperança de vida ao nascer homens 1980 | 59,62 anos |
Esperança de vida ao nascer homens 2016 | 74,40 anos |
Esperança de vida ao nascer mulheres 1980 | 65,69 anos |
Esperança de vida ao nascer mulheres 2016 | 79,40 anos |
Vida média, homens 2016 | 72,20 anos |
Vida média, mulheres 2016 | 74,40 anos |
Expectativa de vida, ambos os sexos, aos 50 anos, 2016 | 80,30 anos |
Expectativa de vida, ambos os sexos, aos 60 anos, 2016 | 82,30 anos |
Expectativa de vida, ambos os sexos, aos 70 anos, 2016 | 87,10 anos |
Expectativa de vida, ambos os sexos, aos 80 anos, 2016 | 89,60 anos |
Produto Interno Bruto (2010) | R$ 3.674,0 bilhões |
Produto Interno Bruto (2011) | R$ 4.143,0 bilhões |
Produto Interno Bruto (2012) | R$ 4.392,0 bilhões |
Produto Interno Bruto (2013) | R$ 4.844,8 bilhões |
Produto Interno Bruto (2014) | R$ 5.521,5 bilhões |
Produto Interno Bruto (2015) | R$ 5.904,3 bilhões |
Produto Interno Bruto (2016) (2) | R$ 6,266,8 bilhões |
Arrecadação do INSS/PIB (2010) | 5,78% |
Benefícios do RGPS/PIB | 6,76% |
Arrecadação do INSS/PIB (2011) | 5,95% |
Benefícios do RGPS/PIB | 6,79% |
Arrecadação do INSS/PIB (2012) | 6,26% |
Benefícios do INSS/PIB | 7,19% |
Arrecadação do INSS/PIB (2013) | 6,34% |
Benefícios do INSS/PIB | 7,37% |
Arrecadação do INSS/PIB (2014) | 6,11% |
Benefícios do INSS/PIB | 7,14% |
Arrecadação do INSS/PIB 2015 | 5,93% |
Benefícios do INSS/PIB | 7,42% |
Arrecadação do INSS/PIB 2016 | 5,71% |
Benefícios do INSS/PIB | 8,10% |
Arrecadação Federal (2016) | R$1,2 trilhão (2) |
Arrecadação Federal (2015) | R$ 1,2 trilhão (2) |
Arrecadação Federal (2014) | R$ 1,3 trilhão (2) |
Arrecadação Federal (2013) | R$ 2,27 trilhões |
Arrecadação Federal (2012) | R$ 2.118,3 trilhões |
Arrecadação Federal (2011) | R$ 1.945,4 trilhão |
Arrecadação Federal (2010) | R$ 882,1 bilhões |
Carga tributária/PIB (2016) | 34.05% |
Carga Tributária/PIB (2015) | 32,66% |
Carga Tributária /PIB 2014 | 32.42% |
Carga Tributária/PIB (2013) | 35,95% |
Carga Tributária /PIB) 2012 | 35,58% |
Carga Tributária/PIB (2011) | 36,00% |
Carga Tributária /PIB (2010) | 35,50% |
População Economicamente Ativa ( 2015) (1) | 105,5 milhões |
Ocupada | 95,3 milhões |
Desocupada | 10,1 milhões |
População Não Economicamente Ativa | 72,1 milhões |
População Ocupada Segundo Posição no Trabalho Principal | 95,3 milhões |
Empregados | 57,5 milhões |
Com carteira de trabalho assinada | 36,8 milhões |
Funcionários públicos estatutários e militares | 7,3 milhões |
Outros e sem declaração | 13,4 milhões |
Trabalhador doméstico | 6,3 milhões |
Com carteira de trabalho assinada | 2,0 milhões |
Sem carteira de trabalho assinada | 4,2 milhões |
Conta própria | 21,8 milhões |
Empregador | 3,5 milhões |
Trabalhadores na produção para o próprio consumo e na construção para o próprio uso | 3,8 milhões |
Não remunerados e sem declaração | 2,2 milhões |
Contribuintes para instituto de previdência em qualquer trabalho | 60,8milhões |
Contribuintes para o Regime Geral de Previdência Social ( 2015)¨(3) | 54,0 milhões |
Empregados | 41,9 milhões |
Trabalhador Doméstico | 1,0 milhão |
Contribuinte individual | 9,6 milhões |
Facultativo | 1,3 milhão |
Segurado especial | 2.798 |
Arrecadação Total (2010) | R$ 232,4 bilhões |
Arrecadação Total (2011) | R$ 272,4 bilhões |
Arrecadação Total (2012) | R$ 396,6 bilhões |
Arrecadação Total (2013) | R$ 431,6 bilhões |
Arrecadação Total (2014)- INPC | R$ 384,3 bilhões |
Arrecadação Total (2015)- INPC | R$ 388.7 bilhões |
Arrecadação Total (2016) (4) | R$ 363,9 bilhões |
Arrecadação Total (2017) (nominais) | R$ 374,7 bilhões |
Arrecadação Líquida 2010 (5) nominais 2016 | R$ 212,0 bilhões |
% PIB | 5,5 |
Despesa com Benefícios do RGPS | R$ 254,9 bilhões |
%PIB | 6,6 |
Déficit | R$ 42,bilhões |
Arrecadação Líquida 2011 | R$ 245,9 bilhões |
% PIB | 5,6 |
Despesa com Benefícios do RGPS | R$ 281,4 bilhões |
%PIB | 6,4 |
Déficit | R$ 35,5 bilhões |
Arrecadação Líquida 2012 | R$ 275,8 bilhões |
% PIB | 5,7 |
Despesa com Benefícios do RGPS | R$ 316,6 bilhões |
%PIB | 6,6 |
Déficit | R$ 40,8 bilhões |
Arrecadação Líquida 2013 | R$ 307,1 bilhões |
% PIB | 5,8 |
Despesa com Benefícios do RGPS | R$ 357,0 bilhões |
%PIB | 6,7 |
Déficit | R$ 49,9 bilhões |
Arrecadação Líquida 2014 | R$ 337,5 bilhões |
% PIB | 5,9 |
Despesa com Benefícios do RGPS | R$ 394,2 bilhões |
%PIB | 6,9 |
Déficit | R$ 56,7 bilhões |
Arrecadação Líquida 2015 | R$ 388,7 bilhões |
% PIB | 5,9 |
Despesa com Benefícios do RGPS | R$ 483,8 bilhões |
%PIB | 7,4 |
Déficit | R$ 95,1 bilhões |
Arrecadação Líquida 2016 INPC | R$ 371,5 bilhões |
% PIB | 5,8 |
Despesa com Benefícios do RGPS | R$ 507,9 bilhões |
%PIB | 8,10 |
Déficit | R$ 149,7 bilhões |
Arrecadação Líquida (2017) INPC | R$ 377,6 bilhões |
Despesa com Benefícios do RGPS | R$ 561,5bilhões |
Déficit | R$ 183,9 bilhões |
Sonegação estimada 2017 (30% da receita líquida) | R$ 113.2 bilhões |
Sonegação estimada 2016 (30% da receita líquida) | R$ 107,4 bilhões |
Sonegação estimada 2015 (30% da receita liquida) | R$ 105,0 bilhões |
Sonegação estimada 2014 (30% da receita líquida) | R$ 101,2 bilhões |
Sonegação estimada 2013 (30% da receita líquida) | R$ 94,2 bilhões |
Sonegação estimada 2012 (30% da receita líquida) | R$ 79,8 bilhões |
Sonegação estimada 2011 (30% da receita líquida | R$ 73,9 bilhões |
Sonegação estimada 2010 (30% da receita líquida) | R$ 63,7 bilhões |
Renuncia contributiva 2017 (NPC | R$ 44,0 bilhões |
Renuncia contributiva 2016 (7) INPC | R$ 44,7 bilhões |
Renuncia contributiva (2015) | R$ 62,2 bilhões |
Renuncia contributiva (2014) | R$ 56,3 bilhões |
Renuncia contributiva (2013) | R$ 33.2 bilhões |
Renuncia contributiva (2012) | R$ 23, 9 bilhões |
Renuncia contributiva (2011) | R$ 21,1 bilhões |
Créditos em dívida ativa (2017) (8) | R$ 452,8 bilhões |
Créditos em dívida ativa (2016) | R$ 427,7 bilhões |
Créditos em dívida ativa (2015) ) | R$ 358,7 bilhões |
Créditos em dívida ativa (2014) | R$ 308.9 bilhões |
Créditos em dívida ativa (2013) | R$ 255,1 bilhões |
Créditos em dívida ativa (2012) | R$ 231,6 bilhões |
Créditos em dívida ativa (2011) | R$ 215,3 bilhões |
Recuperação de crédito na dívida ativa (2016) (10) | 4,1 bilhões |
Recuperação de crédito na dívida ativa (2015) | 3,7 bilhões |
Recuperação de crédito na divida ativa (2014) | 4.9 bilhões |
Recuperação de crédito na divida ativa (2013) | 3 bilhões |
Recuperação de crédito na dívida ativa (2012) | 3,0 bilhões |
Recuperação de crédito na dívida ativa (2011) | 2,7 bilhões |
Evolução do Valor Arrecadado pelo INSS (2010) | R$ 232.4 bilhões |
Variação sobre 2009 | 17,65% |
Evolução do Valor Arrecadado pelo INSS (2011) | R$ 272,4 bilhões |
Variação sobre 2010 | 17,20% |
Evolução do Valor Arrecadado pelo INSS (2012) | R$ 271,8 bilhões |
Variação sobre 2011 | -0,21% |
Evolução do Valor Arrecadado pelo INSS (2013) | R$ 289,5 bilhões |
Variação sobre 2012 | 6,49% |
Evolução do Valor Arrecadado pelo INSS 2014 | R$ 300,4 bilhões |
Variação sobre 2013 | 3,77% |
Evolução do Valor Arrecadado pelo INSS 2015 | R$ 305,5 bilhões |
Variação sobre 2014 | 1.72% |
Evolução do Valor Arrecadado pelo INSS 2016(8) | R$ 323,4 bilhões |
Variação sobre 2015 | 5,84% |
Empresas e entidades equiparadas | R$ 306,8 bilhões |
Contribuintes individuais | R$ 9,5 bilhões |
Outros | R$ 7,00 bilhões |
Evolução do Valor Arrecadado pelo INSS 2017 jan-nov | R$ 294,4 bilhões |
Empresas e entidades equiparadas | R$ 276,7 bilhões |
Contribuintes individuais | R$ 9,0bilhões |
Outros | R8,6 bilhões |
Variação sobre 2016 | 5,26% |
Recolhimentos efetuados pelas empresas em nov 2017
/Atividade Econômica (11) |
R$ 25,3 bilhões |
Agricultura | R$ 426,3 milhões -1,70% |
Indústria | R$ 6,3 bilhões – 25.12% |
Transformação | R$ 4,4 bilhões – 17.38% |
Serviços | R$ 15,3 bilhões – 60,68% |
Ignorado | R$ 3,1 bilhões – 12,51% |
Benefícios com o valor do piso/salário mínimo (2011) | 19,7 milhões |
Participação | 68,18% |
Benefícios Assistenciais | 3,7 milhões |
Benefícios Rurais | 8,5 milhões |
Benefícios Urbanos | 7,5 milhões |
Benefícios com o valor do piso/salário mínimo (2012) | 20,8 milhões |
Participação | 71,79% |
Benefícios Assistenciais | 3,9 milhões |
Benefícios Rurais | 8,7 milhões |
Benefícios Urbanos | 8,2 milhões |
Benefícios com o valor do piso/salário mínimo (2013) | 21,5 milhões |
Participação | 71.8% |
Benefícios Assistenciais | 4,2 milhões |
Benefícios Rurais | 9,1 milhões |
Benefícios Urbanos | 8,8 milhões |
Benefícios com o valor do piso/salário mínimo (2014) | 22,1 milhões |
Participação | 69,07% |
Benefícios Assistenciais | 4,2 milhões |
Benefícios Rurais | 9,2 milhões |
Benefícios Urbanos | 8,7 milhões |
Benefícios com o valor do piso/salário mínimo (2015) | 22.7 milhões |
Participação | 69,34% |
Benefícios Assistenciais | 4,3 milhões |
Benefícios Rurais | 9,3 milhões |
Benefícios Urbanos | 9,0 milhões |
Benefícios com o valor do piso/salário mínimo (2016) (12) | 23,2 milhões |
Participação | 676% |
Benefícios Assistenciais | 4,6 milhões |
Benefícios Rurais | 9,6 milhões |
Benefícios Urbanos | 9,0 milhões |
Benefícios com o valor do piso/salário mínimo (2017) (12) out/2017 | 23,2 milhões |
Participação | 70,12% |
Benefícios Assistenciais | 4,5 milhões |
Benefícios Rurais | 9,5 milhões |
Benefícios Urbanos | 9,1 milhões |
Cobertura de Financiamento de Benefícios (2011) | |
Arrecadação Líquida Urbana (Nominal) | R$ 240,5 bilhões |
Pagamento de Benefícios Urbanos | R$ 220,0 bilhões |
Superávit | R$ 20,5 bilhões |
Arrecadação Rural | R$ 5,8 bilhões |
Pagamento de Benefícios Rurais | R$ 66,7 bilhões |
Déficit | R$ 60,9 bilhões |
Cobertura de Financiamento de Benefícios (2012) | |
Arrecadação Líquida Urbana (Nominal) | R$ 270,0 bilhões |
Pagamento de Benefícios Urbanos | R$ 245,5 bilhões |
Superávit | R$ 24,5 bilhões |
Arrecadação Rural | R$ 5,9 bilhões |
Pagamento de Benefícios Rurais | R$ 73,3 bilhões |
Déficit | R$ 67,3 bilhões |
Cobertura de Financiamento de Benefícios (2013) | |
Arrecadação Líquida Urbana (Nominal) | R$ 291,9 bilhões |
Pagamento de Benefícios’ | R$ 276,6 bilhões |
Superávit | R$ 15,3 bilhões |
Arrecadação Rural | R$ 6,1 bilhões |
Pagamento de Benefícios Rurais | R$ 80,3 bilhões |
Déficit | R$ 74,1 bilhões |
Cobertura de Financiamento de Benefícios (2014) | |
Arrecadação Líquida Urbana (Nominal) | R$ 330,8 bilhões |
Pagamento de Benefícios’ | R$ 305,4 bilhões |
Superávit | R$ 25,4 bilhões |
Arrecadação Rural | R$ 6,6 bilhões |
Pagamento de Benefícios Rurais | R$ 88,7 bilhões |
Déficit | R$ 82,1 bilhões |
Cobertura de Financiamento de Benefícios (2015) | |
Arrecadação Líquida Urbana (Nominal) | R$ 317,7 bilhões |
Pagamento de Benefícios’ | R$ 328,9 bilhões |
Deficit | R$ 11,2 bilhões |
Arrecadação Rural | R$ 7 bilhões |
Pagamento de Benefícios Rurais | R$ 95,7 bilhões |
Déficit | R$ 87,7 bilhões |
Cobertura de Financiamento de Benefícios (2016) (12) | |
Arrecadação Líquida Urbana (Nominal) | R$ 332,6 bilhões |
Pagamento de Benefícios’ | R$ 385,2 bilhões |
Déficit | R$ 52,6 bilhões |
Arrecadação Rural | R$ 7,9 bilhões |
Pagamento de Benefícios Rurais | R$ 108,6 bilhões |
Déficit | R$ 100,0 bilhões |
Benefícios em manutenção (2010) | 28,1 milhões |
Benefícios do RGPS | 24,4 milhões |
Benefícios Previdenciários | 23.4 milhões |
Benefícios Acidentários | 834,5 mil |
Benefícios Assistenciais | 3.8 milhões |
Benefícios em manutenção ( 2011) | 29,0 milhões |
Benefícios do RGPS | 25,1 milhões |
Benefícios Previdenciários | 24,3 milhões |
Benefícios Acidentários | 837.8 mil |
Benefícios Assistenciais | 3,8 milhões |
Benefícios em manutenção (2012) | 30,0 milhões |
Benefícios do RGPS | 26,0 milhões |
Benefícios Previdenciários | 25,1 milhões |
Benefícios Acidentários | 839.8 mil |
Benefícios Assistenciais | 3,9 milhões |
Benefícios em manutenção (2013) | 31,1 milhões |
Benefícios do RGPS | 27,0 milhões |
Benefícios Previdenciários | 26,1milhões |
Benefícios Acidentários | 858,0 mil |
Benefícios Assistenciais | 4,1 milhões |
Benefícios em manutenção (2014) | 32,1 milhões |
Benefícios do RGPS | 27,8 milhões |
Benefícios Previdenciários | 26,9 milhões |
Benefícios Acidentários | 861,1 mil |
Benefícios Assistenciais | 4,3 milhões |
Benefícios em manutenção (2015) | 32,7 milhões |
Benefícios do RGPS | 28,3 milhões |
Benefícios Previdenciários | 27,5 milhões |
Benefícios Acidentários | 845,9 mil |
Benefícios Assistenciais | 4,4 milhões |
Benefícios em manutenção (2016) (13) | 33,8 milhões |
Benefícios do RGPS | 29,3 milhões |
Benefícios Previdenciários | 28,4 milhões |
Benefícios Acidentários | 824,9 milhões |
Benefícios Assistenciais | 4,5 milhões |
Benefícios em manutenção (2017) (13) 2017 | 34,2 milhões |
Benefícios do RGPS | 29,8 milhões |
Benefícios Previdenciários | 29,8 milhões |
Benefícios Assistenciais | 4,7 milhões |
Benefícios solicitados (2010) | 7,8 milhões |
Concedidos | 4,6 milhões |
Indeferidos | 3,2 milhões |
mantidos | 28,1 milhões |
Benefícios solicitados (2011) | 8,0 milhões |
concedidos | 4,7 milhões |
Indeferidos | 3,2 milhões |
mantidos | 29,0 milhões |
Benefícios solicitados (2012) | 8,4 milhões |
concedidos | 4,9 milhões |
Indeferidos | 3,3 milhões |
mantidos | 30,0 milhões |
Benefícios solicitados (2013) | 8,7 milhões |
concedidos | 5,2 milhões |
Indeferidos | 3,3 milhões |
mantidos | 31,1 milhões |
Benefícios solicitados (2014) | 8,6 milhões |
Benefícios concedidos | 5,2 milhões |
Benefícios indeferidos | 3,1 milhões |
Benefícios mantidos | 32,1 milhões |
Benefícios solicitados (2015) | 7,8 milhões |
Benefícios concedidos | 4,4 milhões |
Benefícios indeferidos | 2,6 milhões |
Benefícios mantidos | 32,70 milhões |
Benefícios solicitados (2016) (13) | 8.8 milhões |
Benefícios concedidos | 5,1 milhões |
Benefícios indeferidos | 4,1 milhões |
Benefícios mantidos | 33,7 milhões |
Benefícios solicitados (2017) jan/nov | 8,6 milhões |
Benefícios concedidos | 4,5 milhões |
Benefícios indeferidos | 3,6 milhões |
Benefícios mantidos | 34,4 milhões |
Produção dos servidores (2010) (14) | 26,6 milhões de processos movimentados |
Produção dos servidores (2011) | 27,1 milhões de processos |
Produção dos servidores (2012) | 28,6 milhões de processos movimentados |
Produção dos servidores (2013) | 27,3 milhões de processos movimentados |
Produção dos servidores (2014) | 25,6 milhões de processos movimentados |
Produção dos servidores (2015) | 27,5 milhões de processos movimentados |
Produção dos servidores (2016 )(14) | 33.9 milhões de processos movimentados |
Produção dos servidores (2017dez 2016 a nov de 2017 | 34,7 milhões de processos movimentados |
Produção dos servidores (2017) nov 2017 | 2.819.761 |
Entrada processos previdenciários | 416.882 |
Benefícios indeferidos | 130.822 |
Represados | 222.758 |
Benefícios cessados | 470.428 |
Benefícios suspensos | 38.043 |
Concedidos | 424.086 |
Entrada de processos acidentários | 372.593 |
Indeferidos | 195.329 |
Represados | 538.820 |
Relação Concessão/servidor (2010) | |
Concessão | 4,9 milhões |
Servidores | 35.222 |
Concessão/servidor | 139,11 |
Relação Concessão/servidor (2011) | |
Concessão | 4,7 milhões |
Servidores | 32.958 |
Concessão/servidor | 142,6 |
Relação Concessão/servidor (2012) | |
Concessão | 5.3 milhões |
Servidores | 32.567 |
Concessão/servidor | 163,99 |
Relação Concessão/servidor (2013) | |
Concessão | 5,2 milhões |
Servidores | 31.000 |
Concessão/servidor | 167,74 |
Relação Concessão/servidor (2014) | |
Concessão | 5,2 milhões |
Servidores | 37.100 |
Concessão/Servidor | 71,19 |
Relação Concessão/servidor (2015) | |
Concessão | 4,4 milhões |
Servidores | 37.100 |
Concessão/servidor | 83,74 |
Relação Manutenção/servidor (2010) | |
Manutenção | 28,1 milhões |
Servidores | 35.222 |
Manutenção/servidor | 797,79 |
Relação Manutenção/servidor (2011) | |
Manutenção | 29,0 milhões |
Servidores | 32.958 |
Manutenção/servidor | 879,9 |
Relação Manutenção/servidor (2012) | |
Manutenção | 30,0 milhões |
Servidores | 33.526 |
Manutenção/servidor | 897,46 |
Relação Manutenção/Servidor (2013) | |
Manutenção | 31,1 milhões |
Servidores | 31.000 |
Manutenção/servidor | 1 |
Relação Manutenção/Servidor (2014) | |
Manutenção | 32,0 milhões |
Servidores | 37.100 |
Manutenção/Servidor | 1.115 |
Relação Manutenção/Servidor (2015) | |
Manutenção | 32,7 milhões |
Servidores | 37.146 |
Manutenção/Servidor | 1.132 |
Previdência Complementar Aberta(15) | |
Captação (2010) ) | R$ 46,0 bilhões |
Captação (2011) | R$ 53,5 bilhões |
Captação (2012) | R$ 70,4 bilhões |
Captação ( 2013)’ | R$ 73,7 bilhões |
Captação (2014) | R$ 64,1 bilhões |
Captação acumulada (jan-nov 2015) | R$ 82,2 bilhões |
Captação acumulada (jan- nov 2016) | R$ 98,1 bilhões |
Captação acumulada (jan-jun 2017) (19) | R$ 54,4 bilhões |
Provisões ou reservas técnicas (2010) | R$ 216,2 bilhões |
Provisões ou reservas técnicas (2011) | R$ 262,5 bilhões |
Provisões ou reservas técnicas (2012) | R$ 325,8 bilhões |
Provisões ou reservas técnicas (2013) | R$ 364,6 bilhões |
Provisões ou reservas técnicas (2014) | R$ 415,9 bilhões |
Provisões ou reservas técnicas (2017) (19) | R$ 696,3 bilhões |
Carteira de Investimentos (2010) | R$ 223,6 bilhões |
Carteira de Investimentos (2011) | R$ 269,1 bilhões |
Carteira de Investimentos (2012) | R$ 338,5bilhões |
Carteira de Investimentos (2013) | R$ 374,2 bilhões |
Carteira de Investimentos (2014) | R$ 424,3 bilhões |
Carteira de Investimentos (2017) (19) | R$ 713.6 bilhões |
Planos contratados (nov 2016) | 12,9 milhões |
Planos contratados (jun 2017) (19) | 13,4 milhões |
Participantes individuais (nov 2016) | 9,7 milhões |
Planos empresariais (nov 2016) | 3,1 milhões |
Pessoas recebendo benefícios (nov 2016) | 81.552 |
Variação 2006/20005 | 6,60% |
Beneficiários 2005 | 325.204 |
Beneficiários 2006 | 201.330 |
Beneficiários 2008 | 289,6 mil |
Variação 2006/2005 | -38,10% |
Planos empresariais 2005 | 147.885 |
Planos empresariais 2006 | 162.689 |
Variação 2006/2005 | 10,01% |
Previdência Complementar Fechada ( mar,2017, 2016) (16) | |
Entidades fechadas | 307 |
Publicas | 89 |
Privadas | 198 |
Instituidor | 20 |
Planos patrocinados | 1.039 |
Planos instituidos | 65 |
Ativos dos fundos (2012) 14,1% do PIB | R$ 677.3 bilhões |
Ativos dos fundos (2013) 12,8% do PIB | R$ 681,5 bilhões |
Ativos dos fundos (2014) 12,2% do PIB | R$ 704,1 bilhões |
Ativos dos fundos (2015) 12,0% do PIB | R$ 722,1 bilhões |
Ativos dos fundos (2016) 17,7% do PIB | R$ 796,0 bilhões |
Ativos dos fundos (2017) mar | R$ 814,7 bilhões |
Evolução ativo patrocínio público | R$ 496,1 bilhões |
Evolução ativo patrocínio privado | R$ 301,5 bilhões |
Evolução ativo instituída | R$ 4,0 bilhões |
Resultado superávit técnico | R$13,4 bilhões |
Resultado déficit técnico | – R$ 76,2 bilhões |
Resultado situação patrimonial líquida | – R$ 62,6 bilhões |
População abrangida | 3;468.959 |
Designados | 4.133.811 |
Participantes ativos | 2.729,77 |
Aposentados | 565.430 |
Pensionistas | 173,761 |
Maior EFPC por população total | Previ 156,0 mil |
Maior EFPC por participantes | Postalis 94,1 mil |
Maior EFPC por assistidos | Previ 63,5 mil |
Maior EFPC por beneficiários de pensão | Refer 20,8 mil |
Maior EFPC por ativo de investimentos | Previ R$ 156,0 bilhões 21,7% |
Servidores do INSS (2011) (17) | 74.417 |
Ativos | 32.958 |
Inativos | 37.035 |
Servidores do INSS (2012) | 74.518 |
Ativos | 37.980 |
Inativos | 36.420 |
Servidores do INSS (2013) | 75.778 |
Ativos | 39.437 |
Inativos | 36.220 |
Servidores do INSS (2014) | 75.756 |
Ativos | 39.570 |
Inativos | 36.038 |
Servidores do INSS (2015) | 74.380 |
Ativos | 38.130 |
Inativos | 36.129 |
Servidores da DATAPREV (2010) (17) | 3.662 |
Servidores da DATAPREV (2011)’ | 3.561 |
Servidores da DATAPREV (2012) | 3.746 |
Servidores da DATAPREV (2013) | 3.928 |
Servidores da DATAPREV (2014) | 3.988 |
Servidores da DATAPREV (2015) | 3.924 |
Servidores do MPS (2011) | 3.083 |
Ativos | 750 |
Inativos | 1.573 |
Requisitados | 652 |
Pensionistas | 1.244 |
Servidores do MPS (2012) | 3.039 |
Ativos | 741 |
Inativos | 1.541 |
Requisitados | 650 |
Pensionistas | 1.261 |
Servidores do MPS (2013) | 2.871 |
Ativos’ | 692 |
Inativos | 1.502 |
Requisitados | 569 |
Pensionistas | 1.257 |
Servidores do MPS (2014) | 2.684 |
Ativos | 623 |
Inativos | 1.549 |
Requisitados | 559 |
Pensionistas | 1.250 |
Servidores do MPS (2015) | 2.764 |
Ativos | 652 |
Inativos | 1.410 |
Requisitados | 543 |
Pensionistas | 1.224 |
Custo do INSS (2015) jan/dez 2016 (18) | |
Pessoal | Nhd |
Custeio | Nhd |
Custo do INSS (2014) | |
Pessoal | R$ 9,7 bilhões |
Custeio | R$ 3,4 bilhões |
Custo do INSS (2013) | |
Pessoal | R$ 8,9 bilhões |
Custeio | R$ 2,6 bilhões |
Custo do INSS (2012) | |
Pessoal | R$ 8,7 bilhões |
Custeio | R$ 2,2 bilhões |
Custo do INSS (2011) | |
Pessoal | R$ 8,9 milhões |
Custeio | R$ 2,4 bilhões |
Custo do INSS ( 2010) | |
Pessoal | R$ 8,9 bilhões |
Custeio | R$ 3,8 bilhões |
Unidades de Atendimento INSS2008 | 1.695 |
Unidades de Atendimento INSS2009 | 1.674 |
Unidades de Atendimento INSS2012 | 1.842 |
Unidades de Atendimento INSS2013 | 1.917 |
Unidades de Atendimento INSS2014 | 1.817 |
Unidades de Atendimento INSS2015 | 1.907 |
Superintendências Regionais | 5 |
Gerencias Executivas | 104 |
Agencias Fixas | 1.593 |
Agências Móveis | 5 |
PrevCidade | 89 |
Auditoria Regional | 8 |
Procuradorias Regionais | 4 |
Procuradorias Seccionais | 91 |
Corregedorias Regionais | 8 |
Fontes: : NE – Alteramos e uniformizamos a partir de jan de 2015, fixando a data base de 2010 para toda a série histórica; Informamos que as series históricas anteriores estão nos arquivos do DatANASPS ; Inclusive a população rural de Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Para e Amapá. A condição de atividade, a condição de ocupação e a posição na ocupação foram pesquisadas entre pessoas com 10 anos ou mais idade; (1) PNAD/ IBGE, 2016 (2) Divisão de Programação Financeira do INSS e IBGE. (3) DATAPREV/CNIS, (4) Fluxo de Caixa INSS, Informar /DATAPREV (5) Fluxo de Caixa INSS/Informar Dataprev jan 2017 (6) modelo TCU 30% da receita liquida (7) SOF, (8) Procuradoria Geral da Fazenda Nacional-PGFN, fev 2017, (9) Procuradoria Geral da Fazenda Nacional-PGFN, fev 2017 (10) BEPS jan 2017,(11) BEPS, jan 2017 (12) Fluxo de Caixa INSS/Informar Dataprev jan 2017, (13) BEPS dez 2016, (14) DatANASPS, (15) FENAPREVI , Dados estatísticos Out 2014 e abr 2016;(16) Secretaria de Políticas de Previdencia Coplementar, jan 2017 (17) Informações sobre servidores, Anuário Estatístico da Previdência Social (18) dados excluídos do fluxo de caixa do INSS que eram publicados no BEPS (19) Fenaprevi ago 2017.