Informativo Oficioso da Diretoria Executiva da ANASPS para as Gerências Executivas do INSS
(*) As notas são oficiais. Os atos administrativos foram publicados no DOU, Diário Oficial da União.
A ANASPS não emite conceitos.
Brasília 20 de Setembro de 2017
RELAÇÃO NOMINAL DOS TITULARES DOS CARGOS EM COMISSÃO, DAS FUNÇÕES DE CONFIANÇA E FUNÇÕES GRATIFICADAS DO INSS, DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS.
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PORTARIA Nº 1.679, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017
O PRESIDENTE DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, no uso das atribuições que lhe confere o Decreto nº 9.104, de 24 de julho de 2017, que aprova a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções de Confiança do INSS, considerando a subdelegação de competência de que trata a Portaria nº 191/GM/MPS, de 7 de abril de 2011, publicada no Diário Oficial da União nº 68, de 8 de abril de 2011, resolve:
Art. 1º Publicar a relação nominal dos titulares dos Cargos em Comissão, das Funções de Confiança e Funções Gratificadas do INSS, em conformidade com o que determina o parágrafo único, art. 3º do Decreto nº 9.104, de 2017, publicado no DOU nº 141, de 25 de julho de 2017, Seção 1, e seu Anexo II, que aprovou a nova estrutura do INSS.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
LEONARDO DE MELO GADELHA
NESTA EDIÇÃO APENAS OS DADOS DAS SUPERINTÊNCIAS REGIONAIS DO INSS.
OS DEMAIS DADOS PODERÃO SER ENCONTRADOS NA EDIÇÃO DO DOU
DEMAIS DAS GERÊNCIAS EXECUTIVAS E DAS APS, PODERÃO SER CONSULTADOS NO SITE DO D.O.U WWW.IN.GOV.BR EDIÇÃO 181 DE 20-09-2017 SEÇÃO 2 PAGINAS 40 A 101.
ANEXO
SUPERINTÊNCIA REGIONAL EM RECIFE – NORDESTE
.DENOMINAÇÃO DA FUNÇÃO | CÓDIGO | NIVEL | TITULAR | SIAPE |
.SUPERINTENDENTE REGIONALNORDESTE | DAS | 1014 | MARCOS DE BRITO CAMPOS JUNIOR | 1.636.044 |
.CHEFE DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | DAS | 1012 | DENISE MARTINS DA FONSECA ZOTTO ANDRADE | 0.158.373 |
.CHEFE DE DIVISÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E LOGÍSTICA | DAS | 1012 | EVERALDO FELICIO DE MACEDO JUNIOR | 1.374.302 |
.CHEFE DE DIVISÃO DE ATENDIMENTO | DAS | 1012 | ROBERTO FAGNER DE FIGUEIREDO BRAGA | 1.634.047 |
.CHEFE DE DIVISÃO | DAS | 1012 | ADRIANA VELOZO GONCALVES | 1.501.635 |
.CHEFE DE DIVISÃO | DAS | 1012 | MARCIA ELIZABETH DE SENA | 0.903.753 |
.CHEFE DE DIVISÃO | DAS | 1012 | ROBINSON FLÁVIO DIAS NEMETH | 1.375.910 |
.CHEFE DE SERVIÇO DE LOGÍSTICA, LICITAÇÕES E CONTRATOS | DAS | 1011 | WILLIAMS SEVERINO DE LIMA | 1.417.944 |
.CHEFE DE SERVIÇO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE | DAS | 1011 | ALBERTO MAGALHAES ROMA | 0.902.569 |
.CHEFE DE SERVIÇO DE ENGENHARIA E PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO | DAS | 1011 | JAILSON LOPES DE LIMA | 2.131.057 |
.CHEFE DE SERVIÇO | DAS | 1011 | DENILSON NUNES MACHADO E SILVA | 1.516.790 |
.CHEFE DE SERVIÇO | DAS | 1011 | LUCIANE DE ANDRADE | 0.905.055 |
.CHEFE DE SERVIÇO | DAS | 1011 | SIMONE DA SILVA TENORIO | 2.117.477 |
.CHEFE DE SERVIÇO | DAS | 1011 | GILDEMBERG RODRIGUES DE CAMPOS | 2.131.969 |
.CHEFE DE SERVIÇO | DAS | 1011 | FÁTIMA OLIVEIRA DA SILVA | 1.094.650 |
.CHEFE DE SERVIÇO | DAS | 1011 | VAGO | |
.CHEFE DE SERVIÇO | FCPE | 1011 | KLEUBER ARAÚJO DE FARIAS | 1.315.809 |
.CHEFE DE SERVIÇO | FCPE | 1011 | GIOVANNI MOTA DE MENEZES | 1.537.472 |
.CHEFE DE SERVIÇO | FCPE | 1011 | KARINA GOMES DA SILVA | 2.042.146 |
.CHEFE DE SERVIÇO | FCPE | 1011 | VAGO | |
.CHEFE DE SERVIÇO | FCPE | 1011 | VAGO | |
.CHEFE DE SERVIÇO | FCPE | 1011 | VAGO | |
.CHEFE DE SETOR TECNICO-ADMINISTRATIVO | FG | 2 | HUGO GLAUBER DE BARROS SOUZA | 1.950.319 |
SUPERINTÊNCIA REGIONAL NORTE-CENTRO OESTE BRASÍLIA
.DENOMINAÇÃO DA FUNÇÃO | CÓDIGO | NIVEL | TITULAR | SIAPE |
.SUPERINTENDENTE REGIONAL NORTE CENTRO-OESTE | DAS | 1014 | ANDRÉ PAULO FELIX FIDELIS | 1.453.909 |
.CHEFE DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | DAS | 1012 | VERONICA TEIXEIRA DE ASSUMPÇÃO | 0.949.283 |
.CHEFE DE DIVISÃO DE ORÇ AMENTO, FINANÇAS E LOGÍSTICA | DAS | 1012 | JOSE EDUARDO LOPES MENDES | 0.877.704 |
.CHEFE DE DIVISÃO DE ATENDIMENTO | DAS | 1012 | CARLA CRISTINE GON ALVES SOARES | 1.759.798 |
.CHEFE DE DIVISÃO | DAS | 1012 | VIVIANE BOQUE CORREA DE ALCANTARA | 1.500.409 |
.CHEFE DE DIVISÃO | DAS | 1012 | CONCEICAO CHALANE VASCONCELOS MARTINS | 6.257.539 |
.CHEFE DE DIVISÃO | DAS | 1012 | RODRIGO MEDEIROS ROCHA LOTT | 2.297.793 |
.CHEFE DE SERVIÇO DE LOGÍSTICA, LICITAÇÕES E CONTRATOS | DAS | 1011 | DANILO MARCOS DE LIMA | 2.274.723 |
.CHEFE DE SERVIÇO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE | DAS | 1011 | JACKSON VILARINDO PAIVA | 0.890.492 |
.CHEFE DE SERVIÇO DE ENGENHARIA E PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO | DAS | 1011 | ANTONIO CARLOS AREIAS FREITAS | 0.924.961 |
.CHEFE DE SERVIÇO | DAS | 1011 | FRANCIELLI ASCACIBA DA SILVA | 2.132.364 |
.CHEFE DE SERVIÇO | DAS | 1011 | RAQUEL LOPES DE OLIVEIRA | 0.666.731 |
.CHEFE DE SERVIÇO | DAS | 1011 | LAURA BEZERRA ASSUNCAO | 1.527.734 |
.CHEFE DE SERVIÇO | DAS | 1011 | JAIR GUERRA | 1.785.921 |
.CHEFE DE SERVIÇO | DAS | 1011 | VAGO | |
.CHEFE DE SERVIÇO | DAS | 1011 | VAGO | |
.CHEFE DE SERVIÇO | FCPE | 1011 | SHEYLA VALERIA PEREIRA GOMES | 1.009.384 |
.CHEFE DE SERVIÇO | FCPE | 1011 | JANAINA VIEIRA MELO | 1.311.711 |
.CHEFE DE SERVIÇO | FCPE | 1011 | FLAVIA COLOMBO SERRANO | 1.009.384 |
.CHEFE DE SERVIÇO | FCPE | 1011 | VAGO | |
.CHEFE DE SERVIÇO | FCPE | 1011 | VAGO | |
.CHEFE DE SERVIÇO | FCPE | 1011 | VAGO | |
.CHEFE DE SETOR TECNICO-ADMINISTRATIVO | FG | 2 | EDNA ALVES DA SILVA | 0.944.812 |
SUPERINTÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO- SUDESTE -I
.DENOMINÇÃO DA FUNÇÃO | CÓDIGO | NIVEL | TITULAR | SIAPE |
.SUPERINTENDENTE REGIONAL SUDESTE I | DAS | 1014 | JOSE CARLOS OLIVEIRA | 0.942.089 |
.CHEFE DE ASSESSORIA DE COMUNICÇÃO SOCIAL | DAS | 1012 | CELIA APARECIDA DE OLIVEIRA | 1.097.637 |
.CHEFE DE DIVISÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E LOGÍSTICA | DAS | 1012 | SIDNEI CICERO COTTET | 0.933.703 |
.CHEFE DE DIVISÃO DE ATENDIMENTO | DAS | 1012 | LUCIANA MARCHI STRAUSS | 1.447.034 |
.CHEFE DE DIVISÃO | DAS | 1012 | DANIEL RODRIGO MON O | 1.563.618 |
.CHEFE DE DIVISÃO | DAS | 1012 | MARIANE BALLESTER MELLEM KAIRALA | 1.791.077 |
.CHEFE DE DIVISÃO | DAS | 1012 | VAGO | |
.CHEFE DE SERVIÇO DE LOGÍSTICA, LICITAÇÕES E CONTRATOS | DAS | 1011 | LARISSA ANDRADE MORA | 1.635.967 |
.CHEFE DE SERVIÇO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE | DAS | 1011 | SERGIO CHEQUE BERNARDO | 1.492.861 |
.CHEFE DE SERVIÇO DE ENGENHARIA E PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO | DAS | 1011 | JOAO HENRIQUE MOURAO DE MARCO | 2.132.110 |
.CHEFE DE SERVIÇO | DAS | 1011 | GUSTAVO MARIM DE SOUZA | 1.491.651 |
.CHEFE DE SERVIÇO | DAS | 1011 | ERICA HELENA NAVARRO MOREIRA BOCCIA | 1.563.739 |
.CHEFE DE SERVIÇO | DAS | 1011 | WESLEY LUCAS DOS SANTOS | 1.450.333 |
.CHEFE DE SERVIÇO | DAS | 1011 | ANA PAULA POMPERMAIER DA SILVA | 1.420.740 |
.CHEFE DE SERVIÇO | DAS | 1011 | VAGO | |
.CHEFE DE SERVIÇO | DAS | 1011 | VAGO | |
.CHEFE DE SERVIÇO | FCPE | 1011 | ADRIANO HUMBERTO DE LIMA BARBOSA | 1.609.833 |
.CHEFE DE SERVIÇO | FCPE | 1011 | ERIKA DE FREITAS NOVAES | 1.502.637 |
.CHEFE DE SERVIÇO | FCPE | 1011 | ROS NGELA MOURA | 1.708.714 |
.CHEFE DE SERVIÇO | FCPE | 1011 | VAGO | |
.CHEFE DE SERVIÇO | FCPE | 1011 | VAGO | |
.CHEFE DE SERVIÇO | FCPE | 1011 | VAGO | |
.CHEFE DE SETOR TECNICO-ADMINISTRATIVO | FG | 2 | GILIARDI PEREIRA DELLI PAOLI | 1.779.414 |
.GERENTE-EXECUTIVO SÃO PAULO CENTRO – A | FCPE | 1013 | EDGAR ALVES DE CAMPOS | 0.939.653 |
.CHEFE DE SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO | DAS | 1011 | REGINA SCARPIN | 0.592.589 |
.CHEFE DE SEÇÃO DE LIGÍSTICA, LICITAÇÕES E CONTRATOS E ENGENHARIA | FG | 1 | LARISSA SILVA | 1.620.764 |
.CHEFE DE SEÇÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE | FG | 1 | EDUARDO SIGNORE | 1.378.088 |
.CHEFE DE SEÇÃO OPERACIONAL DA GESTÃO DE PESSOAS | FG | 1 | ALOISO BARBOSA LEMES | 0.934.775 |
.CHEFE DE SERVIDORES DE SAÚDE DO TRABALHADOR | DAS | 1011 | CARLOS DE MELO ANDRADE | 1.501.748 |
.CHEFE DE DIVISÃO DE BENEFÍCIOS | DAS | 1012 | ANDRE CARRASCO MERISSE | 1.563.780 |
.CHEFE DE SERVIÇO DE RECONHECIMENTO DE DIREITOS | DAS | 1011 | ANDERSON WILLIAN GON ALVES BORGES | 1.563.782 |
.CHEFE DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO | DAS | 1011 | ELZA MARIA AIKO TAJIRI KUNINARI | 0.941.060 |
.CHEFE DE SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE SEGURADOS | DAS | 1011 | ROBERTO VIEIRA LINCK | 0.941.737 |
.CHEFE DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO | DAS | 1011 | SAMUEL RAPCHAN IGNACIO DA SILVA | 1.563.885 |
SUPERINTÊNCIA REGIONAL EM BELO HORIZONTE SUDESTE – II
DENOMINAÇÃO DA FUNÇÃO | CÓDIGO | NÍVEL | TÍTULAR | SIAPE |
.SUPERINTENDENTE REGIONAL SUDESTE II | DAS | 1014 | PAULO EDUARDO CIRINO | 0.910.740 |
.CHEFE DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | DAS | 1012 | VAGO | |
.CHEFE DE DIVISÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E LOGÍSTICA | DAS | 1012 | VALERIO JOSE DE ALMEIDA FILHO | 1.377.311 |
.CHEFE DE DIVISÃO DE ATENDIMENTO | DAS | 1012 | EDIMO PEREIRA ALVES DE SOUZA | 1.633.888 |
.CHEFE DE DIVISÃO | DAS | 1012 | TATIANA ALEXANDRINA DE ALMEIDA MALUF | 1.952.588 |
.CHEFE DE DIVISÃO | DAS | 1012 | KLEBER KALVAN | 2.117.148 |
.CHEFE DE DIVISÃO | DAS | 1012 | LUCIANA PAULA MAIA ESPINDOLA ANTUNES | 0.892.701 |
.CHEFE DE SERVIÇO DE LOGÍSTICA, LICITAÇÕES E CONTRATOS | DAS | 1011 | ROSANA DA SILVA VIEIRA | 0.894.608 |
.CHEFE DE SERVIÇO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE | DAS | 1011 | LEONARDO DE PADUA GOMES | 0.949.189 |
.CHEFE DE SERVIÇO DE ENGENHARIA E PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO | DAS | 1011 | SANDRA MARIA DE ARAUJO E PAULA | 0.892.633 |
.CHEFE DE SERVIÇO | DAS | 1011 | ROSANGELA FERREIRA MENDES SALGADO | 0.893.926 |
.CHEFE DE SERVIÇO | DAS | 1011 | SONIA MARIA GONZAGA DE ANDRADE | 0.896.328 |
.CHEFE DE SERVIÇO | DAS | 1011 | HUMBERTO EUSTAQUIO DE ALMEIDA JUNIOR | 1.380.226 |
.CHEFE DE SERVIÇO | DAS | 1011 | THIERES NARDY DIAS | 2.229.187 |
.CHEFE DE SERVIÇO | DAS | 1011 | EDUARDO PARENTE | 1.721.629 |
CHEFE DE SERVIÇO | DAS | 1011 | VAGO | |
CHEFE DE SERVIÇO | FCEP | 1011 | ELIANE FRANCISCA D ASCENCAO DE FREITAS | 1.722.666 |
CHEFE DE SERVIÇO | FCEP | 1011 | ANA CRISTINA MUNIZ DE CARVALHO GUIMARAES | 1.502.195 |
CHEFE DE SERVIÇO | FCEP | 1011 | TATIANA OLIVEIRA SILVA | 1.977.876 |
CHEFE DE SERVIÇO | FCEP | 1011 | VAGO | |
CHEFE DE SERVIÇO | FCEP | 1011 | VAGO | |
CHEFE DE SERVIÇO | FCEP | 1011 | VAGO | |
CHEFE DE SETOR TECNICO-ADMINISTRATIVO | FG | 2 | RONALDO SOARES | 0.894.628 |
SUPERINTÊNCIA REGIONAL EM FLORIÁNOPOLIS – SUL
.DENOMINAÇÃO DA FUNÇÃO | CÓDIGO | NIVEL | TITULAR | SIAPE |
.SUPERINTENDENTE REGIONAL SUL | DAS | 1014 | KATHIA MARIA MOREIRA BRAGA | 0.929.761 |
.CHEFE DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | DAS | 1012 | PRISCILA REINALDO MARSON | 1.633.437 |
.CHEFE DE DIVISÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E LOGÍSTICA | DAS | 1012 | MARCUS VINICIUS RIBAS MUZZILLO | 0.900.767 |
.CHEFE DE DIVISÃO DE ATENDIMENTO | DAS | 1012 | MARCIA MATTE FAGUNDES | 0.930.349 |
.CHEFE DE DIVISÃO | DAS | 1012 | DIRCEU MAIA | 0.901.287 |
.CHEFE DE DIVISÃO | DAS | 1012 | PAMELA CONCEICAO FIGUEIREDO DE SOUZA | 1.952.259 |
.CHEFE DE DIVISÃO | DAS | 1012 | JEFERSON DOSSIN | 1.525.476 |
.CHEFE DE SERVIÇO DE LOGÍSTICA, LICITAÇÕES E CONTRATOS | DAS | 1011 | SANDRO FREITAS PEREIRA | 1.451.431 |
.CHEFE DE SERVIÇO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE | DAS | 1011 | LUIS FERNANDO DA ROCHA COELHO | 1.656.024 |
.CHEFE DE SERVIÇO DE ENGENHARIA E PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO | DAS | 1011 | RAFAEL LIPSKI | 1.682.864 |
.CHEFE DE SERVIÇO | DAS | 1011 | MARIA DE FATIMA MANENTI | 0.929.615 |
.CHEFE DE SERVIÇO | DAS | 1011 | VAGO | 1.682.864 |
.CHEFE DE SERVIÇO | DAS | 1011 | JOAO DIAS DA SILVA NETO | 1.450.369 |
.CHEFE DE SERVIÇO | DAS | 1011 | EDNEIA BOTELHO PADOVANI | 1.706.499 |
.CHEFE DE SERVIÇO | DAS | 1011 | MARIANNE SILVIA BARBOSA XAVIER | 1.637.182 |
.CHEFE DE SERVIÇO | DAS | 1011 | VAGO | |
.CHEFE DE SERVIÇO | FCPE | 1011 | STELA MARI PAWLICK | 0.928.710 |
.CHEFE DE SERVIÇO | FCPE | 1011 | LEONARDO BARBOZA RIBEIRO | 1.552.695 |
.CHEFE DE SERVIÇO | FCPE | 1011 | FRANCISLENE DOS SANTOS | 2.351.694 |
.CHEFE DE SERVIÇO | FCPE | 1011 | ANDERSON MIRANDA ABUD | 1.786.298 |
.CHEFE DE SERVIÇO | FCPE | 1011 | VAGO | |
.CHEFE DE SERVIÇO | FCPE | 1011 | VAGO | |
.CHEFE DE SETOR TECNICO-ADMINISTRATIVO | FG | 2 | JAIME PEDROSO ALVES JUNIOR | 2.779.159 |
PREVIDÊNCIA SOCIAL, 94 ANOS; ANASPS, 25 ANOS
PREVIDÊNCIA SOCIAL-PATRIMÔNIO DOS SEGURADOS BRASILEIROS