Elaborado pelo Prof. JB Serra e Gurgel/ jun 2 Elaborado pelo Prof. JB Serra e Gurgel/ jun 2016
População ( 2014) (1) | 203,1 milhões |
Urbana | 172,8 milhões |
Rural | 30,3 milhões |
Esperança de vida ao nascer 1980 | 62,52 anos |
Esperança de vida ao nascer 2013 | 74,60 anos |
Esperança de vida ao nascer homens 1980 | 59,62 anos |
Esperança de vida ao nascer homens
2013 |
71,2 anos |
Esperança de vida ao nascer mulheres 1980 | 65,69 anos |
Esperança de vida ao nascer mulheres 2013 | 78,.3 anos |
Vida média, homens 2010 | 69,73 anos |
Vida média, mulheres 2010 | 77,32 anos |
Expectativa de vida, ambos os sexos, aos 50 anos, 2010 | 79,18 anos |
Expectativa de vida, ambos os sexos, aos 60 anos, 2010 | 81,39 anos |
Expectativa de vida, ambos os sexos, aos 70 anos, 2010 | 84,66 anos |
Expectativa de vida, ambos os sexos, aos 80 anos, 2010 | 89,60 anos |
Produto Interno Bruto (2010) | R$ 3.674,0 bilhões |
Produto Interno Bruto (2011) | R$ 4,143,0 bilhões |
Produto Interno Bruto (2012) | R$ 4.392,0 bilhões |
Produto Interno Bruto (2013) | R$ 4.844,8 bilhões |
Produto Interno Bruto (2014) | R$ 5.521,5 bilhões |
Produto Interno Bruto (2015) (1) | R$ 5.904,3 bilhões |
Arrecadação do INSS/PIB (2010) | 5,78% |
Benefícios do RGPS/PIB | 6,76% |
Arrecadação do INSS/PIB (2011) | 5,95% |
Benefícios do RGPS/PIB | 6,79% |
Arrecadação do INSS/PIB (2012) | 6,26% |
Benefícios do INSS/PIB | 7,19% |
Arrecadação do INSS/PIB (2013) | 6,34% |
Benefícios do INSS/PIB | 7,37% |
Arrecadação do INSS/PIB (2014) | 6,11% |
Benefícios do INSS/PIB | 7,14% |
Arrecadação do INSS/PIB) 2015 | 5,93% |
Benefícios do INSS/PIB | 7,42% |
Arrecadação Federal (2015) | R$ 1,2 trilhão (2) |
Arrecadação Federal (2014) | R$ 1,3 trilhão (2) |
Arrecadação Federal (2013) | R$ 2,27 trilhões |
Arrecadação Federal (2012) | R$ 2.118,3 trilhões |
Arrecadação Federal (2011) | R$ 1.945,4 trilhão |
Arrecadação Federal (2010) | R$ 882,1 bilhões |
Carga Tributária/PIB (2015) | 35,47% |
Carga Tributária /PIB 2014 | 35,42% |
Carga Tributária/PIB (2013) | 35,95% |
Carga Tributária /PIB) 2012 | 35,58% |
Carga Tributária/PIB (2011) | 36,0% |
Carga Tributária /PIB (2010) | 35,5% |
População Economicamente Ativa ( 2014) (1) | 106,8 milhões |
Ocupada | 96,6 milhões |
Desocupada | 7,3 milhões |
População Não Economicamente Ativa | 69,4 milhões |
População Ocupada Segundo Posição no Trabalho Principal | 99,4 milhões |
Empregados | 60,6 milhões |
Com carteira de trabalho assinada | 38,9 milhões |
Funcionários públicos estatutários e militares | 7,1 milhões |
Outros e sem declaração | 14,5 milhões |
Trabalhador doméstico | 6,4 milhões |
Com carteira de trabalho assinada | 2,0 milhão |
Sem carteira de trabalho assinada | 4,4 milhões |
Conta própria | 21,1milhões |
Empregador | 3,7 milhões |
Trabalhadores na produção para o próprio consumo e na construção para o próprio uso | 4,2 milhões |
Não remunerados e sem declaração | 2,8 milhões |
Contribuintes para instituto de previdência em qualquer trabalho | 60,8milhões |
Contribuintes para o Regime Geral de Previdência Social ( 2014)¨(3) | 54,7 milhões |
Empregados | 42,6 milhões |
Trabalhador Doméstico | 1,4 milhão |
Contribuinte individual | 9,2 milhões |
Facultativo | 1,4 milhão |
Segurado especial | 3.368 |
Ignorado | 106 |
Arrecadação Líquida (2015) (5) | R$ 350,2 bilhões |
Déficit | R$ 85,8 bilhões |
%PIB | 7,4 % |
Arrecadação Líquida (2014) | R$ 337,5 bilhões |
Déficit | R$ 56,6 bilhões |
%PIB | 6,9 % |
Arrecadação Líquida ( 2013) | R$ 301,1 bilhões |
Déficit | R$ 49,8 bilhões |
%PIB | 6,34% |
Arrecadação Líquida (2012) | R$ 275,7 bilhões |
Déficit | R$ 40,8 bilhões |
% PIB | 6,00% |
Arrecadação Líquida (2011) | R$ 246.4 bilhões |
Déficit | R$ 35,5 bilhões |
% PIB | 5,80% |
Arrecadação Líquida (2010) | R$ 212,4 bilhões |
Déficit | R$ 42,8 bilhões |
% PIB | 5,63 |
Arrecadação Bruta acumulada jun/2015 jun 2016 (6) | R$ 393,2bilhões |
Arrecadação Líquida acumulada jun
2015 jun 2016 |
R$ 354,7 bilhões |
Pagamento de Beneficios acumulados jun 2015 jun 2016 | R$ 467,6 bilhões
|
Deficit acumulado jun2015 jun2016 | R$112,8 bilhões |
Arrecadação Total (2015)- INPC | R$ 379,4 bilhões |
Arrecadação Total (2014)- INPC | R$ 384,3 bilhões |
Arrecadação Total (2013) | R$ 431,6 bilhões |
Arrecadação Total (2012) | R$ 396,6 bilhões |
Arrecadação Total (2011) | R$ 272,4 bilhões |
Arrecadação Total (2010) | R$ 232,4 bilhões |
Sonegação estimada 2016 jan-jun (30% da receita líquida) | R$ 51,2 bilhões |
Sonegação estimada 2015 (30% da receita liquida) | R$ 105,0 bilhões |
Sonegação estimada 2014 (30% da receita líquida) | R$ 101,2 bilhões |
Sonegação estimada 2013 (30% da receita líquida) | R$ 94,2 bilhões |
Sonegação estimada 2012 (30% da receita líquida) | R$ 79,8 bilhões |
Sonegação estimada 2011 (30% da receita líquida | R$ 73,9 bilhões |
Sonegação estimada 2010 (30% da receita líquida) | R$ 63,7 bilhões |
Renuncia contributiva 2016 (7) | R$55.1 bilhões |
Renuncia contributiva (2015) | R$ 62,2 bilhões |
Renuncia contributiva (2014) | R$ 56,3 bilhões |
Renuncia contributiva (2013) | R$ 33.2 bilhões |
Renuncia contributiva (2012) | R$ 23, 9 bilhões |
Renuncia contributiva (2011) | R$ 21,1 bilhões |
Créditos em dívida ativa (2015) (8) | R$ 374,2 bilhões |
Créditos em dívida ativa (2014) | R$ 300,0 bilhões |
Créditos em dívida ativa (2013) | R$ 275,3 bilhões |
Créditos em dívida ativa (2011) | R$ 207,8 bilhões |
Créditos em dívida ativa (2010) | R$ 183,8 bilhões |
Recuperação de crédito na dívida ativa (2006) | R$ 4,3 bilhões |
Recuperação de crédito na divida ativa (2008) (8) | R$ 2,1 bilhões |
Recuperação de crédito na divida ativa (2009) (8) | R$ 1,1 bilhão |
Recuperação de crédito na dívida ativa (2010) | R$ 571,0 milhões |
Evolução do Valor Arrecadado pelo INSS (2010) | R$ 232.4 bilhões |
Variação sobre 2009 | 17,65% |
Evolução do Valor Arrecadado pelo INSS (2011) | R$ 272,4 bilhões |
Variação sobre 2010 | 17,20% |
Evolução do Valor Arrecadado pelo INSS (2012) | R$ 271,8 bilhões |
Variação sobre 2011 | -0,21% |
Evolução do Valor Arrecadado pelo INSS (2013) | R$ 289,5 bilhões |
Variação sobre 2012 | 6,49% |
Evolução do Valor Arrecadado pelo INSS 2014 | R$ 300,4 bilhões |
Variação sobre 2013 | 3,77% |
Evolução do Valor Arrecadado pelo INSS 2015 | R$ 305,5 bilhões |
Variação sobre 2014 | 1.72% |
Evolução do Valor Arrecadado pelo INSS
2016 jan-mai |
R$ 125,9 bilhões |
Variação acumulada | 3,75% |
Recolhimentos efetuados pelas empresas jun 2016 (9) | R$ 24,2 bilhões |
Agricultura | R$ 381,4 milhões – 1,58% |
Indústria | R$ 6,1 bilhões – 25,56% |
Transformação | R$ 4,1 bilhões – 19,95% |
Serviços | R$ 14,9 bilhões – 61,64% |
Ignorado | R$ 2,7 bilhões – 11,33% |
Valor arrecadado pela Previdência Social 2015 jan-jun 2016 (10) | R$ 151,6 bilhões |
Empresas e entidades equiparadas | R$ 143,9 bilhões |
Contribuintes individuais | R$ 4,7 bilhões |
Outros | R$ 2,9 bilhões |
Pagamento de Benefícios do RGPS (2010) estimado pela SOF | R$ 243,2 bilhões |
% PIB | 7,31% |
Pagamento de Benefícios do RGPS (2010) | R$ 254,8 bilhões |
Pagamento de Benefícios do RGPS (2011) estimado pela SOF (16) | R$ 275,1 bilhões |
% PIB | 7,07 % |
Pagamento de Benefícios do RGPS (2011) | R$ 281,4 bilhões |
% PIB | 6,79% |
Pagamento de Benefícios do RGPS (2012) estimado pela SOF | R$ 313,9 bilhões |
% PIB | 6,9% |
Pagamento de Benefícios do RGPS (2012) | R$ 275,7 bilhões |
%PIB | |
Pagamento de Benefícios do RGPS
(2013) estimado pela SOF (16) |
R$ 348,3 bilhões |
% PIB | 7,0% |
Pagamento de Benefícios do RGPS (2013) preços correntes MPS | R$ 357,0 bilhões |
Pagamento de Benefícios do RGPS (2014) preços correntes | R$ 394,2 bilhões |
Pagamento de Benefícios do RGPS (2015) (11) | R$ 438,1 bilhões |
Benefícios com o valor do piso/salário mínimo (2011) | 19,7 milhões |
Participação | 68,18% |
Benefícios Assistenciais | 3,7 milhões |
Benefícios Rurais | 8,5 milhões |
Benefícios Urbanos | 7,5 milhões |
Benefícios com o valor do piso/salário mínimo (2012) | 20,8 milhões |
Participação | 71,79% |
Benefícios Assistenciais | 3,9 milhões |
Benefícios Rurais | 8,7 milhões |
Benefícios Urbanos | 8,2 milhões |
Benefícios com o valor do piso/salário mínimo (2013) | 21,5 milhões |
Participação | 71.8% |
Benefícios Assistenciais | 4,2 milhões |
Benefícios Rurais | 9,1 milhões |
Benefícios Urbanos | 8,8 milhões |
Benefícios com o valor do piso/salário mínimo (2014) | 22,1 milhões |
Participação | 69,07% |
Benefícios Assistenciais | 4,2 milhões |
Benefícios Rurais | 9,2 milhões |
Benefícios Urbanos | 8,7 milhões |
Benefícios com o valor do piso/salário mínimo (2015) (12) | 22.7 milhões |
Participação | 69,34% |
Benefícios Assistenciais | 4,3 milhões |
Benefícios Rurais | 9,3 milhões |
Benefícios Urbanos | 9,0 milhões |
Benefícios com o valor do piso/salário mínimo jun (2016) (13) | 22.9 milhões |
Participação | 68,951% |
Benefícios Assistenciais | 4,3 milhões |
Benefícios Rurais | 9,4 milhões |
Benefícios Urbanos | 9,2 milhões |
Cobertura de Financiamento de Benefícios (2010) | |
Arrecadação Líquida Urbana (Nominal) | R$ 207,1 bilhões |
Pagamento de Benefícios Urbanos | R$ 192,4 bilhões |
Superávit | R$ 14,6 bilhões |
Arrecadação Rural | R$ 4,8 bilhões |
Pagamento de Benefícios Rurais | R$ 55,4 bilhões |
Déficit | R$ 49,0 bilhões |
Cobertura de Financiamento de Benefícios (2011) | |
Arrecadação Líquida Urbana (Nominal) | R$ 240,5 bilhões |
Pagamento de Benefícios Urbanos | R$ 220,0 bilhões |
Superávit | R$ 20,5 bilhões |
Arrecadação Rural | R$ 5,8 bilhões |
Pagamento de Benefícios Rurais | R$ 66,7 bilhões |
Déficit | R$ 60,9 bilhões |
Cobertura de Financiamento de Benefícios (2012) | |
Arrecadação Líquida Urbana (Nominal) | R$ 270,0 bilhões |
Pagamento de Benefícios Urbanos | R$ 245,5 bilhões |
Superávit | R$ 24,5 bilhões |
Arrecadação Rural | R$ 5,9 bilhões |
Pagamento de Benefícios Rurais | R$ 73,3 bilhões |
Déficit | R$ 67,3 bilhões |
Cobertura de Financiamento de Benefícios (2013) | |
Arrecadação Líquida Urbana (Nominal) | R$ 291,9 bilhões |
Pagamento de Benefícios’ | R$ 276,6 bilhões |
Superávit | R$ 15,3 bilhões |
Arrecadação Rural | R$ 6,1 bilhões |
Pagamento de Benefícios Rurais | R$ 80,3 bilhões |
Déficit | R$ 74,1 bilhões |
Cobertura de Financiamento de Benefícios (2014) | |
Arrecadação Líquida Urbana (Nominal) | R$ 330,8 bilhões |
Pagamento de Benefícios’ | R$ 305,4 bilhões |
Superávit | R$ 25,4 bilhões |
Arrecadação Rural | R$ 6,6 bilhões |
Pagamento de Benefícios Rurais | R$ 88,7 bilhões |
Déficit | R$ 82,1 bilhões |
Cobertura de Financiamento de Benefícios (2015) | |
Arrecadação Líquida Urbana (Nominal) | R$ 343,1 bilhões |
Pagamento de Benefícios’ | R$ 338,0 bilhões |
Superávit | R$ 5,1 bilhões |
Arrecadação Rural | R$ 7 bilhões |
Pagamento de Benefícios Rurais | R$ 98 bilhões |
Déficit | R$ 91,0 bilhões |
Benefícios em manutenção (2010) | 28,1 milhões |
Benefícios do RGPS | 24,4 milhões |
Benefícios Previdenciários | 23.4 milhões |
Benefícios Acidentários | 834,5 mil |
Benefícios Assistenciais | 3.8 milhões |
Benefícios em manutenção ( 2011) | 29,0 milhões |
Benefícios do RGPS | 25,1 milhões |
Benefícios Previdenciários | 24,3 milhões |
Benefícios Acidentários | 837.8 mil |
Benefícios Assistenciais | 3,8 milhões |
Benefícios em manutenção (2012) | 30,0 milhões |
Benefícios do RGPS | 26,0 milhões |
Benefícios Previdenciários | 25,1 milhões |
Benefícios Acidentários | 839.8 mil |
Benefícios Assistenciais | 3,9 milhões |
Benefícios em manutenção (2013) | 31,1 milhões |
Benefícios do RGPS | 27,0 milhões |
Benefícios Previdenciários | 26,1milhões |
Benefícios Acidentários | 858,0 mil |
Benefícios Assistenciais | 4,1 milhões |
Benefícios em manutenção (2014) | 32,1 milhões |
Benefícios do RGPS | 27,8 milhões |
Benefícios Previdenciários | 26,9 milhões |
Benefícios Acidentários | 861,1 mil |
Benefícios Assistenciais | 4,3 milhões |
Benefícios em manutenção (2015) | 32,7 milhões |
Benefícios do RGPS | 28,3 milhões |
Benefícios Previdenciários | 27,5 milhões |
Benefícios Acidentários | 845,9 mil |
Benefícios Assistenciais | 4,4 milhões |
Beneficios em manutenção (2016)jun (13) | 33,4 milhões |
Benefícios do RGPS | 28,9 milhões |
Benefícios Acidentários | 854,8 milhões |
Benefícios Assistenciais | 4,4 milhões |
Benefícios solicitados (2010) | 7,8 milhões |
concedidos | 4,6 milhões |
Indeferidos | 3,2 milhões |
mantidos | 28,1 milhões |
Benefícios solicitados (2011) | 8,0 milhões |
concedidos | 4,7 milhões |
Indeferidos | 3,2 milhões |
mantidos | 29,0 milhões |
Benefícios solicitados (2012) | 8,4 milhões |
concedidos | 4,9 milhões |
Indeferidos | 3,3 milhões |
mantidos | 30,0 milhões |
Benefícios solicitados (2013) | 8,7 milhões |
concedidos | 5,2 milhões |
Indeferidos | 3,3 milhões |
mantidos | 31,1 milhões |
Benefícios solicitados (2014) | 8,6 milhões |
Benefícios concedidos | 5,2 milhões |
Benefícios indeferidos | 3,1 milhões |
Benefícios mantidos | 32,1 milhões |
Benefícios solicitados (2015) | 7,8 milhões |
Benefícios concedidos | 4,4 milhões |
Benefícios indeferidos | 2,6 milhões |
Benefícios mantidos | 32,70 milhões |
Beneficios solicitados (2016) (13) jan-mai | 4,2 milhões |
Benefícios concedidos | 2,6 milhões |
Benefícios indeferidos | 2,3 milhão |
Benefícios mantidos | 33,4 milhões |
Produção dos servidores (2010) (14) | 26,6 milhões de processos movimentados |
Produção dos servidores (2011) | 27,1 milhões de processos |
Produção dos servidores (2012) | 28,6 milhões de processos movimentados |
Produção dos servidores (2013) | 27,3 milhões de processos movimentados |
Produção dos servidores (2014) | 25,6 milhões de processos movimentados |
Produção dos servidores (2015) | 27,5 milhões de processos movimentados |
Produção dos servidores jun2016 (14) | 2.876.740 processos |
Entrada processos previdenciários | 373.582 |
Beneficios indeferidos | 205.163 |
Represados | 146.465 |
Benefícios cessados | 542.842 |
Benefícios suspensos | 35.466 |
Concedidos | 480.848 |
Entrada de processos acidentários | 385.048 |
Indeferidos | 206.163 |
Represados | 501.164 |
Relação Concessão/servidor (2010) | |
Concessão | 4,9 milhões |
Servidores | 35.222 |
Concessão/servidor | 139,11 |
Relação Concessão/servidor (2011) | |
Concessão | 4,7 milhões |
Servidores | 32.958 |
Concessão/servidor | 142,60 |
Relação Concessão/servidor (2012) | |
Concessão | 5.3 milhões |
Servidores | 32.567 |
Concessão/servidor | 163,99 |
Relação Concessão/servidor (2013) | |
Concessão | 5,2 milhões |
Servidores | 31.000 |
Concessão/servidor | 167,74 |
Relação Concessão/servidor (2014) | |
Concessão | 5,2 milhões |
Servidores | 37.100 |
Concessão/Servidor | 71,19 |
Relação Concessão/servidor (2015) | |
Concessão | 4,4 milhões |
Servidores | 37.100 |
Concessão/servidor | 83,74 |
Relação Manutenção/servidor (2010) | |
Manutenção | 28,1 milhões |
Servidores | 35.222 |
Manutenção/servidor | 797,79 |
Relação Manutenção/servidor (2011) | |
Manutenção | 29,0 milhões |
Servidores | 32.958 |
Manutenção/servidor | 879,90 |
Relação Manutenção/servidor (2012) | |
Manutenção | 30,0 milhões |
Servidores | 33.526 |
Manutenção/servidor | 897,46 |
Relação Manutenção/Servidor (2013) | |
Manutenção | 31,1 milhões |
Servidores | 31.000 |
Manutenção/servidor | 1,000 |
Relação Manutenção/Servidor (2014) | |
Manutenção | 32,0 milhões |
Servidores | 37.100 |
Manutenção/Servidor | 1.115 |
Relação Manutenção/Servidor (2015) | |
Manutenção | 32,7 milhões |
Servidores | 37.146 |
Manutenção/Servidor | 1.132 |
Previdência Complementar Aberta(15) | |
Captação (2010) ) | R$ 46,0 bilhões |
Captação (2011) | R$ 53,5 bilhões |
Captação (2012) | R$ 70,4 bilhões |
Captação ( 2013)’ | R$ 73,7 bilhões |
Captação (2014) | R$ 64,1 bilhões |
Provisões ou reservas técnicas (2010) | R$ 216,2 bilhões |
Provisões ou reservas técnicas (2011) | R$ 262,5 bilhões |
Provisões ou reservas técnicas (2012) | R$ 325,8 bilhões |
Provisões ou reservas técnicas (2013) | R$ 364,6 bilhões |
Provisões ou reservas técnicas (2014) | R$ 415,9 bilhões |
Carteira de Investimentos (2010) | R$ 223,6 bilhões |
Carteira de Investimentos (2011) | R$ 269,1 bilhões |
Carteira de Investimentos (2012) | R$ 338,5bilhões |
Carteira de Investimentos (2013) | R$ 374,2 bilhões |
Carteira de Investimentos (2014) | R$ 424,3 bilhões |
Participantes individuais (2005) | 7,3 milhões |
Participantes individuais (2006) | 7,8 milhões |
Participantes individuais (2008) | 7,6 milhões |
Variação 2006/20005 | 6,6% |
Beneficiários 2005 | 325.204 |
Beneficiários 2006 | 201.330 |
Beneficiários 2008 | 289,6 mil |
Variação 2006/2005 | -38,10% |
Participantes individuais (2009) | 12,2 milhões |
Planos empresariais 2005 | 147.885 |
Planos empresariais 2006 | 162.689 |
Variação 2006/2005 | 10,01% |
Previdência Complementar Fechada ( 2015) (16) | |
Entidades fechadas | 307 |
Publicas | 86 |
Privadas | 201 |
Instituidor | 20 |
Públicas estaduais | 46 |
Públicas federais | 38 |
Públicas municipais | 2 |
Patrocinadores | 3.186 |
Instituidores | 20 |
Privada | 201 |
Privados | 2.202 |
Públicos estaduais | 131 |
Públicos federais | 351 |
Públicos municipais | 8 |
População abrangida | 6,7 milhões |
População abrangida públicos | 2,8 milhões |
População abrangida privados | 3,9 milhões |
Participantes ativos | 2,1 milhões |
Participantes públicos | 706,9 mil |
Participantes privados | 1,3 milhão |
Assistidos | 664,4 mil |
Assistidos públicos | 377,0 mil |
Assistidos privados | 286.7 mil |
Beneficiários de pensão | 169,9 mil |
Beneficiários de pensão públicos | 110,4 mil |
Beneficiários de pensão privados | 59.4 mil |
Dependentes | 3,5 milhões |
Instituidor | 145,3 mil |
Dependentes públicos | 1,6 milhão |
Dependentes privados | 2,3 milhões |
Ativos dos fundos (2006) | R$ 375,5 bilhões – 15,8% do PIB |
Ativos dos fundos (2007) | R$ 457,6 bilhões – 17,2% do PIB |
Ativos dos fundos (2008) | R$ 445,8 bilhões – 14,7% do PIB |
Ativos dos fundos (2009) | R$ 515,0 bilhões – 16,2% do PIB |
Ativos dos fundos (2010) | R$ 558,0 bilhões – 15,2% do PIB |
Ativos dos fundos (2011,) | R$ 566,0 bilhões – 15,0% do PIB |
Ativos dos fundos (2012) | R$ 681.5 bilhões |
Ativos dos fundos (2013) | R$ 671,3 bilhões |
Ativos dos fundos (2014) | R$ 683,4 bilhões |
Ativos dos fundos (2015) | R$ 729,5 bilhões |
Recursos Garantidores (2015) | R$ 682,0 bilhões |
Investimentos (2015) | R$ 685,0 bilhões |
Maior EFPC por população total | Previ 156,0 mil |
Maior EFPC por participantes | Postalis 94,1 mil |
Maior EFPC por assistidos | Previ 63,5 mil |
Maior EFPC por beneficiários de pensão | Refer 20,8 mil |
Maior EFPC por ativo de investimentos | Previ R$ 156,0 bilhões 21,7% |
Servidores do INSS (2011) (17) | 74.417 |
Ativos | 32.958 |
Inativos | 37.035 |
Servidores do INSS (2012) | 74.518 |
Ativos | 37.980 |
Inativos | 36.420 |
Servidores do INSS (2013) | 75.778 |
Ativos | 39.437 |
Inativos | 36.220 |
Servidores do INSS (2014) | 75.756 |
Ativos | 39.570 |
Inativos | 36.038 |
Servidores da DATAPFEV (2010) (17) | 3.662 |
Servidores da DATAPREV (2011)’ | 3.561 |
Servidores da DATAPREV (2012) | 3.746 |
Servidores da DATAPREV (2013) | 3.928 |
Servidores da DATAPREV (2014) | 3.988 |
Servidores do MPS (2011) | 3.083 |
Ativos | 750 |
Inativos | 1.573 |
Requisitados | 652 |
Pensionistas | 1.244 |
Servidores do MPS (2012) | 3.039 |
Ativos | 741 |
Inativos | 1.541 |
Requisitados | 650 |
Pensionistas | 1.261 |
Servidores do MPS (2013) | 2.871 |
Ativos’ | 692 |
Inativos | 1.502 |
Requisitados | 569 |
Pensionistas | 1.257 |
Servidores do MPS (2014) | 2.764 |
Ativos | 652 |
Inativos | 1.549 |
Requisitados | 559 |
Pensionistas | 1.250 |
Custo do INSS (2015) jan/nov 2015 (18) | |
Pessoal | Nhd |
Custeio | Nhd |
Custo do INSS (2014) | |
Pessoal | R$ 9,7 bilhões |
Custeio | R$ 3,4 bilhões |
Custo do INSS (2013) | |
Pessoal | R$ 8,9 bilhões |
Custeio | R$ 2,6 bilhões |
Custo do INSS (2012) | |
Pessoal | R$ 8,7 bilhões |
Custeio | R$ 2,2 bilhões |
Custo do INSS (2011) | |
Pessoal | R$ 8,9 milhões |
Custeio | R$ 2,4 bilhões |
Custo do INSS ( 2010) | |
Pessoal | R$ 8,9 bilhões |
Custeio | R$ 3,8 bilhões |
Unidades de Atendimento INSS2008 | 1.695 |
Unidades de Atendimento INSS2009 | 1.674 |
Unidades de Atendimento INSS2012 | 1.842 |
Unidades de Atendimento INSS2013 | 1.917 |
Unidades de Atendimeto INSS2014 | |
Superintendências Regionais | 5 |
Gerencias Executivas | 104 |
Agencias Fixas | 1.495 |
AgênciasMóveis | 5 |
PrevCidade | 97 |
Auditoria Regional | 8 |
Procuradorias Regionais | 5 |
Procuradorias Seccionais | 91 |
Corregedorias Regionais | 8 |
Fontes: : NE – Alteramos e uniformizamos a partir de jan de 2015, fixando a data base de 2010 para toda a série histórica; Informamos que as series históricas anteriores estão nos arquivos do DatANASPS ; Inclusive a população rural de Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Para e Amapá. A condição de atividade, a condição de ocupação e a posição na ocupação foram pesquisadas entre pessoas com 10 anos ou mais idade; (1) IBGE, 2014(2) RFB, (3) DATAPREV,CNIS, (4) BEPS, CNIS, (5) RFB (6) BEPS, fev 2016, (7) Receita Federal do Brasil \Relatório de Gastos Tributários-PLOA; (8) Dados da divida ativa estimados pela PGFN, (9) BEPS fev 2016,(10) BEPS, fev 2016.(11) reestimado em dez de 2015, MF/MPOG, (12) BEPS, dez 2015, (13) BEPS mar 2016, (14) DatANASPS, (15) FENAPREVI , Dados estatísticos Out 2014;(16) PREVIC, dez 2015 (17) Informações sobre servidores, Anuário Estatístico da PS, (18) dados excluídos do fluxo de caixa do INSS que eram publicados no BEPS;