Informativo Oficioso da Diretoria Executiva da ANASPS para as Gerências Executivas do INSS
(*) As notas são oficiais. Os atos administrativos foram publicados no DOU, Diário Oficial da União.
A ANASPS não emite conceitos.
Brasília 21 de Setembro de 2017
RELAÇÃO NOMINAL DOS TITULARES DOS CARGOS EM COMISSÃO, DAS FUNÇÕES DE CONFIANÇA E FUNÇÕES GRATIFICADAS DO INSS, NAS SUAS AGÊNCIAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL NAS SUPERINTENDÊNCIAS DAS CINCO REGIÕES
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PORTARIA Nº 1.679, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017
O PRESIDENTE DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, no uso das atribuições que lhe confere o Decreto nº 9.104, de 24 de julho de 2017, que aprova a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções de Confiança do INSS, considerando a subdelegação de competência de que trata a Portaria nº 191/GM/MPS, de 7 de abril de 2011, publicada no Diário Oficial da União nº 68, de 8 de abril de 2011, resolve:
Art. 1º Publicar a relação nominal dos titulares dos Cargos em Comissão, das Funções de Confiança e Funções Gratificadas do INSS, em conformidade com o que determina o parágrafo único, art. 3º do Decreto nº 9.104, de 2017, publicado no DOU nº 141, de 25 de julho de 2017, Seção 1, e seu Anexo II, que aprovou a nova estrutura do INSS.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
LEONARDO DE MELO GADELHA
NESTA EDIÇÃO APENAS OS DADOS DAS 692 (mais de 40% das 1.600 unidades de atendimento) AGÊNCIAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL COM APENAS 1 SERVIDOR NA CONDIÇÃO DE GERENTE, SEM ESTRUTURA DE APOIO GERENCIAL.
HÁ 27 APS COM INDICAÇÃO DE LOCALIDADE, MAS SEM GERENTES E 28 APS SEM INDICAÇÃO DE LOCALIDADE E SEM GERENTES.
O EXECUTIVO IGNOROU AS RECOMENDAÇÕES DO TCU SOBRE A REPOSIÇÃO DE PESSOAL.
OS DADOS MOSTRAM A TRISTE SITUAÇÃO DE RH DO INSS. SÓ ESTE ANO, MENOS 1.700 SERVIDORES PEDIRAM APOSENTADORIA E HÁ MAIS DE 10 MIL QUE TEM CONDIÇÕES DE APOSENTADORIA, RECEBENDO ABONO DE PERMANÊNCIA EM SERVIÇO.
OS DEMAIS DADOS DAS APS, PODERÃO SER CONSULTADOS NO SITE DO D.O.U WWW.IN.GOV.BR EDIÇÃO 181 DE 20-09-2017, SEÇÃO 2, PÁGINAS 41 A 101.
ANEXO
SUPERINTÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO – SUDESTE – I
GERENTE DE AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – 83
VAGO – 02
ÁREA | CÓDIGO | NIVEL | TÍTULAR | SIAPE |
.GERENTE DE AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL ILHA SOLTEIRA – D | FCPE | 1011 | MARIA HELENA DA MOTA SEGANTINI | 0.605.319 |
.GERENTE DE AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL MIRANDOPOLIS – D | FCPE | 1011 | LUIZ ALBERTO MOREIRA | 0.942.439 |
.GERENTE DE AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL PEREIRA BARRETO – D | FCPE | 1011 | CARLOS ALBERTO BERTUOLI | 0.936.030 |
.GERENTE DE AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL GUARARAPES – D | FCPE | 1011 | MARIA ANGELICA DE CASTILHO CESARIO | 0.942.685 |
.GERENTE DE AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL PROMISSAO – D | FCPE | 1011 | MARIA SUELY KAWAHIRA GASPAROTTO | 0.885.973 |
.GERENTE DE AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL PIRAJU – D | FCPE | 1011 | ISRAEL DE PAULA | 1.564.160 |
.GERENTE DE AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL VALPARAISO- D | FCPE | 1011 | ROGERIO MARGUSSI | 1.499.738 |
.GERENTE DE AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL IBITINGA – D | FCPE | 1011 | CARLOS ALBERTO BEZERRO | 0.601.939 |
.GERENTE DE AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL IBATÉ – D | FCPE | 1011 | MICHELLE MANIERI VIEIRA | 1.636.846 |
.GERENTE DE AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL PITANGUEIRAS -D | FCPE | 1011 | MARIA MARTA ROSA EGEA | 0.941.045 |
.GERENTE DE AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL AMERICO BRASILIENSE – D | FCPE | 1011 | CLOVIS ANTONIO CAIRES FILHO | 0.934.282 |
.GERENTE DE AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL GUARIBA – D | FCPE | 1011 | CAMILA MACHADO MALICKI | 2.024.891 |
.GERENTE DE AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL ITATINGA – D | FCPE | 1011 | MARCELO BOZICOVICH | 1.531.177 |
.GERENTE DE AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DOIS C RREGOS-D | FCPE | 1011 | BRUNO HENRIQUE PEREIRA | 1.525.422 |
.GERENTE DE AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL SÃO MANUEL – D | FCPE | 1011 | RUBENS NATALINO BATISTA | 1.423.784 |
.GERENTE DE AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL ITAI-D | FCPE | 1011 | SIZENANDO DE OLIVEIRA SALES NETO | 1.986.001 |
.GERENTE DE AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL TAQUARITUBA-D | FCPE | 1011 | RAFAEL PIZZA COLLELA | 1.947.796 |
.GERENTE DE AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL IGARAÇU DO TIETÊ -D | FCPE | 1011 | CINTIA MARTINS DOS SANTOS | 1.380.425 |
.GERENTE DE AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL PEDERNEIRAS-D | FCPE | 1011 | WILSON MACERI JUNIOR | 0.932.672 |
.GERENTE DE AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL BARRA BONITA -D | FCPE | 1011 | MARCO AURELIO GUERTAS CRUZ | 1.638.271 |
.GERENTE DE AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL BARIRI -D | FCPE | 1011 | MAIRA PITTON CAVALLIERI PREARO | 1.451.499 |
.GERENTE DE AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL AGUDOS -D | FCPE | 1011 | VANIA MARIA BERTUZZO FERNANDES | 0.941.974 |
.GERENTE DE AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL BROTAS -D | FCPE | 1011 | LUIS GUSTAVO MACARI | 1.948.056 |
.GERENTE DE AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL PEDREIRA – D | FCPE | 1011 | KATIA CRISTINA DE OLIVEIRA | 1.451.244 |
.GERENTE DE AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL IBITINGA – D | FCPE | 1011 | CARLOS ALBERTO BEZERRO | 0.601.939 |
.GERENTE DE AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL COSMOPOLIS – D | FCPE | 1011 | ADRIANA DE AVILA RITO | 1.782.277 |
.GERENTE DE AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL NOVA ODESSA-D | FCPE | 1011 | MARILZA APARECIDA GABRIEL | 0.937.802 |
.GERENTE DE AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL JARINU-D | FCPE | 1011 | MARIO CESAR REIS DA PAIX O | 0.749.587 |
GERENTE DE AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL CAMPO LIMPO PAULISTA -D | FCPE | 1011 | ELIANE APARECIDA BUENO | 1.451.009 |
.GERENTE DE AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL FRANCO DA ROCHA – D | FCPE | 1011 | ROSANA CARDOSO DE BRITO | 0.941.742 |
.GERENTE DE AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL OSVALDO CRUZ – D | FCPE | 1011 | VERA LUCIA BATOQUI FRANCA | 0.936.292 |
.GERENTE DE AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL PALMITAL – D | FCPE | 1011 | FATIMA APARECIDA FADEL ROSA GALHARDO | 0.941.553 |
.GERENTE DE AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL PIRAJU -D – | FCPE | 1011 | GILSON VERISSIMO | 0.935.090 |
.GERENTE DE AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL BASTOS -D – | FCPE | 1011 | EDUARDO ROJA MARTINS | 0.941.644 |
.GERENTE DE AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL CANDIDO MOTA – D | FCPE | 1011 | ALINE SANTOS DA SILVA SANTIAGO | 1.635.513 |
.GERENTE DE AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL LARANJAL PAULISTA-D | FCPE | 1011 | ADRIANA VENTRIS | 1.638.489 |
.GERENTE DE AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL RIO DAS PEDRAS-D | FCPE | 1011 | MARIA PAULA CONTIERI LEITE | 1.375.889 |
.GERENTE DE AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL SÃO PEDRO-D | FCPE | 1011 | THIAGO JOSE CHINA MOREIRA | 1.377.580 |
.GERENTE DE AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL CERQUILHO-D | FCPE | 1011 | BRUNO MARCEL ALCANTARA | 1.955.194 |
.GERENTE DE AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL CONCHAL – D | FCPE | 1011 | HEITOR CRISTIANO ZAN O | 1.780.613 |
.GERENTE DE AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL ROSANA – D | FCPE | 1011 | ELIAS FERREIRA LOPES | 1.696.587 |
.GERENTE DE AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL MARTIN POLIS – D | FCPE | 1011 | LIGIA NASTARI PINZAN | 1.708.795 |
.GERENTE DE AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL SANTO ANASTACIO – D | FCPE | 1011 | MARIA ALICE MELCHIOR SANTOS | 0.755.173 |
.GERENTE DE AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL TEODORO SAMPAIO-D | FCPE | 1011 | DANILA CAETANO DE SOUZA INFANTE | 2.355.897 |
.GERENTE DE AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL ALVARES MACHADO – D | FCPE | 1011 | ALESSANDRA DE ALENCAR FRANZINI | 1.563.510 |
.GERENTE DE AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL SAO SIMAO – D | FCPE | 1011 | ANTONIO RICARDO DA SILVA | 1.534.348 |
.GERENTE DE AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL SERRANA – D | FCPE | 1011 | MARCELA CARNEIRO SCARPARO | 1.525.676 |
.GERENTE DE AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL MORRO AGUDO – D | FCPE | 1011 | GERALDO OGOSHI | 0.660.361 |
.GERENTE DE AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL CRAVINHOS – D | FCPE | 1011 | THIAGO LUIS MINI DE SOUZA | 1.946.722 |
.GERENTE DE AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL CAJURU – D | FCPE | 1011 | LUTERIO DA SILVA MARTINS | 1.451.564 |
.GERENTE DE AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL MIRACATU – D | FCPE | 1011 | PATRICIA REGINA GOMES | 1.450.626 |
.GERENTE DE AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL MONGAGUA – D | FCPE | 1011 | PAULO DOMINGOS PEREIRA DOS SANTOS | 1.525.443 |
.GERENTE DE AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL BERTIOGA – D | FCPE | 1011 | ADRIANA DA SILVA CAMPOS | 1.563.559 |
.GERENTE DE AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL CAJATI – D | FCPE | 1011 | MARLENE SILVANO DE CAMPOS | 0.604.731 |
.GERENTE DE AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL PORTO FERREIRA – D | FCPE | 1011 | JOSE EDUARDO ROCHETTI | 0.941.949 |
.GERENTE DA AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS – D | FCPE | 1011 | EDUARDO COELHO FEHR | 2.118.088 |
.GERENTE DE AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL CASA BRANCA – D | FCPE | 1011 | ANTONIO ESTEV O PEREIRA MIRANDA | 1.529.392 |
.GERENTE DE AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DESCALVADO – D | FCPE | 1011 | JESSICA VIEIRA ANTUNES | 2.033.503 |
.GERENTE DE AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL TAMBA – D | FCPE | 1011 | WALTER SERGIO GRISI SANTOS | 0.936.208 |
.GERENTE DE AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL AGUAI – D | FCPE | 1011 | FERNANDA BUENO RAVENA | 1.948.712 |
.GERENTE DE AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL NHANDEARA – D | FCPE | 1011 | FABIO BOCCHI PRINCE | 0.941.003 |
.GERENTE DE AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL MONTE APRAZIVEL – D | FCPE | 1011 | WAGNER LUIZ FRAN A DE CARVALHO | 1.375.640 |
.GERENTE DE AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL NOVO HORIZONTE – D | FCPE | 1011 | DARIO RENAN PEGORARO | 1.957.923 |
.GERENTE DE AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL SANTA FE DO SUL – D | FCPE | 1011 | ANTONIO CLAITON VALERETO DOS SANTOS | 0.948.274 |
.GERENTE DE AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL GUAIRA – D | FCPE | 1011 | REINALDO JOSE CAETANO | 0.938.189 |
.GERENTE DE AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL JOSE BONIFACIO – D | FCPE | 1011 | MARCELO RODRIGUES BENATTI DE ARRUDA | 1.451.816 |
.GERENTE DE AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL TANABI – D | FCPE | 1011 | TANIA MARA EPIPHANIO SOARES | 0.937.782 |
.GERENTE DE AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL BOITUVA – D | FCPE | 1011 | SUELI FRANCISCO PAULINO | 0.940.898 |
.GERENTE DE AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL CAP O BONITO – D | FCPE | 1011 | CESAR ANTONIO DOS SANTOS CAMARGO | 1.377.078 |
.GERENTE DE AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL PIEDADE – D | FCPE | 1011 | ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA | 1.443.540 |
.GERENTE DE AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL APIAI – D | FCPE | 1011 | MARCIA APARECIDA DE OLIVEIRA | 0.937.798 |
.GERENTE DE AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL GUAPIARA – D | FCPE | 1011 | JOSE GEGOLLOTTE JUNIOR | 1.443.720 |
.GERENTE DE AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL ITARARE – D | FCPE | 1011 | PAULA CLEMENTE DE ABREU SAMPAIO CYRINO | 2.044.117 |
.GERENTE DE AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL PORTO FELIZ- D | FCPE | 1011 | TATIANA CRISTINA MENDES | 1.379.577 |
.GERENTE DE AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL SÃO MIGUEL ARCANJO- D | FCPE | 1011 | DAVID FERNANDO GOMES | 1.449.934 |
.GERENTE DE AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL CABREUVA – D | FCPE | 1011 | WILSON JOSE DA SILVA | 1.633.157 |
.GERENTE DE AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL PILAR DO SUL – D | FCPE | 1011 | BRUNO MOREIRA DE TOLEDO | 1.563.932 |
.GERENTE DE AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL SALTO DE PIRAPORA – D | FCPE | 1011 | LUCIANO FERREIRA | 1.379.606 |
GERENTE DE AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL CRUZEIRO – C | FCPE | 1011 | MARCO ANTONIO BRANDAO | 0.938.650 |
GERENTE DE AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL CACHOEIRA PAULISTA – D | FCPE | 1011 | MARCO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | 1.449.832 |
.GERENTE DE AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL CUNHA – D | FCPE | 1011 | ALICE FIGUEIREDO DUARTE | 1.457.062 |
VAGO
.GERENTE DE AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL PERUIBE – D | FCPE | 1011 | VAGO | |
.GERENTE DE AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL IGUAPE – D | FCPE | 1011 | VAGO |
SUPERINTÊNCIA REGIONAL EM BELO HORIZONTE – SUDESTE II
GERENTE DE AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – 123
VAGO – 05
.GERENTE DE AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL BARRA DE SAO FRANCISCO – D | FCPE | 1011 | ESTEVAO TERCI DA SILVA | 1.950.548 |
.GERENTE DE AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DOMINGOS MARTINS – D | FCPE | 1011 | AGNES MARIA DELFINO | 0.887.524 |
.GERENTE DE AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL GUACUI – D | FCPE | 1011 | TEREZA CRISTINA DE CARVALHO ABREU | 0.887.225 |
.GERENTE DE AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL MONTANHA – D | FCPE | 1011 | UANDERSON DAMALSO DOS SANTOS | 1.949.224 |
.GERENTE DE AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL CASTELO – D | FCPE | 1011 | JOANA DA SILVA RIGO | 1.959.638 |
.GERENTE DE AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL VITORIA – PEDRO FONSECA-D | FCPE | 1011 | MARIA DA CONSOLACAO LEMOS | 0.887.307 |
.GERENTE DE AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL BAIXO GUAND – D | FCPE | 1011 | LUIZ CARLOS SIQUEIRA | 1.950.186 |
.GERENTE DE AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL MIMOSO DO SUL – D | FCPE | 1011 | RICARDO BAZONI SMARZARO | 0.887.509 |
.GERENTE DE AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL IUNA- D | FCPE | 1011 | EMILIA DE FATIMA MELLO TORRES FERNANDES | 0.887.658 |
.GERENTE DE AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL SÃO GABRIEL DA PALHA- D | FCPE | 1011 | IVAN ALVES DA SILVA | 1.956.497 |
.GERENTE DE AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL SOORETAMA- D | FCPE | 1011 | FERNANDA DOS SANTOS COMPART | 2.033.698 |
.GERENTE DE AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL PINHEIROS – D | FCPE | 1011 | MEIRI SALVADOR TOSCANO SZABLAK | 0.886.767 |
.GERENTE DE AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL JAGUARE – D | FCPE | 1011 | OLDOMAR LUCAS JUNIOR | 0.887.236 |
.GERENTE DE AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL ECOPORANGA – D | FCPE | 1011 | KATTERINE ALVES OLIVEIRA | 1.375.851 |
.GERENTE DE AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL ITAPEMIRIM – D | FCPE | 1011 | JOSIAS CARDOSO JUNIOR | 1.956.494 |
.GERENTE DE AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL VIANA – D | FCPE | 1011 | VIRGINIA NUNES DE ALMEIDA | 0.545.573 |
.GERENTE DE AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL PEDRO CANARIO – D | FCPE | 1011 | JULIO CESAR CANI RIBEIRO | 1.902.510 |
.GERENTE DE AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL CARANDAI – D | FCPE | 1011 | ENIO GENTIL DE LIMA | 0.895.772 |
.GERENTE DE AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL BRUMADINHO – D | FCPE | 1011 | CARLOS GOMES NUNES DOS ANJOS | 0.895.021 |
.GERENTE DE AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL MATOZINHOS – D | FCPE | 1011 | VINICIUS CASTRO MULLER DE ABREU | 1.453.405 |
.GERENTE DE AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL ABAETE -D | FCPE | 1011 | POLIANA DE ARAUJO FAGUNDES | 1.991.423 |
.GERENTE DE AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL CASSIA – D | FCPE | 1011 | LILIAN ALVES DA SILVA OLIVEIRA | 1.491.604 |
.GERENTE DE AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DORES DO INDAIA – D | FCPE | 1011 | TEREZINHA DE FATIMA RIBEIRO XAVIER | 0.892.060 |
.GERENTE DE AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL LAGOA DA PRATA – D | FCPE | 1011 | ESTAESIA MARIA RODRIGUES | 1.106.882 |
.GEREMTE DE AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL PITANGUI – D | FCPE | 1011 | DYEGO KERN MORATO | 2.037.692 |
.GERENTE DE AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL PIUMHI – D | FCPE | 1011 | OLINDA ARANTES SOARES MELO | 0.134.515 |
.GERENTE DE AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL NOVA SERRANA – D | FCPE | 1011 | DOUGLAS AUGUSTO DE ASSIS NASCIMENTO | 2.024.509 |
.GERENTE DE AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL ARCOS – D | FCPE | 1011 | JOS GERALDO MESSIAS | 1.378.078 |
.GERENTE DE AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL CLAUDIO – D | FCPE | 1011 | GUILHERMINIA ANGELICA CARVALHO PIRES DE CASTRO | 0.895.775 |
.GERENTE DE AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL MONTE SANTO DE MINAS – D | FCPE | 1011 | MESSIAS MARIANO DOS REIS | 0.893.914 |
.GERENTE DE AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL MATEUS LEME – D | FCPE | 1011 | MARCELO MOREIRA DA SILVA | 1.992.660 |
.GERENTE DE AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL SANTO ANTONIO DO MONTE – D | FCPE | 1011 | CASSIA CARYNE DE CASTRO ARAUJO | 0.752.740 |
.GERENTE DE AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL PECANHA – D | FCPE | 1011 | SEBASTIAO NASARIO COSTA | 0.896.674 |
.GERENTE DE AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL MANTENA – D | FCPE | 1011 | EDSON SCHUMACHER | 1.632.790 |
.GERENTE DE AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSELHEIRO PENA – D | FCPE | 1011 | JOSE GONCALVES DE FREITAS JUNIOR | 0.892.662 |
.GERENTE DE AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL MUTUM – D | FCPE | 1011 | NEYRIVONE SANTOS CARVALHO | 2.019.924 |
.GERENTE DE AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL SANTA MARIA DO SUACUI – D | FCPE | 1011 | THALES CARDONCELLI NOGUEIRA | 1.946.482 |
.GERENTE DE AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL SAO JOAO EVANGELISTA – D | FCPE | 1011 | ELANIA DAS GRA AS MAGALH ES DE SOUZA | 0.896.519 |
.GERENTE DE AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL BELO ORIENTE- D | FCPE | 1011 | ANGELO HENRIQUE DE FREITAS CARVALHO | 1.636.413 |
GERENTE DE AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL ALEM PARAIBA – D | FCPE | 1011 | HELCIO RONAN SILVA DOS SANTOS | 0.911.553 |
.GERENTE DE AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL PALMA – D | FCPE | 1011 | MAURICIO GARCIA | 0.878.652 |
.GERENTE DE AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL SAO JOAO NEPOMUCENO – D | FCPE | 1011 | ALTAIR COSTA CACADOR | 0.896.322 |
.GERENTE DE AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL JUIZ DE FORA-MORRO DA GLORIA-D | FCPE | 1011 | JANISY FAZZA FERNANDES | 1.451.989 |
.GERENTE DE AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL ESPERA FELIZ – D | FCPE | 1011 | WILHAMIR SPADA JUNIOR | 2.024.240 |
.GERENTE DE AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL BRASILIA DE MINAS – D | FCPE | 1011 | HELENIZA MAIA E SILVA | 1.375.854 |
.GERENTE DE AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL CORACAO DE JESUS – D | FCPE | 1011 | RODRIGO NUNES SALGADO | 1.785.406 |
.GERENTE DE AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL RIO PARDO DE MINAS – D | FCPE | 1011 | MARCIA CRISTINA PINHEIRO | 2.023.224 |
.GERENTE DE AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL MANGA – D | FCPE | 1011 | RENATO ALEXANDRE LIMA | 1.957.741 |
.GERENTE DE AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL TAIOBEIRAS – D | FCPE | 1011 | TELMA REGINA ALVES RODRIGUES LIMA | 1.563.680 |
.GERENTE DE AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL VARZEA DA PALMA – D | FCPE | 1011 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA FILHO | 1.374.873 |
.GERENTE DE AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL PORTEIRINHA – D | FCPE | 1011 | JANSEN PRADO BORGES FIGUEIREDO | 1.633.938 |
.GERENTE DE AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL JA BA – D | FCPE | 1011 | MARCIANE APARECIDA COSTA SILVA PEREIRA | 2.122.682 |
.GERENTE DE AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL MONTE AZUL – D | FCPE | 1011 | DANILO DE OLIVEIRA FREITAS | 2.025.890 |
.GERENTE DE AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL SÃO JOÃO DA PONTE- D | FCPE | 1011 | LUCIANA SEVERINO ANTUNES FERREIRA | 2.122.480 |
.GERENTE DE AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL NOVA ERA – D | FCPE | 1011 | HERLANE GON ALVES ALMENARA | 1.638.680 |
.GERENTE DE AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL RAPOSOS – D | FCPE | 1011 | ANGELA MARIA FERREIRA DE SOUZA E SILVA | 0.556.442 |
.GERENTE DE AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL SANTA BARBARA – D | FCPE | 1011 | VALERIA DAS MERCES FURTADO TEIXEIRA | 0.949.187 |
.GERENTE DE AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL CAMBUI – D | FCPE | 1011 | KLEITON DE OLIVEIRA MONTEIRO | 2.120.644 |
.GERENTE DE AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL MUZAMBINHO – D | FCPE | 1011 | MARCO AURELIO OSORIO | 1.780.009 |
.GERENTE DE AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL OURO FINO – D | FCPE | 1011 | FABIO TELES MENDON A | 1.634.313 |
.GERENTE DE AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL SANTA RITA DO SAPUCAI – D | FCPE | 1011 | WILLIAM OPENHEIMER RIBEIRO | 2.020.807 |
.GERENTE DE AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL ANDRADAS-D | FCPE | 1011 | DENISE DUARTE DOMINCIANO | 0.894.171 |
