Informativo Oficioso da Diretoria Executiva da ANASPS para as Gerências Executivas do INSS
(*) As notas são oficiais. Os atos administrativos foram publicados no DOU, Diário Oficial da União.
A ANASPS não emite conceitos.
Brasília 19 de Setembro de 2017
RELAÇÃO NOMINAL DOS TITULARES DOS CARGOS EM COMISSÃO, DAS FUNÇÕES DE CONFIANÇA E FUNÇÕES GRATIFICADAS DO INSS, DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PORTARIA Nº 1.679, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017
O PRESIDENTE DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, no uso das atribuições que lhe confere o Decreto nº 9.104, de 24 de julho de 2017, que aprova a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções de Confiança do INSS, considerando a subdelegação de competência de que trata a Portaria nº 191/GM/MPS, de 7 de abril de 2011, publicada no Diário Oficial da União nº 68, de 8 de abril de 2011, resolve:
Art. 1º Publicar a relação nominal dos titulares dos Cargos em Comissão, das Funções de Confiança e Funções Gratificadas do INSS, em conformidade com o que determina o parágrafo único, art. 3º do Decreto nº 9.104, de 2017, publicado no DOU nº 141, de 25 de julho de 2017, Seção 1, e seu Anexo II, que aprovou a nova estrutura do INSS.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
LEONARDO DE MELO GADELHA
N.E
NESTA EDIÇÃO APENAS OS DADOS DA DIREÇÃO GERAL DO INSS.
VEJA OS DADOS DAS SUPERINTENDENCIAS REGIONAIS NO GEX 822 DE 20-09-2017. OS DADOS DAS GERÊNCIAS EXECUTIVAS E DAS APS, PODERÃO SER CONSULTADOS NO SITE DO D.O.U WWW.IN.GOV.BR EDIÇÃO 181 DE 20-09-2017 SEÇÃO 2 PAGINAS 40 A 101.
ANEXO
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
AREA | DENOMINAÇÃO DA FUNÇÃO | CÓDIGO | NIVÉL | TÍTULAR | SIAPE |
.PRESIDÊNCIA | PRESIDENTE | DAS | 1016 | LEONARDO DE MELO GADELHA | 1.439.390 |
.PRESIDÊNCIA | ASSESSOR | DAS | 1024 | ONOFRE DE OLIVEIRA | 1.325.003 |
.PRESIDÊNCIA | ASSESSOR | DAS | 1024 | LIVOL JUN TEGOSHI | 2.373.621 |
.PRESIDÊNCIA | ASSESSOR | DAS | 1024 | FRANCISCO ALVES DE AMORIM | 0.345.995 |
.PRESIDÊNCIA | ASSESSOR | DAS | 1024 | EDUARDO FLORES VIEIRA | 1.361.578 |
.GABINETE PRESIDÊNCIA | CHEFE DE GABINETE | DAS | 1014 | ALEX MANSUR MATTOS | 2.324.298 |
.GABINETE PRESIDÊNCIA | ASSISTENTE | DAS | 1022 | MARIA FERNANDA DAVID CEZE | 2.388.719 |
.GABINETE PRESIDÊNCIA | ASSISTENTE | DAS | 1022 | JOSE BEZERRA DE ARAUJO | 1.891.281 |
.GABINETE PRESIDÊNCIA | ASSISTENTE | DAS | 1022 | SAMARA DE MELLO MATTOS LOPES | 1.668.145 |
.GABINETE PRESIDÊNCIA | ASSISTENTE | DAS | 1022 | MARLENE SANTOS DOS SANTOS | 1.057.645 |
.GABINETE PRESIDÊNCIA | ASSISTENTE TÉCNICO | DAS | 1021 | RAFAEL VITOR DA SILVA | 2.400.056 |
.GABINETE PRESIDÊNCIA | ASSISTENTE TÉCNICO | DAS | 1021 | GUSTAVO FREDERICO DAVID PINTO DE CARVALHO | 1.494.858 |
.GABINETE PRESIDÊNCIA | ASSISTENTE TÉCNICO | DAS | 1021 | CELEIDA ROCHA RABELLO | 2.352.892 |
.GABINETE PRESIDÊNCIA | ASSISTENTE TÉCNICO | DAS | 1021 | REGINA SONIA DE MATOS RAMOS | 0.888.986 |
.GABINETE PRESIDÊNCIA | COORDENADOR | DAS | 1013 | RITA DE CASSIA LEITE DE MESQUITA GARCIA | 0.949.286 |
.GABINETE PRESIDÊNCIA | CHEFE DE DIVISÃO | DAS | 1012 | DIOGO FREITAS FIGUEIREDO | 1.637.437 |
.GABINETE PRESIDÊNCIA | CHEFE DE DIVISÃO DE SUPORTE A PRESIDÊNCIA | DAS | 1012 | HELAINE PENTEADO DE LIMA | 0.877.728 |
.GABINETE PRESIDÊNCIA | CHEFE DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE CONVOCAÇÃO | DAS | 1011 | VERA LUCIA DE OLIVEIRA ROCHA | 2.445.516 |
.GABINETE PRESIDÊNCIA | CHEFE DE SERVIÇO DE APOIO | DAS | 1011 | VINICIUS ROSA RODRIGUES | 1.440.138 |
.GABINETE PRESIDÊNCIA | FUNÇÃO GRATIFICADA | FG | 1 | RAIMUNDO NONATO RODRIGUES DA SILVA | 0.220.626 |
.GABINETE PRESIDÊNCIA | FUNÇAÕ GRATIFICADA | FG | 1 | CLEUNICE FERREIRA CRUZ DE LIMA | 6.220.013 |
.GABINETE PRESIDÊNCIA | FUNÇÃO GRATIFICADA | FG | 2 | SALOMAO GOMES DE SANTANA | 0.879.248 |
.GABINETE PRESIDÊNCIA | FUNÇÃO GRATIFICADA | FG | 2 | ANALUCIA MENEZES DA SILVA | 1.419.192 |
.GABINETE PRESIDÊNCIA | FUNÇÃO GRATIFICADA | FG | 2 | SANDRA PAIVA PEREIRA GOMES | 1.094.641 |
.GABINETE PRESIDÊNCIA | FUNÇÃO GRATIFICADA | FG | 2 | DILMA MOREIRA DA SILVA | 0.878.097 |
.GABINETE PRESIDÊNCIA | FUNÇÃO GRATIFICADA | FG | 3 | ALAN ANGELO FRAN A PASCHOALINO | 2.130.990 |
.GABINETE PRESIDÊNCIA | FUNÇÃO GRATIFICADA | FG | 3 | ANDRÉ ALVES FERREIRA | 1.639.395 |
.GABINETE PRESIDÊNCIA | FUNÇÃO GRATIFICADA | FG | 3 | MARTA GON ALVES DE OLIVEIRA | 0.877.617 |
.GABINETE PRESIDÊNCIA | FUNÇÃO GRATIFICADA | FG | 3 | VANESSA PAIVA MARQUES LOURENO | 1.779.729 |
.GABINETE PRESIDÊNCIA | FUNÇÃO GRATIFICADA | FG | 3 | MARIA PAULA VARELA DE OLIVEIRA DE ARAUJO | 1.377.276 |
.GABINETE PRESIDÊNCIA | FUNÇÃO GRATIFICADA | FG | 3 | MARIA CRISTIANE FREITAS SAO BERNARDO ARAUJO | 0.160.701 |
.GABINETE PRESIDÊNCIA | FUNÇÃO GRATIFICADA | FG | 3 | JOSE JOAO DOS SANTOS | 0.129.084 |
.GABINETE PRESIDÊNCIA | FUNÇÃO GRATIFICADA | FG | 3 | JOSEDITE RAPOSO OLIVEIRA SOUZA | 0.877.935 |
.GABINETE PRESIDÊNCIA | FUNÇÃO GRATIFICADA | FG | 3 | POLLYANA FERNANDES MOREIRA | 1.596.217 |
.GABINETE PRESIDÊNCIA | FUNÇÃO GRATIFICADA | FG | 3 | RAIMUNDO NONATO FARIAS DE OLIVEIRA | 0.879.035 |
.GABINETE PRESIDÊNCIA | FUNÇÃO GRATIFICADA | FG | 3 | MARIA NAZARETHI DIAS DUTRA FILHA | 0.815.913 |
.GABINETE PRESIDÊNCIA | FUNÇÃO GRATIFICADA | FG | 3 | EDILENE SILVA BENEDITO | 0.879.418 |
.ACS | CHEFE DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | DAS | 1014 | PAULO MAURICIO OSORIO DA SILVA | 2.344.300 |
.ACS | FUNÇÃO GRATIFICADA | FG | 1 | MARCELA LOPES DE MATOS | 1.706.367 |
.ACS | FUNÇÃO GRATIFICADA | FG | 1 | DANIELA MIRANDA DA SILVA OLIVEIRA | 1.418.177 |
.ACS | FUNÇÃO GRATIFICADA | FG | 1 | KAREN ARA JO PORTELLA | 1.781.257 |
.ACS | CHEFE DE DIVISÃO DE COMUNIÇÃO ADMINISTRATIVA | DAS | 1012 | ALDAMIR GERALDO DE LISBOA LIMA | 0.879.233 |
.ACS | CHEFE DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL | DAS | 1011 | ADAISE FERREIRA BRAGA | 0.877.609 |
.CGPGE | COORDENADOR-GERAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA | DAS | 1014 | ROSANA APARECIDA VALLE | 1.098.435 |
.CGPGE | COORDENADOR | DAS | 1013 | NATÁLIA GASTAL BEHRENSDORF | 1.991.205 |
.CGPGE | CHEFE DE DIVISÃO | DAS | 1012 | VAGO | |
.CGPGE | CHEFE DE DIVISÃO DA AÇÃO DE PLANEJAMENTO | DAS | 1012 | LILIAN COSTA CARDOSO | 1.494.766 |
.CGPGE | CHEFE DE DIVISÃO DE APOIO À GESTÃO | DAS | 1012 | AUGUSTO CESAR LUCIO DE SOUZA CRUZ | 1.634.918 |
.CGPGE | CHEFE DE DIVISÃO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS | DAS | 1012 | SILVANA NADIR MEDEIROS | 0.934.916 |
.CGPGE | CHEFE DE SERVIÇO | DAS | 1011 | VAGO | |
.CGPGE | FUNÇÃO GRATIFICADA | FG | 2 | ANTONIO CARLOS MARTINELLI BRAGA FILHO | 0.758.619 |
.CGPGE | FUNÇÃO GRATIFICADA | FG | 2 | VAGO | |
.CGPGE | FUNÇÃO GRATIFICADA | FG | 2 | VAGO | |
.CGTI | COORDENADOR-GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES | DAS | 1014 | ILTON JOSE FERNANDES FILHO | 1.547.292 |
.CGTI | FUNÇÃO GRATIFICADA | FG | 1 | RODRIGO GOMES RODRIGUES | 2.135.089 |
.CGTI | FUNÇÃO GRATIFICADA | FG | 2 | ALEXANDRE GONZAGA DA SILVA | 1.095.952 |
.CGTI | FUNÇÃO GRATIFICADA | FG | 2 | CARLOS DE FARIA CASTRO | 0.913.472 |
.CGTI | FUNÇÃO GRATIFICADA | FG | 2 | VAGO | |
.CGTI | FUNÇÃO GRATIFICADA | FG | 2 | EMERSON ESTEVES DA SILVA | 2.263.812 |
.CGTI | COORDENADOR | DAS | 1013 | VAGO | |
.CGTI | CHEFE DE DIVISÃO | DAS | 1012 | VAGO | |
.CGTI | CHEFE DE SERVIÇO | DAS | 1011 | JULLYANO LINO DA SILVA | 1.86.967 |
.CGTI | COORDENADOR DE PLANEJAMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | DAS | 1013 | MARCELO GENU BESERRA | 1.376.889 |
.CGTI | CHEFE DE DIVISÃO DE CONTROLE DE DEMANDAS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | DAS | 1012 | MÁRCIA SOARES SALGADO NUNES DE MATOS | 6.172.485 |
.CGTI | CHEFE DE DIVISÃO DE MODELAGEM DE SOLUÇÃO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | DAS | 1012 | ALEXINALDO MESSIAS CERQUEIRA | 2.729.880 |
.CGTI | CHEFE DE DIVISÃO DE CONTROLE DE RECURSOS TECNOLÓGICOS | DAS | 1012 | LEANDRO GOUVEIA ARRUDA | 2.135.552 |
.CGTI | CHEFE DE DIVISÃO DE PROSPECÇÃO DE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | DAS | 1012 | ENIO HENRIQUE DO NASCIMENTO SANTOS | 1.087.994 |
.AUDGER | AUDITOR GERAL | DAS | 1015 | VAGO | SIAPE |
.AUDGER | COORDENADOR DE PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO | DAS | 1013 | CARINA MELATTO FLORIANO | 2.138.316 |
.AUDGER | CHEFE DE DIVISÃO DE AUDITORIA EM SISTEMAS E PROJETOS | DAS | 1012 | GILBERTO ALVES TEIXEIRA | 1.651.710 |
.AUDGER | CHEFE DE DIVISÃO DE CONTROLE E PADRONIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS | DAS | 1012 | ANTONIO AUGUSTO POLONIO MEDEIROS CRAVEIRO | 1.452.303 |
.AUDGER | CHEFE DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AOS RG OS DE CONTROLE EXTERNO | DAS | 1011 | KAMILLA RIBEIRO DE AZEVEDO | 2.350.638 |
.AUDGER | CHEFE DE SERVI ÇO DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS | DAS | 1011 | PEDRO HENRIQUE CAVALCANTE DE OLIVEIRA | 1.038.485 |
.AUDGER | CHEFE DE SERVIÇO TECNICO ADMINISTRATIVO | DAS | 1011 | IRIS PEREIRA DE SOUZA | 0.877.619 |
.AUDGER | CHEFE DE SERVIÇO | DAS | 1011 | RAFAELA BRUNA MARTINS LOPES | 2.414.083 |
.AUDGER | FUNÇÃO GRATIFICADA | FG | 2 | NILSON DE CARVALHO | 1.635.612 |
.AUDGER | FUNÇÃO GRATIFICADA | FG | 2 | FRANCISCA TRAJANO DE BRITO | 1.440.082 |
.AUDGER | FUNÇÃO GRATIFICADA | FG | 2 | ARABELLE BENTO MEDEIROS TEIXEIRA | 1.375.498 |
.AUDGER | FUNÇÃO GRATIFICADA | FG | 3 | RUBEM KAIPPER CERATTI | 2.132.997 |
.AUDGER | FUNÇÃO GRATIFICADA | FG | 3 | ALEX PIRES MOREIRA | 0.878.879 |
.AUDGER | COORDENADOR-GERAL DE AUDITORIA EM BENEFÍCIOS | DAS | 1014 | FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES ARAUJO | 1.407.594 |
.AUDGER | CHEFE DE DIVISÃO DE AUDITORIA EM BENEFÍCIOS E SAÚDE DO TRABALHADOR | DAS | 1012 | GEORGE MATTOS DA CONCEIÇÃO | 1.375.627 |
.AUDGER | FUNÇÃO GRATIFICADA | FG | 1 | GLAUCIA ALVES PINHEIRO | 1.108.894 |
.AUDGER | COORDENADOR-GERAL DE AUDITORIA EM GESTÃO INTERNA | DAS | 1014 | GUILHERME PEIXOTO ALMEIDA DE OLIVEIRA | 2.344.355 |
.AUDGER | CHEFE DE DIVISÃO DE AUDITORIA EM GESTÃO INTERNA | DAS | 1012 | WALMIR DOS SANTOS | 0.934.749 |
.AUDGER | FUNÇÃO GRATIFICADA | FG | 1 | MARYANE MAGALHÃES SIMÕES | 2.150.491 |
.PFE | PROCURADOR-CHEFE | DAS | 1015 | VAGO | SIAPE |
.PFE | ASSISTENTE | DAS | 1022 | VANESSA CARINA ZANIN | 3.585.381 |
.PFE | GERENTE | DAS | 1012 | INGRID PEQUENO S GIRAO | 3.585.457 |
.PFE | GERENTE | DAS | 1012 | IVJA NEVES RABELO MACHADO | 2.706.761 |
.PFE | COORDENADOR | DAS | 1013 | VAGO | |
.PFE | CHEFE DE SERVIÇO TÉCNICO ADMINISTRATIVO | DAS | 1011 | GREICE MARIA LARANJEIRA DE PEREIRA | 0.878.019 |
.PFE | CHEDE DE SERVICO | DAS | 1011 | VAGO | |
.PFE | FUNÇÃO GRATIFICADA | FG | 2 | JORGE AUGUSTO DE SOUZA COELHO | 0.913.652 |
.PFE | FUNÇÃO GRATIFICADA | FG | 2 | ISAC MARTINS DOS REIS | 6.259.823 |
.PFE | FUNÇÃO GRATIFICADA | FG | 2 | VAGO | |
.PFE | SUBPROCURADOR | DAS | 1014 | VAGO | |
.PFE | COORDENADOR DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS | DAS | 1013 | VAGO | |
.PFE | CHEFE DE DIVISÃO DE ORIENTAÇÃO DE CÁLCULOS E PAGAMENTOS JUDICIAIS | DAS | 1012 | ARILDO ALVES DE MENEZES | 1.050.496 |
.PFE | CHEFE DE SERVIÇO DE ORIENTAÇÕES E ANÁLISE EM DEMANDAS DE CONTROLE | DAS | 1011 | ANA VALESKA ESTEVAO VALETIM | 1.963.209 |
.PFE | CHEFE DE SERVI O DE GERENCIAMENTO ESTRATÉGICO | DAS | 1011 | ELISA MARIA CORREA SILVA | 2.078.730 |
.PFE | FUNÇÃO GRATIFICADA | FG | 1 | ELDO PORTZ | 1.097.478 |
.PFE | FUNÇÃO GRATIFICADA | FG | 1 | MARCIA ALESSANDRA PRUNK COELHO | 0.220.542 |
.PFE | FUNÇÃO GRATIFICADA | FG | 2 | LUCILIA MARIA BARBOSA DE LIMA | 0.878.375 |
.PFE | FUNÇÃO GRATIFICADA | FG | 2 | VAGO | |
. | COORDENADOR-GERAL DE MATÉRIA ADMINISTRATIVA | DAS | 1014 | VAGO | |
.PFE | COORDENAÇÃO | DAS | 1013 | VAGO | |
.PFE | CHEFE DE DIVISAO DE PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO | DAS | 1012 | VAGO | |
.PFE | CHEFE DE DIVISÃO DE PESSOAL | DAS | 1012 | ALEX DA COSTA GRA ANO | 2.049.333 |
.PFE | CHEFE DE SERVIÇO | DAS | 1011 | VAGO | |
.PFE | FUNÇÃO GRATIFICADA | FG | 1 | MARIA DOS REIS | 0.877.441 |
.PFE | FUNÇÃO GRATIFICADA | FG | 1 | VAGO | |
.PFE | FUNÇÃO GRATIFICADA | FG | 2 | LUCIANA APARECIDA RIBEIRO FEUZICAUA LARO- TONDA | 1.378.365 |
.PFE | FUNÇOA GRATIFICADA | FG | 2 | VAGO | |
.PFE | COORDENADOR-GERAL DE MAT RIA DE BENEF CIOS | DAS | 1014 | KEDMA IARA FERREIRA | 3.553.156 |
.PFE | COORDENADOR DE GERENCIAMENTO E PREVENÇÃO DE LITÍGIOS | DAS | 1013 | MARCIA ELIZA DE SOUZA | 3.257.635 |
.PFE | COORDENADOR DE GERENCIAMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS | DAS | 1013 | ALESSANDRA ALVES DONIAK | 5.553.041 |
.PFE | CHEFE DE DIVISÃO DE CONSULTORIA DE BENEFÍCIOS | DAS | 1012 | AGUEDA CRISTINA GALV O PAES DE ANDRADE | 3.340.594 |
.PFE | CHEFE DE DIVISÃO DO CONTENCIOSO DE BENEFÍCIOS | DAS | 1012 | VITOR FERNANDO GON ALVES CORDULA | 3.139.573 |
.PFE | CHEFE DE DIVISÃO | DAS | 1012 | VAGO | |
.PFE | CHEFE DE SERVIÇO | DAS | 1011 | VAGO | |
.PFE | FUNÇÃO GRATIFICADA | FG | 1 | VIRGINIA DE FATIMA ROCHA DE SOUZA BONFIM | 0.877.773 |
.PFE | FUNÇÃO GRATIFICADA | FG | 1 | ROSEANA MARIA RODRIGUES WALDERLEY PIRES | 1.378.859 |
.PFE | FUNÇÃO GRATIFICADA | FG | 2 | RICARDO FLORENCIO VERAS | 0.128.993 |
.PFE | FUNÇÃO GRATIFICADA | FG | 2 | SEBASTIANA REIS CRUZ | 0.220.371 |
.PFE | COORDENADOR-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO DAS PROCURADORIAS | DAS | 1014 | CAMILA GOMES PERES | 3.585.453 |
.PFE | COORDENADOR DE GERENCIAMENTO DAS PROCURADORIAS | DAS | 1013 | CAIO COELHO BATISTA CAVALCANTE NOGUEIRA | 3.139.556 |
.PFE | DIVIS O DE SISTEMAS DA PROCURADORIA | DAS | 1012 | VAGO | |
.PFE | FUNÇÃO GRATIFICADA | FG | 1 | NAIRA DE FIGUEIREDO VIEIRA | 0.877.477 |
.PFE | FUNÇÃO GRATIFICADA | FG | 1 | SELMA RODRIGUES BARROSO SUHET | 0.878.109 |
.PFE | FUNÇÃO GRATIFICADA | FG | 2 | MARIA RIBEIRO DA SILVA | 0.128.999 |
.PFE | FUNÇÃO GRATIFICADA | FG | 2 | VAGO |
.DIROFL | DIRETOR | DAS | 1015 | JOSÉ ORLANDO RIBEIRO CARDOSO | 1.024.621 |
.DIROFL | ASSISTENTE | DAS | 1022 | FLÁVIA NUNES SIMÕES SOUTO MAYOR | 0.878.020 |
.DIROFL | GERENTE | DAS | 1012 | SANDRA APARECIDA MONTEIRO COSTA | 0.945.613 |
.DIROFL | CHEFE DE SERVIÇO TÉCNICO ADMINISTRATIVO | DAS | 1011 | ELIZABETH DOS SANTOS CARDOSO PACHECO | 0.877.686 |
.DIROFL | FUNÇÃO GRATIFICADA | FG | 2 | SAMIA CARNEIRO FONSECA | 2.134.383 |
.DIROFL | COORDENADOR-GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS | DAS | 1014 | JOSEILTON GONCALVES DOS SANTOS | 1.104.164 |
.DIROFL | FUNÇÃO GRATIFICADA | FG | 1 | DANIELLE AGUIAR DIAS DE FREITAS | 1.376.688 |
.DIROFL | FUNÇÃO GRATIFICADA | FG | 2 | EDNA MARIA DA CRUZ DUARTE DE ALMEIDA | 0.879.098 |
.DIROFL | COORDENADOR DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DE LOGISTICA | DAS | 1013 | ILEANA RITA DA COSTA SILVA | 0.878.968 |
.DIROFL | CHEFE DE DIVISÃO DE GESTÃO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO | DAS | 1012 | ALEXANDRE VIEIRA DE OLIVEIRA | 1.633.975 |
.DIROFL | CHEFE DE DIVISÃO DE GESTÃO DE DESPESAS OPERACIONAIS | DAS | 1012 | MARCELO RODRIGUES RIBEIRO | 2.132.930 |
.DIROFL | CHEFE DE DIVISÃO DE GESTÃO DE CONTRATOS | DAS | 1012 | HELOISA MARIA DE ANDRADE HENCHEL | 1.375.843 |
.DIROFL | CHEFE DE SERVIÇO DE GESTÃO DE SUPRIMENTOS E TRANSPORTES | DAS | 1011 | EDIMILSON ROCHA DOS SANTOS | 0.877.880 |
.DIROFL | COORDENADOR-GERAL DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE | DAS | 1014 | ANTONIO BACELAR FERREIRA | 0.905.335 |
.DIROFL | FUNÇÃO GRATIFICADA | FG | 1 | DARINKA MILLARKA DA SILVA ARANTES | 1.631.943 |
.DIROFL | FUNÇÃO GRATIFICADA | FG | 1 | MARCIO AUGUSTO FERREIRA GUIMARAES | 1.781.314 |
.DIROFL | FUNÇÃO GRATIFICADA | FG | 1 | ALESSANDRA SILVA DE ALMEIDA | 1.376.597 |
.DIROFL | CHEFE DE DIVISÃO DE CONTROLE E DISSEMINAÇÕES DE NORMAS | DAS | 1012 | JOSELINE VILELA VAZ SANTOS | 1.377.039 |
.DIROFL | CHEFE DE DIVISÃO DE GERENCIAMENTO DE PROVISÃO E RECEITA DE PAGAMENTO DE BENEFÉCIO | DAS | 1012 | JOSE MACEDO MOTA | 6.878.071 |
.DIROFL | CHEFE DE DIVISÃO | DAS | 1012 | VAGO | |
.DIROFL | CHEFE DE SERVIÇO | DAS | 1011 | VAGO | |
.DIROFL | CHEFE DE SERVI O DE ANALISE E MONITORAMENTO DE INFORMAÇOES | DAS | 1011 | NILO DA LUZ GUTEMBERG | 0.877.741 |
.DIROFL | COORDENADOR DE ORCAMENTO E FINANÇAS | DAS | 1013 | RAFAEL DA SILVA FRANÇA | 1.565.205 |
.DIROFL | CHEFE DE DIVISÃO DE PROGRAMA ORCAMENTÁRIA | DAS | 1012 | ANGELICA PONTES DE LIMA | 0.878.311 |
.DIROFL | CHEFE DE DIVISÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | DAS | 1012 | ZOROASTRO TORQUATO ARAUJO | 1.468.031 |
.DIROFL | CHEFE DE DIVISÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | DAS | 1012 | HAILTON LUIZ DA SILVA | 0.750.637 |
.DIROFL | COORDENADOR DE CONTABILIDADE | DAS | 1013 | OMAR NEY NOGUEIRA MORAIS | 1.374.586 |
.DIROFL | CHEFE DE DIVISÃO DE ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA | DAS | 1012 | MARILEIDE HONORIO DA SILVA BARROS | 6.877.648 |
.DIROFL | CHEFE DE DIVISÃO DE ACOMPANHAMENTO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL | DAS | 1012 | VENUSIA DE PAULA COSTA | 1.495.367 |
.DIROFL | CHEFE DE DIVISÃO DE ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL DO PATRI MÔNIO | DAS | 1012 | LEONARDO DE SOUSA OLIVEIRA | 1.492.185 |
.DIROFL | CHEFE DE DIVIS O DE ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL DA RECEITA | DAS | 1012 | LISSANDRA HOLANDA BOMFIM | 1.423.379 |
.DIROFL | COORDENADOR-GERAL DE ENGENHARIA E PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO | DAS | 1014 | MANUELLA ANDRADE PEREIRA DE SOUZA SILVA | 1.663.412 |
.DIROFL | FUNÇÃO GRATIFICADA | FG | 2 | MURILO DAVI LORDELLO | 2.136.024 |
.DIROFL | FUNÇÃO GRATIFICADA | FG | 2 | SEBASTIAO CESAR DE ARAUJO | 0.911.325 |
.DIROFL | COORDENADOR DE ENGENHARIA E PATRIM NIO IMOBILIÁRIO | DAS | 1013 | JOAO RICARDO ARCOVERDE MORAES | 0.878.910 |
.DIROFL | CHEFE DE DIVISÃO DE MANUTENÇÃO E ENGENHARIA DE AVALIAÇÃO | DAS | 1012 | FABIO GALDINO BANDEIRA | 1.680.863 |
.DIROFL | CHEFE DE DIVIS O DE PATRIMÔNIO IMOBILI RIO | DAS | 1012 | HENRIQUE VEIRA FERRARI | 6.877.449 |
.DIROFL | CHEFE DE SERVI ÇO DE ADMINISTRAÇÃO DOS IMÓVEIS FUNCIONAIS | DAS | 1011 | LEANDRO MALINOWSKI VARGAS | 1.374.585 |
.DIROFL | CHEFE DE SERVIÇO DE IMÓVEIS DE USO ESPECIAL | DAS | 1011 | VAINER COSME AUGUSTO DE OLIVEIRA | 0.949.228 |
.DIROFL | CHEFE DE DIVISÃO PROJETOS E OBRAS | DAS | 1012 | ALEXANDRE CEBIN RIBEIRO | 2.160.846 |
.DIROFL | COORDENADOR-GERAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS | DAS | 1014 | GILVANEIRE CAVALCANTI BELTRAO | 1.442.820 |
.DIROFL | FUÇÃO GRATIFICADA | FG | 3 | JACKELINE SOARES ALLEN | 0.879.140 |
.DIROFL | FUNÇÃO GRATIFICADA | FG | 2 | EUDESIO ALVES DE SOUSA | 0.877.858 |
.DIROFL | FUNÇÃO GRATIFICADA | FG | 2 | COARACY JORGE CARNEIRO SERRA | 0.877.400 |
.DIROFL | FUNÇÃO GRATIFICADA | FG | 2 | MARIA JOSE RIBEIRO CARDOSO | 0.877.795 |
.DIROFL | FUNÇÃO GRATIFICADA | FG | 3 | FRANCISCO DE PAULO BATISTA XAVIER RIBEIRO | 0.220.287 |
.DIROFL | FUNÇÃO GRATIFICADA | FG | 3 | CLAUDY FER CIO DE SOUZA | 6.081.943 |
.DIROFL | FUNÇÃO GRATIFICADA | FG | 2 | JO O HENRIQUE MACIEL SANTOS | 0.878.118 |
.DIROFL | FUNÇÃO GRATIFICADA | FG | 2 | ERIVALDO DE OLIVEIRA BARBOSA | 6.889.950 |
.DIROFL | FUNÇÃO GRATIFICADA | FG | 2 | RUBENS DOS SANTOS SANTANA | 1.126.505 |
.DIROFL | FUNÇÃO GRATIFICADA | FG | 2 | FLAVIA ALENCAR CABRAL MARQUES | 2.197.248 |
.DIROFL | CHEFE DE SERVI O DE CONTABILIDADE | DAS | 1011 | ALOIZIO ATAIDE RAMOS | 0.527.404 |
.DIROFL | COORDENADOR DE COMPRAS E SERVI OS | DAS | 1013 | GUSTAVO JOSE FERREIRA DE FREITAS | 1.441.789 |
.DIROFL | CHEFE DE SERVIÇO DE ATIVIDADES GERAIS | DAS | 1011 | ALEXANDRA WASILEWSKI | 2.133.037 |
.DIROFL | CHEFE DE SERVIÇO DE SUPRIMENTOS E MATERIAIS | DAS | 1011 | ROBSON SOUZA DE QUEIROZ | 0.252.374 |
.DIROFL | CHEFE DE SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | DAS | 1011 | TERESA CRISTINA ALVES DO AMARAL | 0.878.007 |
.DIROFL | CHEFE DE SERVIÇO DE PROTOCOLO | DAS | 1011 | MARIA PEPITA FORTES DE CARVALHO | 0.879.040 |
.DIROFL | CHEFE DE SERVIÇO DE GESTÃO DE PAGAMENTOS | DAS | 1011 | MARIA DE NAZARE LIMA DE SOUZA | 0.878.106 |
