Câmara aprova PL Nº 4250/2015 que altera a remuneração de servidores

Anasps URGENTE 90 

CÂMARA APROVA PL Nº 4250/2015 QUE ALTERA A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES E EMPREGADOS PÚBLICOS, DISPÕE SOBRE GRATIFICAÇÕES DE QUALIFICAÇÃO E DE DESEMPENHO, ESTABELECE REGRAS PARA INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÕES ÀS APOSENTADORIA E PENSÕES, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Foram beneficiados Servidores das Carreiras da Seguridade Social e do Trabalho, Previdenciária, da Previdência da Saúde e do Trabalho e do Seguro Social atendendo as reivindicações dos Servidores do INSS na última greve, inclusive as relativas à Gratificação de Desempenho de Atividade do Seguro Social- GDASS. 
Vejam o teor. 
O PL devera agora ser aprovado pelo Senado.

 CAPITULO XVI

DA CARREIRA DA SEGURIDADE SOCIAL E DO TRABALHO

Art. 23. Os Anexos III-A e V à Lei n’ 10.483, de 3 de julho de 2002, passam a vigorar na forma dos Anexos XXXIV e XXXV, respectivamente.

CAPÍTULO XVII

DA CARREIRA PREVIDENCIÁRIA
Art. 24. Os Anexos II-A e III à Lei n 10.355, de 26 de dezembro de 2001, passam a vigorar na forma dos Anexos XXXVI e XXXVII, respectivamente.

CAPÍTULO XVIII

DA CARREIRA DA PREVIDÊNCIA, DA SAÚDE E DO TRABALHO
Art. 25. Os Anexos IV-A, IV-B e IV-C. à Lei n-Q 11.355, de 19 de outubro de 2006, passam a vigorar na forma dos Anexos XXXVIII, XXXIX e XL, respectivamente.

CAPÍTULO XXV

DA CARREIRA. DO SEGURO SOCIAL

Art. 38. A Lei ti” 10.855, de 1 abril de 2004, passa a vigorar com as seguintes
alterações:
“Art. 7 ……………………………………………………………………………………….
§ I —————————————————————————————
a) cumprimento do interstício de doze meses de efetivo exercício em cada padrão; e
II – …………………………………………………………………………………………………………………….
a) cumprimento do interstício de doze meses de efetivo exercício no último padrão de cada classe;
§ 2′ O interstício de doze meses de efetivo exercício para a progressão funcional e para a promoção, conforme estabelecido na alínea “a” dos incisos I e II do § 1″, será:
” (NR)
“Art. 11
§      A GDASS será paga observado o limite máximo de cem pontos e o mínimo de setenta
pontos por servidor, correspondendo cada ponto, em seus respectivos níveis e classes, ao valor estabelecido no Anexo VI.
” (NR)

“Art. 21-B. Fica criado o Comitê Gestor da Carreira do Seguro Social, com a participação da direção do Instituto Nacional de Seguro Social, do Ministério Trabalho e Previdência Social, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e das representações sindicais dos servidores da carreira.
Parágrafo único. A composição do Comitê a que se refere o caput será paritária entre
representantes das entidades sindicais e do Governo federal, nos termos de regulamento.” (NR)
Art. 39. Os servidores da Carreira do Seguro Social com progressões e promoções em dezoito meses de efetivo exercício, por força da redação dada pela Lei n 11.501, de 11 de julho de 2007, ao art. 7′ da Lei n 10.855, de 2004, serão reposicionados, a partir de janeiro de 2017, na tabela de “Estrutura de Classes e Padrões dos Cargos da Carreira do Seguro Social”.
Parágrafo único. O reposicionamento equivalerá a um padrão para cada interstício de doze meses, contado da data de entrada em vigor da Lei n(2 11.501, de 11 de julho de 2007, e não gerará efeitos financeiros retroativos.
Art. 40. Os Anexos IV-A e VI-A à Lei ri 10.855, de 2004, passam a vigorar na forma dos Anexos LXVIII e LXIX, respectivamente.
ANEXO LXVIII

(Anexo IV-A à Lei n° 10.855, de 1° de abril de 2004)
CARREIRAS DO SEGURO SOCIAL TABELA DE VENCIMENTO BÁSICO
a) Vencimento básico dos cargos de nível superior
Em R$

CLASSE PADRÃO VENCIMENTO BÁSICO
EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE
1′ de janeiro de
2015
1′ de agosto de
2016
1′ de janeiro de 2017
JORNADA DE TRABALHO SEMANAL
30 horas 40 horas 30 horas 40 horas 30 horas 40 horas
ESPECIAL IV 987,31 1.316,38 1.045,24 1.393,61 1.100,74 1.467,61
III 937,22 1.249,60 992,21 1.322,91 1.044,89 1.393,16
II 889,49 1.185,95 941,68 1.255,53 991,68 1.322,20
1 879,38 1.172,48 930,97 1.241,27 980,41 1.307,18
C IV 859,99 1.146,62 910,45 1.213,89 958,79 1.278,35
III 841,25 1.121,64 890,61 1.187,45 937,90 1.250,50
II 823,06 1.097,38 871,35 1.161,76 917,62 1.223,45
I 805,38 1.073,82 852,63 1.136,82 897,91 1.197,19
B IV 788,23 1.050,95 834,48 1.112,61 878,79 1.171,69
III 771,58 1.028,74 816,85 1.089,10 860,22 1.146,93
II 755,41 1.007,20 799,73 1.066,29 842,20 1.122,91
1 739,72 986,26 783,12 1.044,12 824,70 1.099,57
A V 724,48 965,94 766,99 1.022,61 807,71 1.076,91
IV 709,67 946,20 751,31 1.001,71 791,20 1.054,90
III 695,32 927,07 736,11 981,46 775,20 1.033,58
II 681,38 908,50 721,36 961,80 759,66 1.012,87
I 667,84 890,42 707,02 942,66 744,57 992,72

b) Vencimento básico dos cargos de nível intermediário Em R$

CLASSE PADRÃO VENCIMENTO BÁSICO
EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE
1′ de janeiro de
2015
1′ de agosto de 2016 1′ de janeiro de 2017
JORNADA DE TRABALHO SEMANAL
30 horas 40 horas 30 horas 40 horas 30 horas 40 horas
ESPECIAL IV 741,37 988,46 784,87 1.046,45 826,54 1.102,02
III 701,36 935,14 742,51 990,00 781,94 1.042,57
II 680,82 907,74 720,76 961,00 759,04 1.012,03
I 661,15 881,52 699,94 933,24 737,11 982,79
C IV 657,92 877,21 696,52 928,68 733,51 977,99
III 639,26  852,32 676,77 902,33 712,70 950,24
II 621,37 828,47 657,83 877,08 692,76 923,65
I 604,20 805,57 639,65 852,83 673,61 898,12
B IV 587,81 783,73 622,30 829,71 655,34 873,77
III 572,08 762,74 605,64 807,49 637,80 850,37
II 557,09 742,76 589,77 786,34 621,09 828,09
1 542,69 723,56 574,53 766,01 605,04 806,69
A V 528,90 705,18 559,93 746,55 589,66 786,19
IV 515,71 687,60 545,97 727,94 574,96 766,60
III 503,08 670,75 532,60 710,10 560,88 747,81
II 491,00 654,66 519,81 693,07 547,41 729,87
I 479,40 639,18 507,53 676,68 534,48 712,61

c) Vencimento básico dos cargos de nível auxiliar Em R$

CLASSE PADRÃO VENCIMENTO BÁSICO EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR
DE
1″ de janeiro de 2015 1″ de agosto de 2016 12 de janeiro de 2017
JORNADA DE TRABALHO SEMANAL
30 horas 40 horas 30 horas 40 horas 30 horas 40 horas
ESPECIAL III 471,91 629,20 499,60 666,12 526,13 701,49
II 457,38 609,83 484,21 645,61 509,93 679,89
I 443,51 591,32 469,53 626,01 494,46 659,25

ANEXO LXIX
(Anexo VI-A à Lei n° 10.855, de 1° de abril de 2004)
VALOR DO PONTO DA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO
DE ATIVIDADE DO SEGURO SOCIAL – GDASS
a) Valor do ponto da GDASS para os cargos de nível superior – 40 horas semanais Em R$

CLASSE PADRÃO VALOR DO PONTO DA GDASS
EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE
12 de janeiro de
2015
1′ de agosto de
2016
1′ de janeiro de
2017
ESPECIAL IV 82,68 87,53 92,18
III 80,66 85,39 89,92
II 78,70 83,32 87,74
1 76,78 81,28 85,60
C IV 73,12 77,41 81,52
III 71,34 75,53 79,54
II 69,60 73,68 77,59
I 67,90 71,88 75,70
B IV 64,66 68,45 72,08
III 63,09 66,79 70,34
II 61,55 65,16 68,62
I 60,04 63,56 66,94
A V 57,18 60,53 63,74
IV 55,79 59,06 62,20
III 54,44 57,63 60,69
II 53,11 56,23 59,22
I 51,81 54,85 57,76

b) Valor do ponto da GDASS para os cargos de nível superior – 30 horas semanais Em R$

CLASSE PADRÃO VALOR DO PONTO DA GDASS
EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE
1′ de janeiro
de 2015
12 de agosto
de 2016
1′ de janeiro de
2017
ESPECIAL IV 62,01 65,65 69,14
III 60,49 64,04 67,44
II 59,02 62,48 65,80
I 57,59 60,97 64,21
C IV 54,84 58,06 61,14
III 53,51 56,65 59,66
II 52,20 55,26 58,19
I 50,92 53,91 56,77
B IV 48,50 51,35 54,08
III 47,32 50,10 52,76
II 46,16 48,87 51,46
I 45,03 47,67 50,20
A V 42,88 45,40 47,81
IV 41,85 44,31 46,66
III 40,83 43,23 45,53
II 39,83 42,17 44,41
I 38,85 41,13 43,31

 

c) Valor do ponto da GDASS para os cargos de nível intermediário – 40 horas semanais
Em R$

CLASSE PADRÃO VALOR DO PONTO DA GDASS
EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE
12 de janeiro de
2015
12 de agosto de
2016
12 de janeiro de 2017
ESPECIAL IV 55,92 59,20 62,34
III 54,29 57,48 60,53
II 52,70 55,79 58,75
I 51,17 54,17 57,05
C IV 48,41 51,25 53,97
III 47,00 49,76 52,40
II 45,63 48,31 50,88
I 44,30 46,90 49,39
B IV 41,91 44,37 46,73
III 40,69 43,08 45,37
II 39,51 41,83 44,05
I 38,36 40,61 42,77
A V 36,29 38,42 40,46
IV 35,24 37,31 39,29
III 34,21 36,22 38,14
II 33,21 35,16 37,03
1 32,25 34,14 35,95

d) Valor do ponto da GDASS para os cargos de nível intermediário – 30 horas semanais
Em R$

CLASSE PADRÃO VALOR DO PONTO DA GDASS
EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE
12 de janeiro de
2015
12 de agosto de
2016
12 de janeiro de
2017
ESPECIAL IV 41,94 44,40 46,76
III 40,71 43,10 45,39
II 39,53 41,85 44,07
I 38,37 40,62 42,78
C IV 36,30 38,43 40,47
III 35,25 37,32 39,30
II 34,23 36,24 38,16
I 33,23 35,18 37,05
B IV 31,43 33,27 35,04
III 30,52 32,31 34,03
II 29,63 31,37 33,04
1 28,77 30,46 32,08
A V 27,22 28,82 30,35
IV 26,43 27,98 29,47
III 25,66 27,17 28,61
II 24,91 26,37 27,77
1 24,19 25,61 26,97

e) Valor do ponto da GDASS para os cargos de nível auxiliar – 40 horas semanais Em R$

CLASSE PADRÃO VALOR DO PONTO DA GDASS
EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE
1″ de janeiro de
2015
1″ de agosto de
2016
l’ de janeiro de
2017
ESPECIAL III 8,87 9,39 9,89
II 8,85 9,37 9,87
I 8,84 9,36 9,86

f) Valor do ponto da GDASS para os cargos de nível auxiliar – 30 horas semanais
Em R$

CLASSE PADRÃO VALOR DO PONTO DA GDASS
EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE
1′ de janeiro de
2015
12 de agosto de
2016
1′ de janeiro de
2017
ESPECIAL III 6,65 7,04 7,41
II 6,64 7,03 7,40
I 6,64 7,03 7,40

 

Previdência Social