Informativo Oficioso da Diretoria Executiva da ANASPS para as Gerências Executivas do INSS
(*) As notas são oficiais. Os atos administrativos foram publicados no DOU, Diário Oficial da União.
A ANASPS não emite conceitos.
Brasília 19 de Setembro de 2017
RELAÇÃO NOMINAL DOS TITULARES DOS CARGOS EM COMISSÃO, DAS FUNÇÕES DE CONFIANÇA E FUNÇÕES GRATIFICADAS DO INSS,
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PORTARIA Nº 1.679, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017
O PRESIDENTE DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, no uso das atribuições que lhe confere o Decreto nº 9.104, de 24 de julho de 2017, que aprova a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções de Confiança do INSS, considerando a subdelegação de competência de que trata a Portaria nº 191/GM/MPS, de 7 de abril de 2011, publicada no Diário Oficial da União nº 68, de 8 de abril de 2011, resolve:
Art. 1º Publicar a relação nominal dos titulares dos Cargos em Comissão, das Funções de Confiança e Funções Gratificadas do INSS, em conformidade com o que determina o parágrafo único, art. 3º do Decreto nº 9.104, de 2017, publicado no DOU nº 141, de 25 de julho de 2017, Seção 1, e seu Anexo II, que aprovou a nova estrutura do INSS.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
LEONARDO DE MELO GADELHA
N.E
NESTA EDIÇÃO APENAS OS DADOS DA DIREÇÃO GERAL DO INSS
OS DEMAIS DADOS PODERÃO SER ENCONTRADOS NA EDIÇÃO DO DOU
DEMAIS DADOS DAS SUPERINTENDENCIAS REGIONAIS, DAS GERÊNCIAS EXECUTIVAS E DAS APS, PODERÃO SER CONSULTADOS NO SITE DO D.O.U WWW.IN.GOV.BR EDIÇÃO 180 DE 19-09-2017 SEÇÃO 2 PAGINAS 39 A 99.
ANEXO
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
AREA | DENOMINAÇÃO DA FUNÇÃO | CÓDIGO | NIVÉL | TÍTULAR | SIAPE |
.PRESIDÊNCIA | PRESIDENTE | DAS | 1016 | LEONARDO DE MELO GADELHA | 1.439.390 |
.PRESIDÊNCIA | ASSESSOR | DAS | 1024 | ONOFRE DE OLIVEIRA | 1.325.003 |
.PRESIDÊNCIA | ASSESSOR | DAS | 1024 | LIVOL JUN TEGOSHI | 2.373.621 |
.PRESIDÊNCIA | ASSESSOR | DAS | 1024 | FRANCISCO ALVES DE AMORIM | 0.345.995 |
.PRESIDÊNCIA | ASSESSOR | DAS | 1024 | EDUARDO FLORES VIEIRA | 1.361.578 |
.GABINETE PRESIDÊNCIA | CHEFE DE GABINETE | DAS | 1014 | ALEX MANSUR MATTOS | 2.324.298 |
.GABINETE PRESIDÊNCIA | ASSISTENTE | DAS | 1022 | MARIA FERNANDA DAVID CEZE | 2.388.719 |
.GABINETE PRESIDÊNCIA | ASSISTENTE | DAS | 1022 | JOSE BEZERRA DE ARAUJO | 1.891.281 |
.GABINETE PRESIDÊNCIA | ASSISTENTE | DAS | 1022 | SAMARA DE MELLO MATTOS LOPES | 1.668.145 |
.GABINETE PRESIDÊNCIA | ASSISTENTE | DAS | 1022 | MARLENE SANTOS DOS SANTOS | 1.057.645 |
.GABINETE PRESIDÊNCIA | ASSISTENTE TÉCNICO | DAS | 1021 | RAFAEL VITOR DA SILVA | 2.400.056 |
.GABINETE PRESIDÊNCIA | ASSISTENTE TÉCNICO | DAS | 1021 | GUSTAVO FREDERICO DAVID PINTO DE CARVALHO | 1.494.858 |
.GABINETE PRESIDÊNCIA | ASSISTENTE TÉCNICO | DAS | 1021 | CELEIDA ROCHA RABELLO | 2.352.892 |
.GABINETE PRESIDÊNCIA | ASSISTENTE TÉCNICO | DAS | 1021 | REGINA SONIA DE MATOS RAMOS | 0.888.986 |
.GABINETE PRESIDÊNCIA | COORDENADOR | DAS | 1013 | RITA DE CASSIA LEITE DE MESQUITA GARCIA | 0.949.286 |
.GABINETE PRESIDÊNCIA | CHEFE DE DIVISÃO | DAS | 1012 | DIOGO FREITAS FIGUEIREDO | 1.637.437 |
.GABINETE PRESIDÊNCIA | CHEFE DE DIVISÃO DE SUPORTE A PRESIDÊNCIA | DAS | 1012 | HELAINE PENTEADO DE LIMA | 0.877.728 |
.GABINETE PRESIDÊNCIA | CHEFE DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE CONVOCAÇÃO | DAS | 1011 | VERA LUCIA DE OLIVEIRA ROCHA | 2.445.516 |
.GABINETE PRESIDÊNCIA | CHEFE DE SERVIÇO DE APOIO | DAS | 1011 | VINICIUS ROSA RODRIGUES | 1.440.138 |
.GABINETE PRESIDÊNCIA | FUNÇÃO GRATIFICADA | FG | 1 | RAIMUNDO NONATO RODRIGUES DA SILVA | 0.220.626 |
.GABINETE PRESIDÊNCIA | FUNÇAÕ GRATIFICADA | FG | 1 | CLEUNICE FERREIRA CRUZ DE LIMA | 6.220.013 |
.GABINETE PRESIDÊNCIA | FUNÇÃO GRATIFICADA | FG | 2 | SALOMAO GOMES DE SANTANA | 0.879.248 |
.GABINETE PRESIDÊNCIA | FUNÇÃO GRATIFICADA | FG | 2 | ANALUCIA MENEZES DA SILVA | 1.419.192 |
.GABINETE PRESIDÊNCIA | FUNÇÃO GRATIFICADA | FG | 2 | SANDRA PAIVA PEREIRA GOMES | 1.094.641 |
.GABINETE PRESIDÊNCIA | FUNÇÃO GRATIFICADA | FG | 2 | DILMA MOREIRA DA SILVA | 0.878.097 |
.GABINETE PRESIDÊNCIA | FUNÇÃO GRATIFICADA | FG | 3 | ALAN ANGELO FRAN A PASCHOALINO | 2.130.990 |
.GABINETE PRESIDÊNCIA | FUNÇÃO GRATIFICADA | FG | 3 | ANDRÉ ALVES FERREIRA | 1.639.395 |
.GABINETE PRESIDÊNCIA | FUNÇÃO GRATIFICADA | FG | 3 | MARTA GON ALVES DE OLIVEIRA | 0.877.617 |
.GABINETE PRESIDÊNCIA | FUNÇÃO GRATIFICADA | FG | 3 | VANESSA PAIVA MARQUES LOURENO | 1.779.729 |
.GABINETE PRESIDÊNCIA | FUNÇÃO GRATIFICADA | FG | 3 | MARIA PAULA VARELA DE OLIVEIRA DE ARAUJO | 1.377.276 |
.GABINETE PRESIDÊNCIA | FUNÇÃO GRATIFICADA | FG | 3 | MARIA CRISTIANE FREITAS SAO BERNARDO ARAUJO | 0.160.701 |
.GABINETE PRESIDÊNCIA | FUNÇÃO GRATIFICADA | FG | 3 | JOSE JOAO DOS SANTOS | 0.129.084 |
.GABINETE PRESIDÊNCIA | FUNÇÃO GRATIFICADA | FG | 3 | JOSEDITE RAPOSO OLIVEIRA SOUZA | 0.877.935 |
.GABINETE PRESIDÊNCIA | FUNÇÃO GRATIFICADA | FG | 3 | POLLYANA FERNANDES MOREIRA | 1.596.217 |
.GABINETE PRESIDÊNCIA | FUNÇÃO GRATIFICADA | FG | 3 | RAIMUNDO NONATO FARIAS DE OLIVEIRA | 0.879.035 |
.GABINETE PRESIDÊNCIA | FUNÇÃO GRATIFICADA | FG | 3 | MARIA NAZARETHI DIAS DUTRA FILHA | 0.815.913 |
.GABINETE PRESIDÊNCIA | FUNÇÃO GRATIFICADA | FG | 3 | EDILENE SILVA BENEDITO | 0.879.418 |
.ACS | CHEFE DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | DAS | 1014 | PAULO MAURICIO OSORIO DA SILVA | 2.344.300 |
.ACS | FUNÇÃO GRATIFICADA | FG | 1 | MARCELA LOPES DE MATOS | 1.706.367 |
.ACS | FUNÇÃO GRATIFICADA | FG | 1 | DANIELA MIRANDA DA SILVA OLIVEIRA | 1.418.177 |
.ACS | FUNÇÃO GRATIFICADA | FG | 1 | KAREN ARA JO PORTELLA | 1.781.257 |
.ACS | CHEFE DE DIVISÃO DE COMUNIÇÃO ADMINISTRATIVA | DAS | 1012 | ALDAMIR GERALDO DE LISBOA LIMA | 0.879.233 |
.ACS | CHEFE DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL | DAS | 1011 | ADAISE FERREIRA BRAGA | 0.877.609 |
.CGPGE | COORDENADOR-GERAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA | DAS | 1014 | ROSANA APARECIDA VALLE | 1.098.435 |
.CGPGE | COORDENADOR | DAS | 1013 | NATÁLIA GASTAL BEHRENSDORF | 1.991.205 |
.CGPGE | CHEFE DE DIVISÃO | DAS | 1012 | VAGO | |
.CGPGE | CHEFE DE DIVISÃO DA AÇÃO DE PLANEJAMENTO | DAS | 1012 | LILIAN COSTA CARDOSO | 1.494.766 |
.CGPGE | CHEFE DE DIVISÃO DE APOIO À GESTÃO | DAS | 1012 | AUGUSTO CESAR LUCIO DE SOUZA CRUZ | 1.634.918 |
.CGPGE | CHEFE DE DIVISÃO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS | DAS | 1012 | SILVANA NADIR MEDEIROS | 0.934.916 |
.CGPGE | CHEFE DE SERVIÇO | DAS | 1011 | VAGO | |
.CGPGE | FUNÇÃO GRATIFICADA | FG | 2 | ANTONIO CARLOS MARTINELLI BRAGA FILHO | 0.758.619 |
.CGPGE | FUNÇÃO GRATIFICADA | FG | 2 | VAGO | |
.CGPGE | FUNÇÃO GRATIFICADA | FG | 2 | VAGO | |
.CGTI | COORDENADOR-GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES | DAS | 1014 | MILTON JOSE FERNANDES FILHO | 1.547.292 |
.CGTI | FUNÇÃO GRATIFICADA | FG | 1 | RODRIGO GOMES RODRIGUES | 2.135.089 |
.CGTI | FUNÇÃO GRATIFICADA | FG | 2 | ALEXANDRE GONZAGA DA SILVA | 1.095.952 |
.CGTI | FUNÇÃO GRATIFICADA | FG | 2 | CARLOS DE FARIA CASTRO | 0.913.472 |
.CGTI | FUNÇÃO GRATIFICADA | FG | 2 | VAGO | |
.CGTI | FUNÇÃO GRATIFICADA | FG | 2 | EMERSON ESTEVES DA SILVA | 2.263.812 |
.CGTI | COORDENADOR | DAS | 1013 | VAGO | |
.CGTI | CHEFE DE DIVISÃO | DAS | 1012 | VAGO | |
.CGTI | CHEFE DE SERVIÇO | DAS | 1011 | JULLYANO LINO DA SILVA | 1.86.967 |
.CGTI | COORDENADOR DE PLANEJAMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | DAS | 1013 | MARCELO GENU BESERRA | 1.376.889 |
.CGTI | CHEFE DE DIVISÃO DE CONTROLE DE DEMANDAS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | DAS | 1012 | MÁRCIA SOARES SALGADO NUNES DE MATOS | 6.172.485 |
.CGTI | CHEFE DE DIVISÃO DE MODELAGEM DE SOLUÇÃO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | DAS | 1012 | ALEXINALDO MESSIAS CERQUEIRA | 2.729.880 |
.CGTI | CHEFE DE DIVISÃO DE CONTROLE DE RECURSOS TECNOLÓGICOS | DAS | 1012 | LEANDRO GOUVEIA ARRUDA | 2.135.552 |
.CGTI | CHEFE DE DIVISÃO DE PROSPECÇÃO DE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | DAS | 1012 | ENIO HENRIQUE DO NASCIMENTO SANTOS | 1.087.994 |
.AUDGER | AUDITOR GERAL | DAS | 1015 | VAGO | |
.AUDGER | COORDENADOR DE PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO | DAS | 1013 | CARINA MELATTO FLORIANO | 2.138.316 |
.AUDGER | CHEFE DE DIVISÃO DE AUDITORIA EM SISTEMAS E PROJETOS | DAS | 1012 | GILBERTO ALVES TEIXEIRA | 1.651.710 |
.AUDGER | CHEFE DE DIVISÃO DE CONTROLE E PADRONIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS | DAS | 1012 | ANTONIO AUGUSTO POLONIO MEDEIROS CRAVEIRO | 1.452.303 |
.AUDGER | CHEFE DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AOS RG OS DE CONTROLE EXTERNO | DAS | 1011 | KAMILLA RIBEIRO DE AZEVEDO | 2.350.638 |
.AUDGER | CHEFE DE SERVI ÇO DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS | DAS | 1011 | PEDRO HENRIQUE CAVALCANTE DE OLIVEIRA | 1.038.485 |
.AUDGER | CHEFE DE SERVIÇO TECNICO ADMINISTRATIVO | DAS | 1011 | IRIS PEREIRA DE SOUZA | 0.877.619 |
.AUDGER | CHEFE DE SERVIÇO | DAS | 1011 | RAFAELA BRUNA MARTINS LOPES | 2.414.083 |
.AUDGER | FUNÇÃO GRATIFICADA | FG | 2 | NILSON DE CARVALHO | 1.635.612 |
.AUDGER | FUNÇÃO GRATIFICADA | FG | 2 | FRANCISCA TRAJANO DE BRITO | 1.440.082 |
.DIROFL | DIRETOR | DAS | 1015 | JOSÉ ORLANDO RIBEIRO CARDOSO | 1.024.621 |
.DIROFL | ASSISTENTE | DAS | 1022 | FLÁVIA NUNES SIMÕES SOUTO MAYOR | 0.878.020 |
.DIROFL | GERENTE | DAS | 1012 | SANDRA APARECIDA MONTEIRO COSTA | 0.945.613 |
.DIROFL | CHEFE DE SERVIÇO TÉCNICO ADMINISTRATIVO | DAS | 1011 | ELIZABETH DOS SANTOS CARDOSO PACHECO | 0.877.686 |
.DIROFL | FUNÇÃO GRATIFICADA | FG | 2 | SAMIA CARNEIRO FONSECA | 2.134.383 |
.DIROFL | COORDENADOR-GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS | DAS | 1014 | JOSEILTON GONCALVES DOS SANTOS | 1.104.164 |
.DIROFL | FUNÇÃO GRATIFICADA | FG | 1 | DANIELLE AGUIAR DIAS DE FREITAS | 1.376.688 |
.DIROFL | FUNÇÃO GRATIFICADA | FG | 2 | EDNA MARIA DA CRUZ DUARTE DE ALMEIDA | 0.879.098 |
.DIROFL | COORDENADOR DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DE LOGISTICA | DAS | 1013 | ILEANA RITA DA COSTA SILVA | 0.878.968 |
.DIROFL | CHEFE DE DIVISÃO DE GESTÃO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO | DAS | 1012 | ALEXANDRE VIEIRA DE OLIVEIRA | 1.633.975 |
.DIROFL | CHEFE DE DIVISÃO DE GESTÃO DE DESPESAS OPERACIONAIS | DAS | 1012 | MARCELO RODRIGUES RIBEIRO | 2.132.930 |
.DIROFL | CHEFE DE DIVISÃO DE GESTÃO DE CONTRATOS | DAS | 1012 | HELOISA MARIA DE ANDRADE HENCHEL | 1.375.843 |
.DIROFL | CHEFE DE SERVIÇO DE GESTÃO DE SUPRIMENTOS E TRANSPORTES | DAS | 1011 | EDIMILSON ROCHA DOS SANTOS | 0.877.880 |
.DIROFL | COORDENADOR-GERAL DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE | DAS | 1014 | ANTONIO BACELAR FERREIRA | 0.905.335 |
.DIROFL | FUNÇÃO GRATIFICADA | FG | 1 | DARINKA MILLARKA DA SILVA ARANTES | 1.631.943 |
.DIROFL | FUN O GRATIFICADA | FG | 1 | MARCIO AUGUSTO FERREIRA GUIMARAES | 1.781.314 |
.DIROFL | FUN O GRATIFICADA | FG | 1 | ALESSANDRA SILVA DE ALMEIDA | 1.376.597 |
.DIROFL | CHEFE DE DIVISÃO DE CONTROLE E DISSEMINAÇÕES DE NORMAS | DAS | 1012 | JOSELINE VILELA VAZ SANTOS | 1.377.039 |
.DIROFL | CHEFE DE DIVISÃO DE GERENCIAMENTO DE PROVISÃO E RECEITA DE PAGAMENTO DE BENEFÉCIO | DAS | 1012 | JOSE MACEDO MOTA | 6.878.071 |
.DIROFL | CHEFE DE DIVISÃO | DAS | 1012 | VAGO | |
.DIROFL | CHEFE DE SERVIÇO | DAS | 1011 | VAGO | |
.DIROFL | CHEFE DE SERVI O DE ANALISE E MONITORAMENTO DE INFORMAÇOES | DAS | 1011 | NILO DA LUZ GUTEMBERG | 0.877.741 |
.DIROFL | COORDENADOR DE ORCAMENTO E FINANÇAS | DAS | 1013 | RAFAEL DA SILVA FRANÇA | 1.565.205 |
.DIROFL | CHEFE DE DIVISÃO DE PROGRAMA ORCAMENTÁRIA | DAS | 1012 | ANGELICA PONTES DE LIMA | 0.878.311 |
.DGP | DIRETOR DE GESTÃO DE PESSOAS | DAS | 1015 | VAGO | |
.DGP | ASSISTENTE | DAS | 1022 | LEONAM FERNANDES DA SILVA | 2.348.584 |
.DGP | GERENTE | DAS | 1012 | KARINA FU O LOBO | 2.405.806 |
.DGP | CHEFE DE SERVIÇO TECNICO ADMINISTRATIVO | DAS | 1011 | EDNA MARIA MAGALHÃES SANTOS | 0.897.051 |
.DGP | CHEFE DE SERVIÇO | DAS | 1011 | SEBASTI O VALENTIM PINHEIRO FILHO | 0.881.843 |
.DGP | COORDENADOR-GERAL DE GEST O DE PESSOAS | DAS | 1014 | M NICA ARCOVERDE MORAES | 0.878.977 |
.DGP | COORDENADOR DE LEGISLAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAS | DAS | 1013 | ANELZIA GONÇALVES RODRIGUES | 1.105.762 |
.DGP | COORDENADOR | DAS | 1013 | HUGO RIBEIRO BARROS | 1.517.676 |
.DGP | COORDENADOR | DAS | 1013 | VAGO | |
.DGP | CHEFE DE DIVISÃO | DAS | 1012 | ELISABETE GON ALVES FERREIRA | 0.935.673 |
.DGP | CHEFE DE DIVISÃO | DAS | 1012 | ALINE TOFETI NAVES | 1.633.491 |
.DGP | CHEFE DE DIVISÃO DE ORIENTAÇÃO E UNIFORMIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS | DAS | 1012 | AIRES ROBERTO DOS SANTOS | 0.949.257 |
.DGP | CHEFE DE SERVIÇO | DAS | 1011 | BRENDA TATIANA PINHEIRO DE ALMEIDA | 1.638.539 |
.DGP | CHEFE DE DIVISÃO | DAS | 1012 | ALINE DOS SANTOS ADRIANO | 2.377.811 |
.DGP | CHEFE DE DIVISÃO | DAS | 1012 | FREDERICO RODRIGUES ACHCAR | 1.717.277 |
. | CHEFE DE DIVISÃO | DAS | 1012 | FERNANDA TEIXEIRA MATOS | 1.376.303 |
.DGP | CHEFE DE SERVICO DE ACOMPANHAMENTO TÉCNICO OPERACIONAL | DAS | 1011 | ALZIFRANCY ALMEIDA BARROS LIMA | 0.877.673 |
.DGP | CHEFE DE SERVIÇO DE GESTÃO DE PESSOAS DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | DAS | 1011 | ANA PAULA PROCACI ERVILHA | 0.879.134 |
.DGP | COORDENADOR-GERAL DE DESENVOLVIMENTO DE CARREIRAS E EDUCAÇÃO | DAS | 1014 | GABRIELA ASSUMPÇÃO FERNANDES | 3.340.269 |
.DGP | COORDENADOR DE DESENVOLVIMENTO DE CARREIRAS | DAS | 1013 | ELZA SATOMITO | 0.940.875 |
.DGP | CHEFE DE DIVISÃO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO | DAS | 1012 | SIMONE MARIA FERNANDES DE SOUZA VEIGA | 2.153.662 |
.DGP | CHEFE DE DIVISÃO DE AVALIAÇÃO CARGOS E CARREIRAS | DAS | 1012 | CRISTIE FREITAS SAMPAIO COSTA CORDEIRO | 1.518.736 |
.DGP | COORDENADOR DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO INSS | DAS | 1013 | FERNANDA FABIANE FUCK SOMMERFELD | 1.536.254 |
.DGP | CHEFE DE DIVISÃO DE EDUCAÇÃO PREVIDENCIÁRIA | DAS | 1012 | GABRIELA MELLO E SOUZA | 2.133.224 |
.DGP | CHEFE DE DIVISÃO DE EDUCAÇÃO PRESENCIAL | DAS | 1012 | KAROLINA VYVYAN LOPES DA SILVA | 1.635.817 |
.DGP | CHEFE DE DIVISÃO DE EDUCAÇÃO À DISTANCIA | DAS | 1012 | MARGA JANETE STROHER | 1.785.836 |
.DGP | COORDENADOR DE GEST O DO CONHECIMENTO | DAS | 1013 | VAGO | |
.DGP | CHEFE DE SERVI O TÉCNICO EM GESTÃO O DO CONHECIMENTO | DAS | 1011 | RONALD ACIOLI DA SILVEIRA | 0.943.216 |
.DGP | COORDENADOR | DAS | 1013 | ARTUR FONSECA DA SILVA | 0.878.983 |
.DGP | CHEFE DE SERVIÇO | DAS | 1011 | JANAINA CLARA DOS SANTOS RAMOS | 2.383.804 |
.DIRSAT | DIRETOR DE SAÚDE DO TRABALHADOR | DAS | 1015 | KARINA BRAIDO SANTURBANO DE TEIVE E ARGOLO | 1.502.469 |
.DIRSAT | ASSISTENTE | DAS | 1022 | RITA GORET DA SILVA | 0.923.437 |
.DIRSAT | CHEFE DE SERVIÇO TÉCNICO ADMINISTRATIVO | DAS | 1011 | SOCORRO DE FÁTIMA SILVA | 1.210.227 |
.DIRBEN | DIRETOR DE BENEFÍCIOS | DAS | 1015 | ALESSANDRO ROOSEVELT SILVA RIBEIRO | 1.375.931 |
.DIRBEN | ASSISTENTE | DAS | 1022 | MIRIAM FERNANDES DE FARIA | 0.045.665 |
.DIRBEN | CHEFE DE SERVIÇO TÉCNICO ADMINISTRATIVO | DAS | 1011 | LEONARDO DIAS SILVA | 2.388.599 |
.DIRBEN | CHEFE DE DIVISÃO DE GERENCIAMENTO E INFORMAÇÕES DE BENEFÍCIOS | DAS | 1012 | SUELIA MARIA VALADARES GUIMARAES PEREIRA | 0.879.047 |
.DIRBEN | COORDENADOR DE MONITORAMENTO OPERACIONAL DE BENEFÍCIOS | DAS | 1013 | HILDIENE CASTRO SILVA | 1.786.912 |
.DIRBEN | COORDENADOR DE GERENCIAMENTO DE SISTEMAS E INFORMAÇOES | DAS | 1013 | LUIZA DE FREITAS MAGANHI | 1.564.376 |
.DIRBEN | CHEFE DE DIVISÃO DE PROCEDIMENTOS DOS SERVI OS DE CADASTRO E RECONHECIMENTO DE DIREITOS | DAS | 1012 | ETIEGUI MATTIELLO | 1.377.673 |
.DIRBEN | CHEFE DE DIVISÇÃO DE PROCEDIMENTOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO TRABALHADOR | DAS | 1012 | ROBERTA ROCHA GUIMARAES | 1.378.077 |
.DIRBEN | CHEFE DE DIVISÃO | DAS | 1012 | VAGO | |
.DIRBEN | COORDENADOR-GERAL DE RECONHECIMENTO DE DIREITOS | DAS | 1014 | MOISÉS OLIVEIRA MOREIRA | 1.374.890 |
.DIRBEN | FUNÇÃO GRATIFICADA | FG | 1 | TATIANA SILVA BARBOSA | 1.786.425 |
.DIRBEN | FUNÇÃO GRATIFICADA | FG | 1 | DÉBORA MALTA REGES | 2.270.581 |
.DIRBEN | FUNÇÃO GRATIFICADA | FG | 1 | LENIRA MELLO SOARES DA SILVA | 0.879.038 |
.DIRBEN | FUNÇÃO GRATIFICADA | FG | 1 | MARIA DIVA DA SILVA PRUDENCIO | 0.889.846 |
.DIRBEN | FUNÇÃO GRATIFICADA | FG | 1 | MARTA ALVES CUSTODIO | 0.896.150 |
.DIRBEN | CHEFE DE DIVISÃO DE RECONHECIMENTO INICIAL DE DIREITOS | DAS | 1012 | ARNALDO PRISCO SILVA DE DEUS | 1.376.981 |
.DIRBEN | CHEFE DE DIVISÃO DE REVISÃO DE DIREITOS | DAS | 1012 | BRUNO BARANDA CARDOSO | 1.566.732 |
.DIRBEN | CHEFE DE DIVISÃO DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA | DAS | 1012 | JOSIRENE DA COSTA SANTANA LOUREN O | 0.877.598 |
.DIRBEN | CHEFE DE DIVISÃO DE RECURSOS DE BENEFÍCIOS | DAS | 1012 | IVAN COSTA FERREIRA | 0.878.820 |
.DIRBEN | COORDENADOR DE ACORDOS INTERNACIONAIS | DAS | 1013 | RENATO LOPES STRZELESKI | 1934642 |
.DIRBEN | COORDENADOR-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE SEGURADOS | DAS | 1014 | SAULO MILHOMEM DOS SANTOS | 1.665.036 |
.DIRBEN | FUNÇÃO GRATIFICADA | FG | 1 | EVANDRO RICARDO FREIBERGER | 1.525.406 |
.DIRBEN | FUNÇÃO GRATIFICADA | FG | 1 | VALDIR RODRIGUES PREGO | 0.941.449 |
.DIRBEN | FUNÇÃO GRATIFICADA | FG | 1 | DIONATAN CEZAR BOONE | 2.312.508 |
.DIRBEN | FUNÇÃO GRATIFICADA | FG | 1 | EDUARDO DA SILVA PEIXINHO | 1.376.248 |
.DIRBEN | CHEFE DE DIVISÃO DE VÍNCULOS E REMUNERAÇÕES | DAS | 1012 | SILVIA APARECIDA ZIEMBA | 0.936.224 |
.DIRBEN | CHEFE DE DIVISÃO DE CADASTRO DE SEGURADO ESPECIAL | DAS | 1012 | CAIO MAIA FIGUEIREDO | 1.635.220 |
.DIRBEN | CHEFE DE DIVISÃO DE CADASTRO DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL | DAS | 1012 | LUCIANO SOUZA DE PAULA | 0.914.454 |
.DIRBEN | CHEFE DE DIVISÃO DE INTEGRAÇÃO DOS CADASTROS | DAS | 1012 | JONATHAS RODRIGO BITENCOURT DUARTE | 1.376.112 |
.DIRBEN | CHEFE DE SERVIÇÃO | DAS | 1011 | RONALDO SOUZA DA SILVA | 1.452.841 |
.DIRBEN | CHEFE DE SERVIÇÃO | DAS | 1011 | ALESSANDRA APARECIDA FERREIRA GALDINO | 1.164.361 |
.DIRBEN | COORDENADOR GERAL DE GERENCIAMENTO DO PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS | DAS | 1014 | ALBERTO CARLOS FREITAS ALEGRE | 0.757.338 |
.DIRBEN | FUNÇÃO GRATIFICADA | FG | 1 | AIRTON ARAUJO | 0.878.841 |
.DIRBEN | FUNÇÃO GRATIFICADA | FG | 1 | KELLY ELIANE BENZAK | 1.380.900 |
.DIRBEN | FUNÇÃO GRATIFICADA | FG | 1 | REINALDO CARLOS BARROSO DE ALMEIDA | 0.897.880 |
.DIRBEN | FUNÇÃO GRATIFICADA | FG | 1 | PAULO RODRIGUES LIMA JÚNIOR | 2.525.919 |
.DIRBEN | CHEFE DE DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DE DIREITOS | DAS | 1012 | FRANCIS SILVA MAGALHAES | 1.377.952 |
.DIRBEN | CHEFE DE DIVISÃO DE CONSIGNAÇOES ES EM BENEFÍCIOS | DAS | 1012 | ANGELA REGINA LIMA DE OLIVEIRA | 0.752.404 |
.DIRBEN | CHEFE DE DIVISÃO DE AGENTES PAGADORES | DAS | 1012 | MARIA DA CONCEICAO COELHO ALEIXO | 0.896.267 |
.DIRBEN | CHEFE DE DIVISÃO DE CONVÊNIOS DE BENEFÍCIOS | DAS | 1012 | SANDRA HELENA LIMA DO NASCIMENTO | 0.758.499 |
.CORREG | CORREGEDOR-GERAL | DAS | 1014 | RICARDO AUGUSTO PANQUESTOR NOGUEIRA | 3.212.197 |
.CORREG | ASSISTENTE TÉCNICO | DAS | 1021 | FRANCISCO AIRES AFONSO FILHO | 1.204.558 |
.CORREG | CHEFE DE SERVIÇO | DAS | 1011 | SHIRLEI DE FATIMA DE QUEIROZ NETO | 0.886.500 |
.CORREG | FUNÇÃO GRATIFICADA | FG | 1 | VINICIUS DE MATOS VASCONCELOS CARVALHO | 1.441.950 |
.CORREG | FUNÇÃO GRATIFICADA | FG | 1 | MILTON SILVA BASTOS | 0.547.045 |
.CORREG | FUNÇÃO GRATIFICADA | FG | 2 | LIVIA MARIA CUNHA SAMPAIO | 2.261.767 |
.CORREG | FUNÇÃO GRATIFICADA | FG | 2 | VICENTINA RODRIGUES GARCIA SILVA SCHMITT | 0.888.876 |
.CORREG | FUNÇÃO GRATIFICADA | FG | 2 | VAGO | |
.CORREG | CHEFE DE DIVISÃO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E APOIO TECNICO | DAS | 1012 | ISAUNILDI SOARES RODRIGUES | 1.101.095 |
.CORREG | CHEFE DE DIVISÃO DE ACOMPANHAMENTO E NORMATIZAÇÃO | DAS | 1012 | PATRICIA ARAUJO ALVES DE OLIVEIRA | 1.377.064 |
